三阳镇2026年2月农村居民最低生活保障资金发放清册
| 序号 | 姓名 | 所属乡镇 | 类别 | 部门 | 低保金 | 时间 |
| 1 | 洪*利 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 2 | 潘*香 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 3 | 冯*娣 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 4 | 潘*道 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 5 | 潘*花 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 6 | 洪*红 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 7 | 洪*红 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 8 | 洪*长 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 9 | 洪*长 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 10 | 洪*长 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 11 | 洪*君 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 12 | 洪*君 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 13 | 洪*树 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 14 | 洪*奇 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 15 | 洪*奇 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 16 | 方*雄 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 17 | 方*木 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 18 | 方*源 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 19 | 方*寿 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 20 | 潘*树 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 21 | 洪*娥 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 22 | 潘*春 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 23 | 潘*时 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 24 | 吴*香 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 25 | 潘*女 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 26 | 洪*月 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 27 | 洪*宝 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 28 | 洪* | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 29 | 鲍*武 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 30 | 鲍*东 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 31 | 鲍*东 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 32 | 鲍*钧 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 33 | 王*果 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 34 | 潘*波 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 35 | 潘*如 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 36 | 潘*如 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 37 | 潘*菊 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 38 | 潘*平 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 39 | 潘*香 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 40 | 潘*忠 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 41 | 鲍*丽 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 42 | 方*法 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 43 | 鲍*年 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 44 | 鲍*年 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 45 | 鲍*清 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 46 | 鲍*明 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 47 | 陈*利 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 48 | 潘*生 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 49 | 潘*华 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 50 | 鲍*富 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 51 | 洪*来 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 52 | 潘*香 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 53 | 潘*香 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 54 | 洪*来 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 55 | 洪*来 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 456 | 2026.02 |
| 56 | 潘*香 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 57 | 洪*来 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 58 | 洪*水 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 59 | 潘*时 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 60 | 洪*钧 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 61 | 洪*海 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 62 | 洪*锋 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 63 | 潘*娣 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 64 | 潘*花 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 65 | 潘*姣 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 66 | 潘*权 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 67 | 潘*跃 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 68 | 潘*金 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 69 | 潘*青 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 70 | 潘*来 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 71 | 潘*法 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 72 | 洪*连 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 73 | 潘*达 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 74 | 洪*兰 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 75 | 潘*河 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 76 | 潘*胜 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 77 | 潘*伙 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 78 | 潘*龙 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 79 | 潘*芳 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 80 | 潘*训 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 81 | 潘*训 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 82 | 洪*英 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 83 | 冯*礼 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 84 | 洪*俊 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 85 | 洪*茂 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 86 | 洪*明 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 87 | 洪*茂 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 88 | 洪*顺 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 89 | 洪*顺 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 90 | 张*正 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 91 | 张*飞 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 92 | 金*生 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 93 | 潘*花 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 94 | 潘*花 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 95 | 张*大 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 96 | 张*永 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 97 | 洪*安 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 98 | 洪*菊 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 99 | 洪*凤 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 100 | 李*华 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 101 | 李*全 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 102 | 吕*义 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 103 | 李*月 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 104 | 洪*江 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 105 | 洪*江 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 106 | 郑*祯 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 107 | 郑*祯 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 108 | 郑*海 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 109 | 洪*生 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 110 | 潘*时 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 111 | 洪*瑞 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 112 | 洪*友 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 113 | 潘*雷 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 114 | 洪*花 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 115 | 洪*时 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 116 | 叶*时 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 117 | 洪*伙 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 118 | 洪*昇 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 119 | 洪*年 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 120 | 洪*来 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 121 | 洪*辉 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 122 | 洪*益 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 123 | 洪*年 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 124 | 洪*年 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 125 | 方*花 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 126 | 洪*成 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 127 | 洪*寿 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 128 | 洪*艳 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 129 | 潘*娟 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 130 | 潘*娟 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 131 | 洪*生 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 132 | 洪*海 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 133 | 洪*桂 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 134 | 洪*贤 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 135 | 洪*平 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 136 | 洪*政 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 137 | 罗*树 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 138 | 罗*树 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 139 | 洪*芳 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 140 | 汪*忠 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 141 | 潘*来 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 142 | 洪*俊 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 143 | 洪*心 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 144 | 洪*顺 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 145 | 洪*清 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 146 | 洪*日 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 147 | 潘*菊 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 148 | 洪*意 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 149 | 方*香 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 150 | 吕*香 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 151 | 洪*仁 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 152 | 洪*花 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 153 | 潘*香 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 154 | 王*娣 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 155 | 郑*云 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 156 | 洪*庆 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 157 | 方*焰 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 158 | 洪*玉 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 159 | 洪*果 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 160 | 吴*香 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 161 | 汪*君 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 162 | 王*忠 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 163 | 洪*云 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 164 | 洪*娣 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 165 | 洪*友 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 166 | 方*利 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 167 | 方*利 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 168 | 叶*果 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 169 | 叶*华 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 170 | 叶*芳 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 171 | 吴*水 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 172 | 洪*宾 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 173 | 洪*义 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 174 | 洪*新 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 175 | 方*仙 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 176 | 洪*年 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 177 | 洪*年 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 178 | 王*月 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 179 | 潘*月 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 180 | 吕*兴 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 181 | 洪*土 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 182 | 吕*殿 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 183 | 洪*顺 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 184 | 洪*全 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 185 | 章*女 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 186 | 洪*安 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 187 | 方*春 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 188 | 方*英 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 189 | 洪*华 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 190 | 江*水 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 191 | 洪*跃 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 192 | 洪*景 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 193 | 洪*顺 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 194 | 洪*培 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 195 | 洪*录 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 196 | 洪*喜 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 197 | 方*娣 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 198 | 洪*果 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 199 | 洪*清 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 200 | 方*珠 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 201 | 洪*伙 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 202 | 章*菊 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 203 | 洪*寿 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 204 | 洪*仙 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 205 | 方*山 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 206 | 洪*果 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 207 | 方*香 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 208 | 洪*全 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 209 | 洪*香 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 210 | 洪*新 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 211 | 洪*和 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 212 | 齐*明 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 213 | 叶*寿 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 214 | 洪*龙 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 215 | 黄*菊 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 216 | 洪*娥 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 217 | 洪*年 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 218 | 郑*辉 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 219 | 洪*华 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 220 | 黄*珠 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 221 | 洪*月 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 222 | 王*春 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 223 | 洪*辉 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 224 | 邵*翠 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 225 | 洪*香 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 226 | 洪*堂 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 320 | 2026.02 |
| 227 | 洪*福 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 228 | 洪*成 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 229 | 洪*成 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 360 | 2026.02 |
| 230 | 洪*香 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
| 231 | 洪*娣 | 三阳镇 | 农村居民最低生活保障 | 三阳镇社会事务办公室 | 340 | 2026.02 |
