号: 003149804/202512-00026 信息分类: 分配结果
主题分类: 政务公开、政府信息公开 发文日期: 2025-12-19
发布机构: 歙县三阳镇人民政府 发布日期: 2025-12-19
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词: 分配情况
内容概述: 三阳镇2025年12月农村居民最低生活保障资金发放清册 性: 有效

三阳镇2025年12月农村居民最低生活保障资金发放清册

作者:歙县三阳镇 发布时间:2025-12-19 09:35 信息来源:歙县三阳镇人民政府 阅读次数:
序号 姓名 所属乡镇 类型 部门 金额 时间
1 洪*利 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
2 潘*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
3 冯*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
4 潘*道 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
5 潘*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
6 洪*红 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 748 2025.12
7 洪* 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
8 洪*长 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 1088 2025.12
9 洪*徽 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
10 王*芬 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
11 洪*月 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 640 2025.12
12 洪*君 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
13 洪*树 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
14 李*娟 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 900 2025.12
15 洪*奇 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
16 方*雄 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
17 方*木 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
18 吴*美 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
19 方*寿 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
20 潘*树 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
21 洪*娥 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
22 方*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
23 潘*时 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
24 吴*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
25 潘*女 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
26 洪*月 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
27 洪*宝 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
28 洪* 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
29 鲍*娟 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
30 鲍*仙 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
31 鲍*芳 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
32 鲍*钧 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
33 王*果 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
34 潘*波 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
35 潘*凤 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 936 2025.12
36 潘*如 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
37 潘*菊 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
38 王*姿 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
39 吴*鹤 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 340 2025.12
40 潘*萍 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
41 潘* 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
42 方*根 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
43 鲍*波 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 828 2025.12
44 鲍*杰 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
45 鲍*清 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 340 2025.12
46 鲍*明 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
47 潘*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
48 潘*生 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
49 潘*华 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
50 鲍*彧 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
51 洪*来 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
52 洪*强 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
53 洪*滨 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 924 2025.12
54 洪*路 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
55 潘*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
56 洪*来 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
57 洪*水 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
58 洪*安 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
59 洪*钧 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 340 2025.12
60 洪*海 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
61 洪*建 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
62 潘*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
63 潘*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
64 潘*姣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
65 潘*权 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
66 潘*跃 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
67 潘*美 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
68 潘*青 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
69 潘*来 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
70 潘*法 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 432 2025.12
71 潘*程 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
72 洪*子 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
73 洪*兰 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 340 2025.12
74 潘*河 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
75 潘*女 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
76 潘*伙 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
77 潘*龙 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
78 潘*芳 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
79 潘*训 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 900 2025.12
80 洪*云 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
81 洪*英 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
82 冯*礼 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
83 洪*俊 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
84 洪*敏 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
85 洪*明 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
86 洪*茂 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 340 2025.12
87 洪*顺 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 828 2025.12
88 洪*兰 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
89 方*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
90 张*飞 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
91 金*生 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
92 洪*成 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 748 2025.12
93 潘*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
94 潘*仙 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
95 张*永 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
96 吴*付 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
97 洪*菊 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
98 洪*凤 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
99 李*华 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
100 李*钧 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
101 吕*义 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
102 李*月 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
103 洪* 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 828 2025.12
104 洪*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
105 郑*铭 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 900 2025.12
106 郑*曦 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
107 郑*海 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
108 洪*生 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
109 潘*时 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
110 洪*瑞 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
111 洪*友 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
112 潘*雷 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
113 洪*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
114 洪*时 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
115 叶*时 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
116 洪*琳 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
117 洪*昇 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
118 洪*年 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
119 洪*来 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
120 洪*辉 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
121 洪*益 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
122 洪*年 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 900 2025.12
123 王*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
124 方*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
125 洪*秋 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
126 洪*根 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
127 洪*艳 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
128 潘*娟 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 704 2025.12
129 汪*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
130 洪*芳 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 936 2025.12
131 洪*生 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
132 洪*海 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
133 洪*桂 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
134 洪*娟 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
135 潘*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
136 洪*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
137 罗*树 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 900 2025.12
138 郑*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
139 洪*芳 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
140 潘*云 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
141 潘*来 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 340 2025.12
142 洪*俊 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
143 洪*心 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
144 洪*敦 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
145 洪*清 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
146 洪*日 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
147 潘*菊 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
148 洪*意 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
149 方*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
150 吕*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
151 洪*仁 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
152 洪*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
153 潘*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
154 王*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
155 张*平 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
156 洪*沛 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
157 方*日 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
158 洪*玉 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
159 洪*果 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 340 2025.12
160 洪* 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
161 汪*君 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
162 潘*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
163 洪*云 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
164 洪*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
165 洪*友 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
166 方*利 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 900 2025.12
167 方*柏 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
168 叶*果 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
169 叶*华 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
170 叶*芳 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
171 吴*水 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
172 洪*宾 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
173 洪*义 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
174 吴*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
175 洪*年 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 936 2025.12
176 尹*霞 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
177 王*月 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
178 潘*月 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
179 洪*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
180 王*连 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
181 吕*尖 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
182 洪*录 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
183 洪* 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
184 章*女 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
185 洪*安 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
186 洪*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
187 方*兰 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
188 洪*仙 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
189 方*年 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
190 洪*利 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
191 洪*景 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 340 2025.12
192 潘*秀 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
193 洪*女 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
194 洪*根 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
195 洪*喜 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
196 方*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
197 洪*果 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
198 张*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
199 方*珠 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
200 洪*伙 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
201 洪* 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
202 洪*寿 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
203 潘*娟 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
204 方*山 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
205 洪*娟 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
206 方*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
207 黄*菊 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
208 洪*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
209 洪*新 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
210 洪*和 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
211 吕*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
212 叶*寿 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
213 洪*龙 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
214 黄*菊 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
215 洪*娥 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
216 洪*年 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
217 郑*辉 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
218 洪*华 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
219 黄*珠 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
220 洪*月 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
221 王*春 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
222 洪*辉 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
223 邵*翠 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
224 洪*铎 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
225 洪*堂 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
226 潘*兰 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
227 洪*成 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 900 2025.12
228 方*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
229 洪*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
230 洪*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
231 洪*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
232 洪*芳 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
233 饶*霞 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
234 柯*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
235 潘*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
236 洪*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
237 吴*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
238 李*月 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
239 洪*元 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 816 2025.12
240 方*银 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
241 洪*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
242 洪*泉 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
243 洪*青 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 900 2025.12
244 洪*南 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
245 洪*娟 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 936 2025.12
246 洪*英 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
247 洪*永 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
248 洪*珠 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 432 2025.12
249 洪*牛 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
250 罗*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
251 朱* 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
252 吕*来 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
253 洪*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
254 王* 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
255 潘*花 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
256 汪*春 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
257 洪*伦 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 828 2025.12
258 洪*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
259 王*水 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
260 潘*瑞 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
261 潘*燕 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
262 洪*辉 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
263 方*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
264 黄*珍 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
265 方*秋 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 1404 2025.12
266 方*斌 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
267 方*球 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
268 吴*杉 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 936 2025.12
269 洪*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 2025.12
270 黄*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
271 叶*高 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
272 潘*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
273 潘*春 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
274 洪*玉 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
275 潘*明 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
276 洪*娟 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
277 柯*生 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
278 章*云 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
279 洪*娥 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
280 方* 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
281 潘*女 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
282 洪*寿 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
283 潘*军 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
284 朱*云 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
285 洪*林 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 384 2025.12
286 吴*芝 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
287 潘*红 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
288 王*寿 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
289 洪*女 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
290 洪*堂 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
291 洪*理 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
292 洪*昌 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
293 方*顺 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
294 潘*珠 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
295 王*英 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
296 王*高 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
297 周*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 468 2025.12
298 吕*时 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
299 洪*源 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
300 洪*正 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
301 鲍*狗 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
302 鲍*君 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 320 2025.12
303 方*娣 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
304 吕*子 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
305 冯*香 三阳镇 农村居民最低生活保障 三阳镇社会事务办公室 408 2025.12
