霞坑镇2026年2月孤儿补贴
| 户主姓名 | 身份证 | 银行账号 | 本次合计发放 | 受益人姓名 | 受益人身份证 | 村组 |
| 王*铖 | 341021********419X | 621778********69318 | 1370 | 王*铖 | 341021********419X | 河政村上干 |
| 吴*来 | 342723********5456 | 621778********06261 | 1370 | 吴*萍 | 341021********4202 | 石潭村联丰 |
| 严*坤 | 342723********5258 | 621778********42437 | 1370 | 严*淼 | 341021********4194 | 霞坑村霞景 |
| 吴*婷 | 341021********4202 | 621778********67931 | 1370 | 吴*婷 | 341021********4202 | 石潭村水川 |
| 强*平 | 341021********5254 | 621778********95856 | 1370 | 强*亮 | 341021********4196 | 霞坑村1组 |
| 冯*浩 | 341021********4759 | 621778********19592 | 1370 | 冯*浩 | 341021********4759 | 洪琴村胜利 |
| 9户 | 10人 | 10960 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报