霞坑镇2024年农业机械购置补贴管理和使用分配结果情况
| 户主姓名 | 身份证号 | 银行卡号 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 农机购置 |
| 吴*游 | 342723********525X | 621778********57167 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞一 | 300.00 |
| 王*玉 | 342723********5282 | 621778********79286 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 东方红 | 300.00 |
| 汪*根 | 342723********5276 | 621778********10534 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 东方红 | 290.00 |
| 汪*明 | 342723********5258 | 621778********85498 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 五星 | 300.00 |
| 汪*成 | 342723********5251 | 621778********15580 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 五星 | 300.00 |
| 汪*明 | 342723********5256 | 621778********33737 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 290.00 |
| 钱*亚 | 342723********5255 | 621778********96532 | 霞坑镇 | 里方村 | 里方十一组 | 300.00 |
| 钱*秋 | 342723********5258 | 621778********72230 | 霞坑镇 | 里方村 | 里方十五组 | 300.00 |
| 周*鑫 | 342723********5259 | 621778********80294 | 霞坑镇 | 金村村 | 金山一组 | 300.00 |
| 周*炎 | 342723********5256 | 621778********15333 | 霞坑镇 | 金村村 | 金山四组 | 300.00 |
| 何*飞 | 341021********5256 | 621778********83099 | 霞坑镇 | 金村村 | 庄川一组 | 300.00 |
| 吴*亭 | 342723********5457 | 621778********19228 | 霞坑镇 | 石潭村 | 三联向二 | 300.00 |
| 吴*吉 | 342723********5452 | 621778********28112 | 霞坑镇 | 石潭村 | 棋山 | 300.00 |
| 吴*美 | 342723********5467 | 621778********86693 | 霞坑镇 | 石潭村 | 棋山 | 300.00 |
| 吴*富 | 342723********5454 | 621778********83048 | 霞坑镇 | 石潭村 | 下太 | 300.00 |
| 吴*华 | 342723********5453 | 621778********58680 | 霞坑镇 | 石潭村 | 崇头三组 | 300.00 |
| 吴*发 | 342723********5459 | 621778********90804 | 霞坑镇 | 石潭村 | 石潭一组 | 300.00 |
| 吴*武 | 342723********5453 | 621778********32555 | 霞坑镇 | 石潭村 | 石潭一组 | 300.00 |
| 吴*娥 | 342723********5461 | 621778********57625 | 霞坑镇 | 石潭村 | 石潭四组 | 300.00 |
| 吴*琴 | 342723********5460 | 621778********36136 | 霞坑镇 | 石潭村 | 石潭七组 | 300.00 |
| 邵*伙 | 342723********4754 | 621778********41807 | 霞坑镇 | 河政村 | 斜干 | 300.00 |
| 方*华 | 341021********4759 | 621778********34529 | 霞坑镇 | 河政村 | 九肚 | 4400.00 |
| 王*东 | 342723********5254 | 621778********43035 | 霞坑镇 | 河政村 | 茬上 | 300.00 |
| 王*新 | 342723********5255 | 621778********42140 | 霞坑镇 | 河政村 | 茬上 | 300.00 |
| 罗*发 | 342723********5250 | 621778********28872 | 霞坑镇 | 河政村 | 下坑坞 | 300.00 |
| 罗*灶 | 342723********5258 | 621778********86347 | 霞坑镇 | 河政村 | 下坑坞 | 290.00 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报