霞坑镇2024年计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用分配情况
| 户主姓名 | 身份证号 | 银行卡号 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 计生奖扶 |
| 汪*利 | 342723********525X | 621778********85166 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 1200.00 |
| 吴*春 | 342723********5455 | 621778********98393 | 霞坑镇 | 石潭村 | 三联向二 | 1200.00 |
| 黄*华 | 342723********527X | 621778********42534 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞一 | 960.00 |
| 黄*贵 | 342723********525X | 621778********94234 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞一 | 1920.00 |
| 黄*花 | 342723********5300 | 621778********48984 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞一 | 960.00 |
| 吴*荣 | 342723********525X | 100468********000000016 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞一 | 1920.00 |
| 吴*义 | 342723********5252 | 621778********15267 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞一 | 1920.00 |
| 程*珍 | 342723********5265 | 621778********81606 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞一 | 960.00 |
| 吴*义 | 342723********5272 | 621778********42975 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞一 | 1920.00 |
| 方*仁 | 342723********5262 | 621778********41027 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞一 | 960.00 |
| 王*铭 | 342723********5297 | 621778********81680 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞一 | 1920.00 |
| 黄*炎 | 342723********5278 | 621778********48737 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞一 | 960.00 |
| 吴*妹 | 342723********5263 | 621778********79810 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞二 | 960.00 |
| 吴*荣 | 342723********5274 | 621778********82233 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞二 | 1920.00 |
| 吴*彪 | 341021********4214 | 621778********28278 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞二 | 1920.00 |
| 吴*娣 | 342723********5268 | 621778********81920 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞二 | 960.00 |
| 吴*莉 | 342723********420X | 621778********54925 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞二 | 960.00 |
| 吴*惠 | 342723********5293 | 621778********28195 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞二 | 1920.00 |
| 吴*娣 | 342723********5269 | 621778********57175 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞二 | 960.00 |
| 方*升 | 342723********5255 | 621778********17875 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞三 | 960.00 |
| 吴*进 | 342723********5252 | 621778********81779 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞三 | 1920.00 |
| 凌*智 | 342723********5296 | 621778********17453 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞三 | 960.00 |
| 方*明 | 342723********5279 | 621778********40250 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞三 | 960.00 |
| 吴*石 | 342723********529X | 621778********78231 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞三 | 1920.00 |
| 吴*苟 | 342723********5256 | 621778********29615 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞三 | 2880.00 |
| 方*林 | 342723********5258 | 621778********78218 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞三 | 960.00 |
| 吴*喜 | 342723********5256 | 621778********56599 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞三 | 1920.00 |
| 吴*富 | 342723********5259 | 621778********82043 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞三 | 1920.00 |
| 胡*龙 | 342723********5272 | 621778********48687 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞三 | 960.00 |
| 潘*平 | 342723********5256 | 621778********86990 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞四 | 1920.00 |
| 潘*秋 | 342723********5250 | 621778********25803 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞四 | 1920.00 |
| 潘*仙 | 342723********5261 | 621778********43722 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞四 | 1200.00 |
| 吴*字 | 342723********5318 | 621778********86040 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞四 | 1920.00 |
| 潘*根 | 342723********525X | 621778********39570 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞四 | 1920.00 |
| 洪*民 | 342723********5256 | 621778********95534 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞四 | 2160.00 |
| 吴*林 | 342723********5258 | 621778********83030 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 960.00 |
| 吴*潮 | 342723********5274 | 100096********000000016 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 960.00 |
| 吴*伙 | 342723********5253 | 621778********04826 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 1920.00 |
| 汪*仙 | 342723********5282 | 621778********33561 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 1200.00 |
| 吴*永 | 342723********5253 | 621778********78614 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 1920.00 |
| 严*坤 | 342723********5258 | 621778********42437 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 960.00 |
| 吴*根 | 342723********5255 | 621778********05468 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 1920.00 |
| 程*花 | 342723********528X | 621778********41868 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 960.00 |
| 张*英 | 342723********526X | 621778********60625 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 960.00 |
| 吴*木 | 342723********525X | 621778********59577 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 960.00 |
| 吴*法 | 342723********5259 | 621778********17172 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 960.00 |
| 吴*乐 | 342723********5253 | 621778********79930 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 1920.00 |
| 吴*富 | 342723********5279 | 621778********83347 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 1920.00 |
| 许*女 | 342723********5264 | 621778********81797 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 1920.00 |
| 吴*祥 | 342723********5294 | 621778********34809 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 1920.00 |
| 吴*珠 | 342723********5265 | 621778********17424 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 960.00 |
| 吴*建 | 342723********5275 | 621778********59973 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 1920.00 |
| 吴*康 | 342723********5290 | 621778********39128 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞景 | 1920.00 |
| 吴*根 | 342723********5257 | 621778********91834 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 半源 | 1200.00 |
| 吴*仙 | 342723********5263 | 100097********000000016 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 半源 | 960.00 |
| 吴*时 | 342723********5268 | 621778********16679 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 半源 | 960.00 |
| 吴*土 | 342723********527X | 621778********56581 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 利石 | 1200.00 |
| 吴*水 | 342723********5255 | 621778********78759 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 利石 | 960.00 |
| 潘*华 | 342723********5252 | 621778********50683 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 利石 | 1200.00 |
| 洪*华 | 342723********5251 | 621778********96391 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 利石 | 1920.00 |
| 吴*顺 | 342723********5253 | 621778********44195 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑一 | 1920.00 |
| 潘*珍 | 342723********5269 | 621778********27155 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑一 | 960.00 |
| 汪*明 | 342723********5251 | 621778********80243 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑一 | 960.00 |
| 吴*浩 | 342723********5274 | 621778********44435 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑一 | 960.00 |
| 吴*祥 | 342723********525X | 621778********32663 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑一 | 960.00 |
| 吴*树 | 342723********5275 | 621778********57324 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑一 | 1200.00 |
| 吴*辉 | 342723********5273 | 100238********000000112 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑一 | 960.00 |
| 吴*利 | 342723********5250 | 621778********85729 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑一 | 960.00 |
| 王*华 | 342723********5288 | 621778********32671 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑一 | 960.00 |
| 吴*苟 | 342723********5252 | 621778********55591 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑二 | 1920.00 |
| 吴*义 | 342723********5276 | 621778********69671 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑二 | 1920.00 |
| 吕*菊 | 342723********5285 | 621778********82241 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑二 | 960.00 |
| 吴*楚 | 342723********525X | 621778********86891 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑二 | 1920.00 |
| 吴*本 | 342723********5257 | 621778********82282 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑二 | 1920.00 |
| 吴*珠 | 342723********5282 | 621778********66371 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑二 | 1200.00 |
| 钱*琴 | 342723********5263 | 621778********95914 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑二 | 960.00 |
| 方*兴 | 342723********5257 | 621778********43965 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 浩坑坞 | 960.00 |
| 吴*明 | 342723********5255 | 621778********86645 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 士一 | 960.00 |
| 吴*明 | 342723********5254 | 621778********84139 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 士一 | 960.00 |
| 方*连 | 342723********5261 | 621778********78510 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 士一 | 960.00 |
| 吴*华 | 342723********5252 | 621778********80235 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 士二 | 960.00 |
| 吴*辉 | 342723********5255 | 621778********34312 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 士二 | 960.00 |
| 吴*仙 | 342723********5269 | 621778********34353 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 士二 | 960.00 |
| 朱*兰 | 342723********5264 | 621778********61227 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 士二 | 960.00 |
| 吴*富 | 342723********5258 | 621778********80591 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 士三 | 960.00 |
| 吴*九 | 342723********5256 | 621778********27650 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 士三 | 960.00 |
| 吴*华 | 342723********5272 | 100097********000000016 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 士三 | 1200.00 |
| 吴*民 | 342723********5256 | 100097********000000016 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 士三 | 1920.00 |
| 王*花 | 342723********5309 | 621778********43995 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 士三 | 960.00 |
| 吴*辉 | 342723********5278 | 621778********82612 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 坝坑 | 960.00 |
| 吴*平 | 342723********5276 | 621778********28211 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 坝坑 | 1920.00 |
| 张*贞 | 342723********5263 | 621778********60633 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 坝坑 | 960.00 |
| 应*年 | 342723********4785 | 621778********60617 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞五 | 960.00 |
| 吴*华 | 342723********5256 | 621778********52572 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞五 | 960.00 |
| 方*生 | 341021********5254 | 621778********37574 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 霞五 | 960.00 |
| 吴*贵 | 342723********5255 | 621778********83360 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 茶林场 | 960.00 |
| 胡*芳 | 342723********526X | 621778********48703 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 茶林场 | 960.00 |
| 汪*平 | 342723********5259 | 621778********51301 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 茶林场 | 1920.00 |
| 冯*竺 | 342723********5287 | 100249********000000016 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 茶林场 | 960.00 |
| 吕*英 | 342723********5462 | 621778********82958 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 上湖 | 960.00 |
| 吕*民 | 342723********5450 | 621778********84527 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 上湖 | 960.00 |
| 吕*鑫 | 342723********5479 | 621778********49933 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 上湖 | 960.00 |
| 吕*铨 | 342723********5471 | 621778********36243 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 上湖 | 1200.00 |
| 吕*春 | 342723********5457 | 621778********70598 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 上湖 | 1920.00 |
| 吕*杜 | 342723********5259 | 621778********94754 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 上湖 | 1920.00 |
| 吴*珠 | 342723********5465 | 621778********32662 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 上湖 | 960.00 |
| 吕*霞 | 342723********5465 | 621778********49867 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 上湖 | 1200.00 |
| 张*女 | 341021********4203 | 621778********60682 | 霞坑镇 | 霞坑村 | 上湖 | 960.00 |
| 汪*德 | 342723********5255 | 621778********34990 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 东方红 | 960.00 |
| 吴*有 | 342723********5256 | 621778********82041 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 东方红 | 1920.00 |
| 汪*德 | 342723********5256 | 621778********15303 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 东方红 | 1920.00 |
| 汪*明 | 342723********5258 | 621778********41381 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 东方红 | 1920.00 |
| 胡*娟 | 342723********526X | 621778********06732 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 东方红 | 960.00 |
| 汪*定 | 342723********5251 | 621778********09924 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 东方红 | 1920.00 |
| 吴*长 | 342723********525X | 621778********44647 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 东方红 | 1920.00 |
| 汪*立 | 342723********5252 | 621778********10245 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 东方红 | 1920.00 |
| 王*英 | 342723********5280 | 621778********32237 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 东方红 | 960.00 |
| 王*利 | 342723********5259 | 100099********000000016 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 东方红 | 960.00 |
| 汪*利 | 342723********5253 | 621778********20777 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 东方红 | 960.00 |
| 吴*琴 | 342723********526X | 621778********97019 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 东方红 | 960.00 |
| 汪*娟 | 342723********5266 | 621778********11815 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 东方红 | 1920.00 |
| 汪*仙 | 342723********5265 | 621778********11625 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 永红 | 1200.00 |
| 汪*敏 | 342723********5273 | 621778********94663 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 永红 | 1920.00 |
| 汪*华 | 342723********5267 | 621778********85460 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 永红 | 960.00 |
| 汪*中 | 342723********5274 | 621778********20355 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 永红 | 1200.00 |
| 汪*民 | 342723********5257 | 621778********21357 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 永红 | 1200.00 |
| 汪*进 | 342723********5252 | 621778********80383 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 永红 | 1200.00 |
| 汪* | 342723********5253 | 621778********32779 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 永红 | 960.00 |
| 汪*善 | 341021********5255 | 621778********44159 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 胜利 | 960.00 |
| 汪*强 | 342723********5254 | 621778********78692 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 胜利 | 1920.00 |
| 汪*辉 | 342723********5273 | 621778********78106 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 胜利 | 960.00 |
| 汪*本 | 342723********5255 | 621778********16430 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 胜利 | 960.00 |
| 汪*生 | 342723********5252 | 621778********44506 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 胜利 | 1920.00 |
| 汪*孝 | 342723********5252 | 621778********95500 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 胜利 | 1920.00 |
| 汪*华 | 342723********5253 | 621778********85423 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 胜利 | 1920.00 |
| 汪*明 | 342723********5254 | 621778********20330 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 胜利 | 960.00 |
| 汪*俭 | 342723********5250 | 621778********44183 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 胜利 | 1920.00 |
| 汪*勤 | 342723********5273 | 621778********43262 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 胜利 | 1920.00 |
| 汪*华 | 342723********5253 | 621778********57823 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 胜利 | 1920.00 |
| 吴*徽 | 342723********5281 | 621778********17135 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 胜利 | 960.00 |
| 汪*仁 | 342723********5278 | 621778********46372 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 五星 | 1920.00 |
| 汪*生 | 342723********5258 | 621778********61131 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 五星 | 960.00 |
| 汪*业 | 342723********525X | 621778********96631 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 五星 | 1920.00 |
| 汪*瑜 | 341021********5258 | 621778********86297 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 五星 | 960.00 |
| 汪*强 | 342723********5278 | 621778********33323 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 五星 | 960.00 |
| 汪*光 | 342723********5277 | 621778********12730 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 五星 | 960.00 |
| 汪*霞 | 342723********526X | 621778********83164 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 五星 | 960.00 |
| 汪*华 | 342723********5298 | 622848********42479 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 五星 | 1920.00 |
| 汪*力 | 342723********5265 | 621778********39508 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 五星 | 1920.00 |
| 汪*惠 | 342723********5250 | 100100********000000016 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 960.00 |
| 汪*福 | 342723********5259 | 621778********84657 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 1200.00 |
| 吴*花 | 342723********5260 | 621778********41464 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 960.00 |
| 汪*源 | 342723********5275 | 621778********27320 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 1920.00 |
| 汪*光 | 342723********525X | 621778********20249 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 960.00 |
| 汪*新 | 342723********525X | 621778********44555 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 1200.00 |
| 冯*娣 | 342723********5281 | 621778********78395 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 960.00 |
| 汪*华 | 342723********5251 | 621778********82695 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 1920.00 |
| 汪*进 | 342723********5250 | 621778********58334 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 1920.00 |
| 汪*生 | 342723********5258 | 621778********77316 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 1920.00 |
| 汪*义 | 342723********5256 | 621778********18881 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 1920.00 |
| 汪*利 | 342723********5250 | 621778********80245 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 960.00 |
| 汪*雅 | 342723********5259 | 621778********78413 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 960.00 |
| 汪*旺 | 342723********5252 | 621778********72115 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 1920.00 |
| 方*菊 | 342723********5264 | 621778********94697 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 960.00 |
| 朱*宝 | 342723********5252 | 621778********18836 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 1920.00 |
| 汪*辉 | 342723********5258 | 621778********34742 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 960.00 |
| 何*英 | 342723********5283 | 621778********58136 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 960.00 |
| 陈*全 | 342723********5254 | 621778********16364 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 1200.00 |
| 凌*有 | 342723********5254 | 621778********17792 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红旗 | 960.00 |
| 汪*义 | 342723********5251 | 621778********41223 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红心 | 1920.00 |
| 胡*忠 | 342723********5251 | 621778********26207 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红心 | 960.00 |
| 汪*新 | 342723********5258 | 621778********84889 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红心 | 960.00 |
| 洪*华 | 342723********5260 | 621778********85562 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红心 | 1920.00 |
| 冯*萍 | 342723********5267 | 621778********95773 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红心 | 960.00 |
| 冯*华 | 342723********5250 | 621778********97290 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红心 | 960.00 |
| 汪*明 | 342723********5254 | 100100********000000016 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红心 | 960.00 |
| 方*祥 | 342723********4952 | 621778********95831 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红心 | 960.00 |
| 凌* | 342723********5256 | 621778********40878 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红心 | 960.00 |
| 汪*锦 | 342723********5271 | 621778********31320 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红心 | 1200.00 |
| 汪*德 | 342723********5258 | 621778********29490 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红心 | 1920.00 |
| 汪*华 | 342723********5279 | 621778********81399 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红心 | 960.00 |
| 程*香 | 342723********5280 | 621778********71570 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 红心 | 960.00 |
| 凌*生 | 341021********5253 | 621778********34619 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 光明 | 960.00 |
| 凌* | 342723********5259 | 621778********71281 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 光明 | 960.00 |
| 凌*燕 | 342723********527X | 621778********44286 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 光明 | 960.00 |
| 凌*仙 | 342723********5460 | 621778********78812 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 光明 | 960.00 |
| 胡*立 | 342723********5257 | 621778********16300 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 光明 | 960.00 |
| 凌*德 | 342723********5259 | 621778********82532 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 光明 | 1920.00 |
| 凌*达 | 342723********5272 | 621778********17883 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 光明 | 1920.00 |
| 凌*业 | 342723********527X | 621778********84095 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 光明 | 1920.00 |
| 凌*辉 | 342723********527X | 621778********07755 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 革新 | 960.00 |
| 汪*甫 | 342723********5250 | 621778********87089 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 山后一组 | 960.00 |
| 汪*朗 | 342723********5259 | 621778********17511 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 山后一组 | 960.00 |
| 冯*英 | 342723********5265 | 621778********57997 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 山后一组 | 960.00 |
| 汪*金 | 342723********5258 | 621778********13159 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 山后一组 | 960.00 |
| 汪*声 | 342723********5260 | 621778********61119 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 山后一组 | 960.00 |
| 汪*浦 | 342723********531X | 621778********81803 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 山后二组 | 2400.00 |
| 汪*宝 | 342723********5251 | 621778********10252 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 山后二组 | 1920.00 |
| 汪*德 | 342723********5252 | 621778********95765 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 山后三组 | 1920.00 |
| 汪*喜 | 342723********5256 | 621778********26710 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 山后三组 | 960.00 |
| 汪*德 | 342723********525X | 621778********14686 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 山后三组 | 1920.00 |
| 汪*荣 | 342723********5257 | 621778********29704 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 山后三组 | 1920.00 |
| 汪*能 | 342723********5259 | 621778********10809 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 察坑一组 | 960.00 |
| 王*玉 | 342723********5281 | 621778********60803 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 察坑一组 | 960.00 |
| 王*立 | 342723********5256 | 621778********34864 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 察坑二组 | 1920.00 |
| 吴*华 | 342723********5254 | 621778********10880 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 察坑三组 | 1920.00 |
| 吴*乐 | 341021********4191 | 621778********48685 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 察坑三组 | 1920.00 |
| 凌*珍 | 342723********5262 | 621778********08399 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 萌坑东风 | 960.00 |
| 凌*帮 | 342723********5259 | 621778********09999 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 萌坑向阳 | 960.00 |
| 凌*安 | 342723********5250 | 621778********27643 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 萌坑向阳 | 1920.00 |
| 章*升 | 342723********5254 | 621778********95435 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 萌坑向阳 | 1920.00 |
| 张*光 | 342723********5250 | 100101********000000016 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 萌坑向阳 | 960.00 |
| 凌*轩 | 342723********525X | 621778********08019 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 萌坑向阳 | 1920.00 |
| 潘*仙 | 342723********5263 | 621778********79372 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 萌坑向阳 | 960.00 |
| 吴*光 | 342723********525X | 621778********16901 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 萌坑立新 | 1920.00 |
| 凌*生 | 342723********5258 | 621778********86628 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 萌坑立新 | 1920.00 |
| 吴*明 | 342723********5254 | 621778********17127 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 萌坑立新 | 1920.00 |
| 吴*德 | 342723********5256 | 621778********28229 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 萌坑立新 | 960.00 |
| 吴*民 | 342723********5254 | 621778********79682 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 萌坑立新 | 960.00 |
| 吴*文 | 342723********5278 | 621778********26884 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 萌坑立新 | 1920.00 |
| 王*艳 | 342723********5263 | 621778********11464 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 萌坑立新 | 960.00 |
| 孙*新 | 342723********5250 | 621778********44324 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞一组 | 960.00 |
| 孙*长 | 342723********5277 | 621778********66085 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞一组 | 1920.00 |
| 孙*明 | 342723********5253 | 621778********77582 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞一组 | 1920.00 |
| 冯*德 | 342723********5253 | 621778********86362 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞二组 | 1920.00 |
| 冯*邦 | 342723********5256 | 621778********79559 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞二组 | 1200.00 |
| 冯*霆 | 342723********5256 | 621778********79984 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞二组 | 960.00 |
| 冯* | 342723********5253 | 621778********32985 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞二组 | 960.00 |
| 冯*成 | 342723********5258 | 621778********63603 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞二组 | 1920.00 |
| 冯*焕 | 342723********5259 | 621778********90810 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞二组 | 960.00 |
| 冯*宏 | 342723********525X | 621778********40928 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞二组 | 960.00 |
| 冯*谦 | 342723********5250 | 621778********48818 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞三组 | 960.00 |
| 冯*华 | 342723********5256 | 621778********21874 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞三组 | 1920.00 |
| 冯*庆 | 342723********5251 | 621778********40654 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞三组 | 1920.00 |
| 冯*华 | 342723********5250 | 621778********83529 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞三组 | 960.00 |
| 冯*华 | 342723********5267 | 621778********36144 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞三组 | 960.00 |
| 冯*国 | 342723********5259 | 621778********79112 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞四组 | 960.00 |
| 周*银 | 342723********5266 | 621778********67729 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞四组 | 960.00 |
| 冯*乔 | 342723********5256 | 621778********20686 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞四组 | 960.00 |
| 朱*勇 | 342723********5257 | 621778********06185 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞四组 | 960.00 |
| 冯*叙 | 342723********5252 | 621778********93384 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞五组 | 1920.00 |
| 冯*祝 | 342723********5266 | 621778********96607 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞五组 | 960.00 |
| 冯*和 | 342723********5257 | 621778********84723 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞五组 | 960.00 |
| 冯*国 | 342723********5255 | 621778********80995 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞五组 | 960.00 |
| 冯*强 | 342723********5253 | 621778********82505 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞五组 | 960.00 |
| 冯*诚 | 342723********5272 | 621778********32336 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞五组 | 2400.00 |
| 洪*录 | 342723********5254 | 621778********92139 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 鸿飞六组 | 1200.00 |
