霞坑镇2024年惠民惠农补贴资金发放结果
| 资金名称 | 发放金额 |
| 乡镇综合文化站建设 | 0 |
| 农作物良种补贴管理和使用情况 | 0 |
| 畜牧良种补贴管理和使用情况 | 0 |
| 退耕还林(草)现金补助资金管理和使用情况 | 757615.92 |
| 退耕还林(草)粮食补助经费管理和使用情况 | 0 |
| 新型农村合作医疗补助资金管理和使用情况 | 0 |
| 农村医疗救助补助资金管理和使用情况 | 601361.09 |
| 新型农村社会养老保险补助资金管理和使用情况 | 0 |
| 城市医疗救助补助资金管理和使用情况 | 0 |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用 | 24280 |
| 城镇居民基本医疗保险补助资金管理和使用情况 | 0 |
| 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 | 1450090 |
| 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 | 0 |
| 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 | 747360 |
| 国家免费孕前优生健康检查项目专项资金管理和使用情况 | 0 |
| 公共卫生服务体系建设补助资金管理和使用情况 | 0 |
| 农村饮水安全资金管理和使用情况 | 0 |
| 抚恤补助资金管理和使用情况 | 0 |
| 农村沼气推广补助资金管理和使用情况 | 0 |
| 财政扶贫资金管理和使用情况 | 144420 |
| 小型农田水利设施建设补助资金管理和使用情况 | 0 |
| 农业综合开发资金管理和使用情况 | 0 |
| 测土配方施肥补助资金管理和使用情况 | 0 |
| 农业生产救灾资金管理和使用情况 | 0 |
| 粮食直补管理和使用情况 | 0 |
| 农资综合补贴管理和使用情况 | 0 |
| 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 | 0 |
| 农机购置补贴管理和使用情况 | 207345 |
| 公共租赁房专项补助资金管理和使用情况 | 0 |
| 农村危房改造补助资金管理和使用情况 | 747360 |
| 农村五保供养补助 | 1446388 |
| 贫困重度残疾人生活救助 | 271416 |
| 贫困白内障患者复明 | 0 |
| 提高妇女儿童健康水平 | 139100 |
| 政策性农业保险 | 0 |
| 广播电视"村村通"工程 | 0 |
| 农家书屋工程 | 0 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报