昌溪乡2026年3月困难残疾人生活补贴清册
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 |
| 吴*成 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*成 |
| 吴*萍 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*萍 |
| 吴*娟 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*娟 |
| 吴*华 | 94.00 | 昌溪村 | 范*米 |
| 范*菊 | 94.00 | 昌溪村 | 范*菊 |
| 吴*根 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*根 |
| 吴*虎 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*飞 |
| 吴*琳 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*琳 |
| 汪*荣 | 94.00 | 昌溪村 | 凌*峰 |
| 汪*香 | 94.00 | 昌溪村 | 汪*香 |
| 吴*金 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*全 |
| 吴*和 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*飞 |
| 方*芳 | 94.00 | 昌溪村 | 方*芳 |
| 吴*明 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*明 |
| 冯*朋 | 94.00 | 昌溪村 | 冯*朋 |
| 吴*群 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*群 |
| 姚*楣 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*琴 |
| 吴*宝 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*宝 |
| 吴*萍 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*萍 |
| 吴*寿 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*寿 |
| 吴*娟 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*娟 |
| 吴*菊 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*菊 |
| 吴*亮 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*亮 |
| 吴*贵 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*贵 |
| 吴*利 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*利 |
| 吕*家 | 188.00 | 昌溪村 | 吕*家 |
| 张*利 | 94.00 | 昌溪村 | 张*利 |
| 吴*琴 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*琴 |
| 罗*荣 | 94.00 | 昌溪村 | 罗*荣 |
| 汪*辉 | 94.00 | 昌溪村 | 汪*辉 |
| 吴*凤 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*凤 |
| 周*楷 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*凤 |
| 王*芳 | 94.00 | 昌溪村 | 王*芳 |
| 吴*福 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*福 |
| 吴*法 | 188.00 | 万二村 | 吴*法 |
| 吴*菊 | 94.00 | 万二村 | 吴*林 |
| 吴*大 | 94.00 | 万二村 | 郑*香 |
| 吴*萍 | 94.00 | 万二村 | 吴*萍 |
| 吴*梅 | 94.00 | 万二村 | 吴*梅 |
| 吴*根 | 94.00 | 万二村 | 吴*根 |
| 吴*荣 | 188.00 | 万二村 | 吴*荣 |
| 郑*芳 | 94.00 | 万二村 | 郑*芳 |
| 王*明 | 94.00 | 万二村 | 汪*红 |
| 王*新 | 94.00 | 万二村 | 王*辉 |
| 王*生 | 188.00 | 万二村 | 王*生 |
| 王*友 | 94.00 | 万二村 | 王*达 |
| 王*生 | 94.00 | 万二村 | 王*生 |
| 王*富 | 188.00 | 万二村 | 王*富 |
| 汪*东 | 94.00 | 万二村 | 徐*丽 |
| 王*花 | 94.00 | 万二村 | 王*花 |
| 汪*仁 | 94.00 | 万二村 | 杨*琴 |
| 王*根 | 94.00 | 万二村 | 吴*兵 |
| 王*娣 | 94.00 | 万二村 | 王*娣 |
| 王*道 | 94.00 | 万二村 | 王*道 |
| 王*海 | 94.00 | 万二村 | 罗*凤 |
| 王* | 94.00 | 万二村 | 汤*云 |
| 吴*政 | 94.00 | 万二村 | 吴*兰 |
| 吴*木 | 94.00 | 万二村 | 王*芳 |
| 吴*徽 | 94.00 | 万二村 | 吴* |
| 吴*娣 | 94.00 | 万二村 | 吴*娣 |
| 吴*康 | 94.00 | 双源村 | 吴*宏 |
| 姚*萍 | 94.00 | 双源村 | 姚*萍 |
| 吴*英 | 94.00 | 双源村 | 吴*利 |
| 吴*华 | 94.00 | 双源村 | 吴*娣 |
| 吴*英 | 94.00 | 双源村 | 吴*英 |
| 吴*达 | 94.00 | 双源村 | 吴*达 |
| 吴*华 | 94.00 | 双源村 | 吴*鑫 |
| 范*花 | 188.00 | 双源村 | 吴*起 |
| 吴*长 | 188.00 | 双源村 | 吴*长 |
| 吴*锦 | 94.00 | 双源村 | 江*汝 |
| 汪*德 | 94.00 | 双源村 | 汪*娟 |
| 吴*精 | 94.00 | 双源村 | 吴*精 |
| 凌*香 | 94.00 | 双源村 | 凌*菊 |
| 吴*松 | 94.00 | 双源村 | 吴*松 |
| 邵*淦 | 94.00 | 双源村 | 邵*淦 |
| 吴*根 | 94.00 | 双源村 | 吴*根 |
| 何*生 | 188.00 | 双源村 | 何*燕 |
| 方*桂 | 94.00 | 昌溪村 | 方*军 |
| 方*支 | 94.00 | 昌溪村 | 程*华 |
| 方*木 | 94.00 | 昌溪村 | 方*木 |
| 方*林 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*时 |
| 吴*时 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*时 |
| 方*友 | 94.00 | 昌溪村 | 方*霞 |
| 方*洪 | 94.00 | 昌溪村 | 方*洪 |
| 方*程 | 94.00 | 昌溪村 | 方*程 |
| 周*萍 | 94.00 | 昌溪村 | 周*兵 |
| 吴*华 | 94.00 | 双源村 | 吴*华 |
| 方*文 | 94.00 | 昌溪村 | 方*文 |
| 王*根 | 94.00 | 万二村 | 王*根 |
| 吴*琴 | 94.00 | 昌溪村 | 章*江 |
| 吴* | 94.00 | 昌溪村 | 陈* |
| 吴*树 | 94.00 | 万二村 | 吴*树 |
| 余*梅 | 94.00 | 双源村 | 余*梅 |
| 吴*均 | 94.00 | 双源村 | 吴*均 |
| 王*仁 | 188.00 | 万二村 | 王*仁 |
| 王*利 | 94.00 | 万二村 | 王*利 |
| 王*文 | 94.00 | 万二村 | 王*文 |
| 吴*利 | 94.00 | 万二村 | 吴*利 |
| 吴*丁 | 94.00 | 万二村 | 吴*丁 |
| 姚*林 | 94.00 | 万二村 | 余*香 |
| 邵*琴 | 94.00 | 昌溪村 | 邵*琴 |
| 吴*华 | 94.00 | 昌溪村 | 张*芳 |
| 吴*桂 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*娟 |
| 张*龙 | 188.00 | 昌溪村 | 吴*琴 |
| 徐*法 | 94.00 | 昌溪村 | 凌* |
| 方*高 | 94.00 | 昌溪村 | 方*高 |
| 方*娥 | 94.00 | 昌溪村 | 方*娥 |
| 吴*全 | 94.00 | 万二村 | 吴*全 |
| 张*利 | 94.00 | 昌溪村 | 张*利 |
| 吴*亦 | 94.00 | 双源村 | 吴*亦 |
| 吴*浩 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*浩 |
| 方*英 | 94.00 | 昌溪村 | 方*英 |
| 吴*英 | 188.00 | 万二村 | 叶*凤 |
| 吴*仙 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*仙 |
| 凌*焰 | 94.00 | 昌溪村 | 凌*洋 |
| 周*顺 | 94.00 | 昌溪村 | 周*海 |
| 吴* | 94.00 | 昌溪村 | 吴* |
| 陈*明 | 94.00 | 昌溪村 | 陈*明 |
| 程*青 | 94.00 | 昌溪村 | 程*青 |
| 吴*仁 | 94.00 | 双源村 | 吴*仁 |
| 吴*焕 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*焕 |
| 吴*华 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*健 |
| 吴*文 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*文 |
| 方*美 | 94.00 | 万二村 | 方*美 |
| 吴*义 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*义 |
| 吕*兰 | 94.00 | 昌溪村 | 吕*兰 |
| 郑*娥 | 94.00 | 双源村 | 郑*娥 |
| 吴*义 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*芳 |
| 吴*根 | 94.00 | 万二村 | 吴*根 |
| 吴*锋 | 94.00 | 昌溪村 | 吴*锋 |
| 汪*琴 | 94.00 | 万二村 | 汪*琴 |
| 吴* | 94.00 | 万二村 | 吴*华 |
| 凌*洪 | 94.00 | 昌溪村 | 凌*洪 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报