2025年昌溪乡12月低保补助清册
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 受益人姓名 |
| 吴*仙 | 468.00 | 昌溪村 | 红心一组 | 吴*仙 |
| 吴*桂 | 408.00 | 昌溪村 | 红心二组 | 吴*桂 |
| 吴*华 | 900.00 | 昌溪村 | 红心三组 | 吴*华 |
| 吴*成 | 408.00 | 昌溪村 | 红心三组 | 吴*成 |
| 吴*仁 | 432.00 | 昌溪村 | 红心三组 | 吴*仁 |
| 吴*成 | 408.00 | 昌溪村 | 红心三组 | 吴*成 |
| 吴*萍 | 408.00 | 昌溪村 | 红心三组 | 吴*萍 |
| 吴*娟 | 468.00 | 昌溪村 | 红心三组 | 吴*娟 |
| 吴*华 | 408.00 | 昌溪村 | 红心四组 | 吴*华 |
| 吴*仙 | 408.00 | 昌溪村 | 红心四组 | 吴*仙 |
| 吴*华 | 468.00 | 昌溪村 | 红心四组 | 范*米 |
| 吴*祥 | 408.00 | 昌溪村 | 红心四组 | 吴*祥 |
| 范*菊 | 468.00 | 昌溪村 | 红心四组 | 范*菊 |
| 吴*根 | 468.00 | 昌溪村 | 红心五组 | 吴*根 |
| 邵*利 | 320.00 | 昌溪村 | 红心五组 | 邵*利 |
| 吴*虎 | 468.00 | 昌溪村 | 红心六组 | 吴*飞 |
| 吴*花 | 468.00 | 昌溪村 | 红心六组 | 吴*花 |
| 吴*民 | 936.00 | 昌溪村 | 红心六组 | 吴*民 |
| 吴*金 | 468.00 | 昌溪村 | 红心六组 | 吴*金 |
| 吴*琳 | 468.00 | 昌溪村 | 红心七组 | 吴*琳 |
| 汪*荣 | 468.00 | 昌溪村 | 红心七组 | 凌*峰 |
| 吴*浩 | 468.00 | 昌溪村 | 红心八组 | 吴*浩 |
| 汪*香 | 468.00 | 昌溪村 | 红心八组 | 汪*香 |
| 吴*娟 | 340.00 | 昌溪村 | 红心八组 | 吴*航 |
| 吴*金 | 900.00 | 昌溪村 | 红心九组 | 吴*全 |
| 吴*华 | 408.00 | 昌溪村 | 红心九组 | 吴*华 |
| 吴*和 | 468.00 | 昌溪村 | 红心九组 | 吴*飞 |
| 江*娟 | 408.00 | 昌溪村 | 红心九组 | 江*娟 |
| 吴*明 | 468.00 | 昌溪村 | 红心九组 | 吴*明 |
| 吴*威 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗一组 | 吴*娟 |
| 吴*华 | 748.00 | 昌溪村 | 红旗三组 | 吴*华 |
| 吴*群 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗四组 | 吴*群 |
| 吴*惠 | 408.00 | 昌溪村 | 红旗五组 | 陈*花 |
| 姚*楣 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗六组 | 吴*琴 |
| 吴*长 | 408.00 | 昌溪村 | 红旗七组 | 吴*长 |
| 吴*锋 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗七组 | 吴*锋 |
| 吴*宝 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗七组 | 吴*宝 |
| 方*娥 | 408.00 | 昌溪村 | 红旗七组 | 方*娥 |
| 吴*萍 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗七组 | 吴*萍 |
| 吴*寿 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗上田组 | 吴*寿 |
| 吴*娟 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗上田组 | 吴*娟 |
| 徐*洪 | 900.00 | 昌溪村 | 红旗上田组 | 毛*玉 |
| 徐*华 | 320.00 | 昌溪村 | 红旗上田组 | 徐*华 |
| 吴*明 | 408.00 | 昌溪村 | 红旗十一组 | 吴*明 |
| 吴*棋 | 340.00 | 昌溪村 | 红旗十一组 | 吴*珍 |
| 吴*菊 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗十一组 | 吴*菊 |
| 吴*亮 | 360.00 | 昌溪村 | 红旗十一组 | 吴*亮 |
| 方*英 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗十二组 | 方*英 |
| 吴*跃 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗十二组 | 吴*忠 |
| 吴*贵 | 340.00 | 昌溪村 | 红旗十二组 | 吴*贵 |
| 吴*利 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗十三组 | 吴*利 |
| 吴*栋 | 408.00 | 昌溪村 | 红旗十三组 | 吴*福 |
| 吴*星 | 408.00 | 昌溪村 | 红旗十三组 | 郑*琴 |
| 周*萍 | 468.00 | 昌溪村 | 周邦头组 | 周*兵 |
| 吴*娟 | 408.00 | 昌溪村 | 周邦头组 | 吴*娟 |
| 吴*琴 | 468.00 | 昌溪村 | 周邦头组 | 吴*琴 |
| 罗*荣 | 468.00 | 昌溪村 | 周邦头组 | 罗*荣 |
| 方*枝 | 408.00 | 昌溪村 | 周邦头组 | 方*枝 |
| 吴*凤 | 468.00 | 昌溪村 | 周邦头组 | 吴*凤 |
| 周*楷 | 408.00 | 昌溪村 | 周邦头组 | 周*楷 |
| 吴*根 | 408.00 | 昌溪村 | 坝潭组 | 吴*蓉 |
| 王*芳 | 468.00 | 昌溪村 | 坝潭组 | 王*芳 |
| 吴*北 | 408.00 | 昌溪村 | 坝潭组 | 方*花 |
| 吴*义 | 408.00 | 昌溪村 | 坝潭组 | 吴*义 |
| 吴*福 | 408.00 | 昌溪村 | 坝潭组 | 吴*福 |
| 吴*林 | 408.00 | 昌溪村 | 坝潭组 | 吴*林 |
| 吴*根 | 320.00 | 万二村 | 昌联一组 | 王* |
| 吴*文 | 408.00 | 万二村 | 昌联一组 | 吴*文 |
| 吴*菊 | 468.00 | 万二村 | 昌联一组 | 吴*林 |
| 吴*大 | 408.00 | 万二村 | 昌联一组 | 郑*香 |
| 吴*荣 | 320.00 | 万二村 | 昌联二组 | 吴* 斌 |
| 吴*法 | 320.00 | 万二村 | 昌联二组 | 吴*法 |
| 吴*萍 | 468.00 | 万二村 | 昌联二组 | 吴*萍 |
| 吴*福 | 408.00 | 万二村 | 昌联三组 | 吴*福 |
| 吴*梅 | 468.00 | 万二村 | 昌联三组 | 吴*梅 |
| 汪*媖 | 408.00 | 万二村 | 昌联三组 | 汪*媖 |
| 吴*根 | 468.00 | 万二村 | 昌联三组 | 吴*根 |
| 王*明 | 468.00 | 万二村 | 昌联五组 | 汪*红 |
| 王*新 | 468.00 | 万二村 | 昌联五组 | 王*辉 |
| 王*生 | 468.00 | 万二村 | 昌联六组 | 王*生 |
| 王*友 | 468.00 | 万二村 | 昌联六组 | 王*达 |
| 王*富 | 468.00 | 万二村 | 昌联六组 | 王*富 |
| 王*钱 | 320.00 | 万二村 | 昌联六组 | 王*钱 |
| 汪*东 | 468.00 | 万二村 | 万二组 | 徐*丽 |
| 汪*仁 | 828.00 | 万二村 | 万二组 | 杨*琴 |
| 王*根 | 468.00 | 万二村 | 万二组 | 吴*兵 |
| 王*海 | 468.00 | 万二村 | 万二组 | 罗*凤 |
| 王*金 | 320.00 | 万二村 | 万二组 | 吴*婷 |
| 王*进 | 468.00 | 万二村 | 万二组 | 王*进 |
| 王* | 468.00 | 万二村 | 万二组 | 汤*云 |
| 吴*木 | 1260.00 | 万二村 | 关山组 | 王*芳 |
| 吴*华 | 900.00 | 万二村 | 关山组 | 范*娟 |
| 吴*盛 | 468.00 | 万二村 | 朝阳组 | 吴*盛 |
| 吴*娣 | 468.00 | 万二村 | 汪村组 | 吴*娣 |
| 吴*华 | 468.00 | 双源村 | 下坝组 | 吴*华 |
| 吴*康 | 468.00 | 双源村 | 下坝组 | 吴*宏 |
| 吴*香 | 320.00 | 双源村 | 下坝组 | 吴*军 |
| 姚*萍 | 468.00 | 双源村 | 下坝组 | 姚*萍 |
| 吴*英 | 468.00 | 双源村 | 下坝组 | 吴*利 |
| 方*珠 | 408.00 | 双源村 | 下坝组 | 方*珠 |
| 吴*华 | 468.00 | 双源村 | 下坝组 | 吴*娣 |
| 吴*龙 | 468.00 | 双源村 | 大坦组 | 吴*美 |
| 吴*生 | 1368.00 | 双源村 | 高坦组 | 吴*民 |
| 吴*华 | 468.00 | 双源村 | 高坦组 | 吴*华 |
| 汪*艳 | 468.00 | 双源村 | 高坦组 | 汪*艳 |
| 吴*达 | 828.00 | 双源村 | 凤歧一组 | 吴*达 |
| 吴*华 | 468.00 | 双源村 | 凤歧一组 | 吴*鑫 |
| 范*花 | 468.00 | 双源村 | 凤歧一组 | 吴*起 |
| 汪*兰 | 680.00 | 双源村 | 凤歧四组 | 吴* |
| 吴*寿 | 468.00 | 双源村 | 凤歧五组 | 吴*华 |
| 吴*精 | 680.00 | 双源村 | 永利一组 | 吴*精 |
| 吴*华 | 408.00 | 双源村 | 永利一组 | 汪*花 |
| 汪*菊 | 408.00 | 双源村 | 永利一组 | 汪*菊 |
| 凌*香 | 468.00 | 双源村 | 永利一组 | 凌*菊 |
| 吴*苟 | 408.00 | 双源村 | 永利二组 | 汪*珠 |
| 吴*高 | 468.00 | 双源村 | 永利二组 | 吴*高 |
| 邵*根 | 408.00 | 双源村 | 永利三组 | 方*琴 |
| 吴*根 | 468.00 | 双源村 | 永利四组 | 吴*根 |
| 吴*根 | 320.00 | 双源村 | 永利四组 | 吴*根 |
| 何*生 | 936.00 | 双源村 | 永利五组 | 何*燕 |
| 何*渊 | 468.00 | 双源村 | 永利五组 | 汪*玉 |
| 方*支 | 468.00 | 昌溪村 | 密川一组 | 程*华 |
| 方*文 | 340.00 | 昌溪村 | 密川一组 | 方*文 |
| 方*明 | 468.00 | 昌溪村 | 密川一组 | 方*明 |
| 方*英 | 408.00 | 昌溪村 | 密川一组 | 方*英 |
| 方*木 | 468.00 | 昌溪村 | 密川二组 | 方*木 |
| 吴*时 | 468.00 | 昌溪村 | 密川二组 | 吴*时 |
| 吴*时 | 468.00 | 昌溪村 | 密川二组 | 吴*时 |
| 方*程 | 468.00 | 昌溪村 | 密川四组 | 方*程 |
| 吴*花 | 468.00 | 昌溪村 | 密川四组 | 吴*花 |
| 方*利 | 320.00 | 昌溪村 | 密川一组 | 方*兵 |
| 李* | 468.00 | 昌溪村 | 周邦头组 | 李* |
| 张*良 | 408.00 | 昌溪村 | 周邦头组 | 张*良 |
| 方*高 | 468.00 | 昌溪村 | 密川二组 | 方*高 |
| 吴*明 | 408.00 | 昌溪村 | 红旗十二组 | 吴*明 |
| 吴*辉 | 320.00 | 双源村 | 下坝组 | 吴*辉 |
| 程*青 | 408.00 | 昌溪村 | 周邦头组 | 程*青 |
| 吴*斌 | 408.00 | 万二村 | 昌联二组 | 吴*杰 |
| 吴*海 | 468.00 | 万二村 | 昌联一组 | 吴*仙 |
| 吴*桂 | 408.00 | 万二村 | 朝阳组 | 吴*桂 |
| 余*梅 | 468.00 | 双源村 | 下坝组 | 吴*丽 |
| 方*花 | 748.00 | 昌溪村 | 红旗十一组 | 吴*宇 |
| 吴*平 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗二组 | 吴*平 |
| 吴*尧 | 468.00 | 昌溪村 | 坝潭组 | 吴*尧 |
| 王*群 | 408.00 | 万二村 | 万二组 | 王*娟 |
| 方*林 | 468.00 | 双源村 | 凤歧五组 | 方*林 |
| 吴*成 | 408.00 | 昌溪村 | 红心七组 | 吴*健 |
| 吴*艳 | 320.00 | 万二村 | 昌联二组 | 姚*群 |
| 吴* | 408.00 | 昌溪村 | 红旗五组 | 吴* |
| 吴*焕 | 408.00 | 昌溪村 | 红旗十一组 | 吴*焕 |
| 陈*明 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗七组 | 陈*明 |
| 吴*红 | 320.00 | 昌溪村 | 红心一组 | 吴*文 |
| 汪*健 | 468.00 | 万二村 | 茆山组 | 姚*正 |
| 吴*林 | 468.00 | 万二村 | 朝阳组 | 吴*娜 |
| 方*仁 | 408.00 | 昌溪村 | 密川一组 | 方*仁 |
| 吴*全 | 936.00 | 万二村 | 昌联三组 | 吴*全 |
| 吴*汉 | 408.00 | 昌溪村 | 红心六组 | 吴*汉 |
| 吴*武 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗三组 | 吴*武 |
| 吴*利 | 408.00 | 昌溪村 | 红心九组 | 吴*利 |
| 凌*焰 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗十一组 | 凌*洋 |
| 吴*贵 | 408.00 | 万二村 | 关山组 | 凌*娟 |
| 吴*英 | 900.00 | 万二村 | 汪村组 | 叶*凤 |
| 周*顺 | 468.00 | 昌溪村 | 周邦头组 | 周*海 |
| 吴* | 468.00 | 昌溪村 | 红心二组 | 吴* |
| 吴*苟 | 468.00 | 双源村 | 凤歧一组 | 余*娟 |
| 汪*爱 | 408.00 | 双源村 | 大坦组 | 汪*爱 |
| 王*兵 | 936.00 | 万二村 | 昌联五组 | 吴*蓉 |
| 吴*仁 | 468.00 | 双源村 | 永利二组 | 吴*仁 |
| 方*文 | 408.00 | 昌溪村 | 密川一组 | 方*文 |
| 吴*贵 | 468.00 | 双源村 | 永利二组 | 吴*贵 |
| 吴*华 | 408.00 | 昌溪村 | 红旗二组 | 吴*华 |
| 吴*华 | 320.00 | 昌溪村 | 红心八组 | 吴*元 |
| 吴*文 | 468.00 | 昌溪村 | 红心六组 | 吴*文 |
| 吴*三 | 468.00 | 昌溪村 | 坝潭组 | 汪*芳 |
| 吴*徽 | 468.00 | 万二村 | 朝阳组 | 吴* |
| 吴*林 | 468.00 | 双源村 | 凤歧二组 | 吴*林 |
| 方*生 | 340.00 | 昌溪村 | 红旗六组 | 方*福 |
| 吴*木 | 468.00 | 昌溪村 | 红心八组 | 吴*木 |
| 王*利 | 408.00 | 万二村 | 万二组 | 王*利 |
| 徐*顺 | 408.00 | 昌溪村 | 红旗上田组 | 徐*顺 |
| 汪*琴 | 468.00 | 万二村 | 昌联六组 | 汪*琴 |
| 吴*囡 | 320.00 | 双源村 | 凤翔山组 | 吴*囡 |
| 凌*洪 | 468.00 | 昌溪村 | 红旗二组 | 凌*洪 |
| 吴* | 468.00 | 万二村 | 昌联三组 | 吴*华 |
| 邵*花 | 468.00 | 双源村 | 高坦组 | 吴*华 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报