号: 003149863/202511-00004 信息分类: 分配结果
主题分类: 民政、扶贫、救灾 发文日期: 2025-11-03
发布机构: 歙县昌溪乡人民政府 发布日期: 2025-11-03
生效日期: 2025-11-03 废止日期:
发布文号: 词: 冬春救助
内容概述: 2025年度冬春救助资金发放花名册 性: 有效

2025年度冬春救助资金发放花名册

作者:歙县昌溪乡 发布时间:2025-11-03 09:22 信息来源:歙县昌溪乡人民政府 阅读次数:
户主姓名 家庭住址 救助金额 灾种 需救助人口 分类救助 分类救助
汪*根 昌溪村一组 360 洪涝灾害 3 120 B
吴*荣 昌溪村一组 630 洪涝灾害 3 210 A
邵*义 昌溪村一组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*珍 昌溪村一组 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*义  昌溪村一组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*来 昌溪村一组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*珍 昌溪村一组 420 洪涝灾害 2 210 A
吴*花 昌溪村二组 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*福 昌溪村二组 420 洪涝灾害 2 210 A
吴*民 昌溪村二组 240 洪涝灾害 2 120 B
周*英 昌溪村二组 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*华 昌溪村二组 420 洪涝灾害 2 210 A
吴*翠 昌溪村二组 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*玉 昌溪村二组 1050 洪涝灾害 5 210 A
吴* 昌溪村二组 420 洪涝灾害 2 210 A
凌*洪 昌溪村三组 630 洪涝灾害 3 210 A
吴*敏 昌溪村三组 420 洪涝灾害 2 210 A
吴*桂 昌溪村三组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*龙 昌溪村三组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*华 昌溪村三组 240 洪涝灾害 2 120 B
方*仂 昌溪村三组 420 洪涝灾害 2 210 A
吴*娟 昌溪村四组 420 洪涝灾害 2 210 A
汪*宝 昌溪村四组 210 洪涝灾害 1 210 A
洪*芬 昌溪村四组 420 洪涝灾害 2 210 A
吴*萍 昌溪村四组 420 洪涝灾害 2 210 A
徐*洪 昌溪村四组 420 洪涝灾害 2 210 A
方*芬 昌溪村四组 420 洪涝灾害 2 210 A
吴*锋 昌溪村四组 420 洪涝灾害 2 210 A
朱*根 昌溪村五组 630 洪涝灾害 3 210 A
郑*桔 昌溪村五组 420 洪涝灾害 2 210 A
姚*顺 昌溪村五组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*华 昌溪村五组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*华 昌溪村五组 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*军 昌溪村五组 420 洪涝灾害 2 210 A
吴*康 昌溪村五组 420 洪涝灾害 2 210 A
吴*林 昌溪村坝潭组 840 洪涝灾害 4 210 A
吴*孝 昌溪村坝潭组 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*文 昌溪村坝潭组 420 洪涝灾害 2 210 A
吴*根 昌溪村坝潭组 420 洪涝灾害 2 210 A
周*邦 昌溪村周邦头组 420 洪涝灾害 2 210 A
汪*娟 昌溪村周邦头组 420 洪涝灾害 2 210 A
方*梅 昌溪村周邦头组 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*爱 昌溪村周邦头组 240 洪涝灾害 2 120 B
周*金 昌溪村周邦头组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*生 昌溪村周邦头组 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*玉 昌溪村密川组 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*花 昌溪村密川组 210 洪涝灾害 1 210 A
方*程 昌溪村密川组 210 洪涝灾害 1 210 A
方*雨 昌溪村密川组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*花 昌溪村密川组 210 洪涝灾害 1 210 A
方*军  昌溪村密川组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*珠 昌溪村密川组 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*东 双源村下坝 840 洪涝灾害 4 210 A
郑*娥 双源村下坝 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*村 双源村下坝 240 洪涝灾害 2 120 B
汪*爱 双源村下坝 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*然 双源村下坝 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*英 双源村下坝 240 洪涝灾害 2 120 B
姚*菊 双源村下坝 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*明 双源村下坝 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*卫 双源村高坦 630 洪涝灾害 3 210 A
吴*华 双源村高坦 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*霞 双源村高坦 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*华 双源村高坦 240 洪涝灾害 2 120 B
余*时 双源村凤翔山 420 洪涝灾害 2 210 A
吴*旗 双源村凤翔山 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*辉 双源村凤翔山 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*凎 双源村凤翔山 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*根 双源村五组 120 洪涝灾害 1 120 B
吴*议 双源村五组 120 洪涝灾害 1 120 B
邵*烈 双源村五组 120 洪涝灾害 1 120 B
吴*来 双源村四组 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*富 双源村四组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*东 双源村四组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*松 双源村四组 630 洪涝灾害 3 210 A
汪*利 双源村三组 120 洪涝灾害 1 120 B
汪*田 双源村三组 240 洪涝灾害 2 120 B
汪*杰 双源村三组 240 洪涝灾害 2 120 B
汪*源 双源村三组 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*花 双源村二组 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*利 双源村二组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*媚 双源村二组 120 洪涝灾害 1 120 B
吴*芝 双源村二组 210 洪涝灾害 1 210 A
方*寿 双源村二组 #VALUE! 洪涝灾害 1 C C
吴*权 双源村一组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*达 双源村一组 630 洪涝灾害 3 210 A
范*花 双源村一组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*长 双源村一组 360 洪涝灾害 3 120 B
王*利 万二村万二组 420 洪涝灾害 2 210 A
吴*浩 万二村万二组 630 洪涝灾害 3 210 A
吴*富 万二村万二组 360 洪涝灾害 3 120 B
王*协 万二村万二组 240 洪涝灾害 2 120 B
方*珠 万二村万二组 120 洪涝灾害 1 120 B
王*英 万二村万二组 120 洪涝灾害 1 120 B
汪* 万二村万二组 240 洪涝灾害 2 120 B
王*群 万二村万二组 240 洪涝灾害 2 120 B
王*琴 万二村万二组 630 洪涝灾害 3 210 A
吴*英 万二村汪村组 480 洪涝灾害 4 120 B
汪*平 万二村汪村组 120 洪涝灾害 1 120 B
汪*健 万二村茆山组 240 洪涝灾害 2 120 B
姚*贵 万二村茆山组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*录 万二村朝阳组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*袖 万二村朝阳组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*林 万二村朝阳组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*生 万二村关山组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*华 万二村关山组 420 洪涝灾害 2 210 A
凌*中 万二村关山组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*爱 万二村关山组 360 洪涝灾害 3 120 B
汪*英 万二村昌前组 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*福 万二村昌前组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*福 万二村昌前组 240 洪涝灾害 2 120 B
王*宁 万二村石际组 240 洪涝灾害 2 120 B
汪*娣 万二村石际组 120 洪涝灾害 1 120 B
王*文 万二村石际组 240 洪涝灾害 2 120 B
王*生 万二村石际组 240 洪涝灾害 2 120 B
王*兵 万二村石际组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*艳 万二村白云组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*全 万二村白云组 420 洪涝灾害 2 210 A
吴*荣 万二村白云组 420 洪涝灾害 2 210 A
吴*根 万二村白云组 240 洪涝灾害 2 120 B
吴*生 万二村白云组 240 洪涝灾害 2 120 B
王*娥 万二村白云组 210 洪涝灾害 1 210 A
吴*荣 万二村白云组 420 洪涝灾害 2 210 A
吴*荣 万二村白云组 240 洪涝灾害 2 120 B