【工作推进】昌溪乡2024年秋季“雨露计划”职业教育拟补助人员名单
| 学生所在乡(镇) | 行政村 | 学生姓名 | 户主姓名 | 学校名称 | 学校性质 | 是否在校 | 补助金额 |
| 昌溪乡 | 万二村 | 吴*婷 | 吴*娟 | 安徽工商职业学院 | 高职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 万二村 | 吴*强 | 吴*灶 | 安徽工商职业学院 | 高职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 昌溪村 | 方*铭 | 方*桂 | 安徽省行知学校 | 中职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 昌溪村 | 吴* | 徐*凤 | 江苏联合职业技术学院 | 高职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 昌溪村 | 吴*靓 | 吴*桂 | 黄山炎培职业学校 | 中职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 昌溪村 | 吴*姗 | 吴*义 | 黄山市技工学校 | 中职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 昌溪村 | 方* | 方*木 | 黄山职业技术学院 | 中职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 昌溪村 | 吴*健 | 吴*成 | 安徽省行知学校 | 中职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 双源村 | 吴*颖 | 吴* | 合肥经济技术职业学院 | 高职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 双源村 | 汪*红 | 汪*华 | 滁州职业技术学院 | 高职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 双源村 | 汪*正 | 汪*华 | 安徽省行知学校 | 中职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 双源村 | 吴*英 | 吴*根 | 黄山市当代职业学校 | 中职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 昌溪村 | 吴*楠 | 吴*萍 | 歙县行知中学 | 中职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 双源村 | 吴*花 | 凌*菊 | 歙县现代职业学校 | 中职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 双源村 | 吴*芳 | 吴*刚 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 双源村 | 吴*鑫 | 吴*华 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 双源村 | 吴*阳 | 凌*香 | 安徽省行知学校 | 中职 | 在校 | 1500 |
| 昌溪乡 | 双源村 | 吴*宇 | 吴*霞 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 高职 | 在校 | 3000 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报