岔口镇2026年3月份临时救助发放公示
| 序号 | 户主姓名 | 家庭住址 | 办理名称 | 受理原因 | 受理时间 | 受理单位 | 办结时间 | 救助金额 | 办结单位 |
| 1 | 汪*善 | 湖岭村 | 临时救助 | 因病 | 2026.3.9 | 镇民政办 | 2026.3.17 | 3000 | 镇民政办 |
| 2 | 张*平 | 金前村 | 临时救助 | 因病 | 2026.3.10 | 镇民政办 | 2026.3.17 | 3000 | 镇民政办 |
| 3 | 吴*健 | 文山村 | 临时救助 | 因病 | 2026.3.9 | 镇民政办 | 2026.3.17 | 3000 | 镇民政办 |
| 4 | 余* | 文山村 | 临时救助 | 因病 | 2026.3.9 | 镇民政办 | 2026.3.17 | 3000 | 镇民政办 |
| 5 | 张*达 | 周家村 | 临时救助 | 因病 | 2026.3.12 | 镇民政办 | 2026.3.17 | 3000 | 镇民政办 |
| 6 | 邵*美 | 大坑源村 | 临时救助 | 因病 | 2026.3.11 | 镇民政办 | 2026.3.17 | 3000 | 镇民政办 |
| 7 | 张*贵 | 大坑源村 | 临时救助 | 因病 | 2026.3.11 | 镇民政办 | 2026.3.17 | 3000 | 镇民政办 |
| 8 | 张*发 | 大坑源村 | 临时救助 | 因病 | 2026.3.11 | 镇民政办 | 2026.3.17 | 500 | 镇民政办 |
| 9 | 凌*年 | 大坑源村 | 临时救助 | 因病 | 2026.3.11 | 镇民政办 | 2026.3.17 | 3000 | 镇民政办 |
| 10 | 吴*贵 | 大坑源村 | 临时救助 | 因病 | 2026.3.11 | 镇民政办 | 2026.3.17 | 1000 | 镇民政办 |
| 11 | 方*宜 | 金前村 | 临时救助 | 因病 | 2026.3.10 | 镇民政办 | 2026.3.17 | 1000 | 镇民政办 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报