关于做好发放革命伤残人员等优抚对象抚恤和生活补助的通知
各乡镇人民政府:
根据省民政厅、财政厅《关于发放部分优抚对象等人员抚恤和生活 补助的通知》(皖民优字〔2018〕87 号)等相关文件的规定,经研究 决定对你乡镇 名优抚对象的抚恤和生活补助发放资金 元。 (具体名单附后)
全县此次符合享受抚恤和生活补助的优抚对象2839人,所需补助 的总金额2502558元,此项经费列入2026年度优抚抚恤经费支出指标中,通过惠农补贴资金“一卡通”打卡发放。
歙县退役军人事务局
2026年3月10日
抄送:各乡镇财政所、退役军人服务站
| 2026年3月份优抚对象抚恤补助经费一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇名称 | 革命伤残人员 | 三属 | 参试退役人员 | 60周岁以上 烈士子女 | 农村籍 60周岁以上 退役军人 |
新中国成立前 老党员 |
|||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 在乡 | 带病回乡退伍军人 | 参战退役 员 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 残疾金 | 护理费 | 供养金 | 合计 | 老复员军人 | 原B023部队 退役人员 | 其他参试 退役人员 | 铀矿开采 军队 | 合计 | |||||||||||||||||||||||
| 退役人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金 额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 数 | 数 | 数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 徽城镇 | 277 | 805316 | 82 | 659658 | 3 | 9819 | 0 | 0 | 669477 | 8 | 23057 | 2 | 4403 | 20 | 16980 | 8 | 7312 | 0 | 0 | 44 | 40216 | 6 | 5484 | 50 | 45700 | 1 | 753 | 103 | 37634 | ||
| 桂林镇 | 118 | 76538 | 3 | 8662 | 0 | o | 8662 | 1 | 2744 | 0 | 21 | 17829 | 1 | 914 | o | o | 18 | 16452 | 5 | 4570 | 23 | 21022 | 1 | 753 | 68 | 24614 | |||||
| 深渡镇 | 167 | 126996 | 18 | 41661 | 0 | 0 | 41661 | 1 | 3593 | 1 | 2161 | 51 | 43299 | 2 | 1828 | 5 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4570 | 0 | 0 | 89 | 29884 | |||||
| 北岸镇 | 164 | 126041 | 13 | 34431 | 1 | 2046 | o | 36477 | 2 | 6337 | 2 | 4322 | 45 | 38205 | 1 | 914 | 2 | 1828 | 3 | 2742 | 0 | 5 | 4570 | 0 | 0 | 95 | 35216 | ||||
| 杞梓里镇 | 189 | 121879 | 5 | 12811 | 3273 | 0 | 16084 | 4 | 12081 | 1 | 2161 | 35 | 29715 | 2 | 182B | 6 | 5484 | 9 | 8226 | 2 | 1828 | 17 | 15538 | 2 | 1506 | 122 | 42966 | ||||
| 富場镇 | 56 | 35704 | 3 | 6177 | 0 | 0 | 6177 | 0 | o | 7 | 5943 | 1 | 914 | 1 | 914 | 10 | 9140 | 2 | 1828 | 13 | 11882 | o | 0 | 32 | 10788 | ||||||
| 郑村镇 | 66 | 45972 | 5 | 11339 | 0 | o | 11339 | 3593 | 1 | 2161 | 7 | 5943 | 4 | 3656 | 1 | 914 | 2 | 1828 | 1 | 914 | 4 | 3656 | 0 | o | 44 | 15624 | |||||
| 雄村镇 | 73 | 60909 | 4 | 11117 | o | o | 11117 | 0 | 1 | 12966 | 12 | 1018B | 1 | 914 | 0 | 0 | 8 | 7312 | 4 | 3656 | 12 | 10968 | o | o | 43 | 14756 | |||||
| 坑口乡 | 81 | 51321 | 4 | 9185 | 0 | 0 | 9185 | 3000 | o | 12 | 10188 | 1 | 914 | o | 0 | 9 | 8226 | 2 | 1828 | 11 | 10054 | o | 0 | 52 | 17980 | ||||||
| 许村镇 | 67 | 42435 | 4 | 11117 | o | 0 | 11117 | 0 | 0 | 10 | 8490 | 1 | 914 | o | o | 3 | 2742 | 3 | 2742 | 6 | 5484 | 0 | 0 | 46 | 16430 | ||||||
| 上丰乡 | 70 | 38802 | 2 | 5281 | o | 0 | 5281 | o | o | 12 | 10188 | 0 | o | o | 0 | 4 | 3656 | 3 | 2742 | 7 | 6398 | 1 | 753 | 48 | 16182 | ||||||
| 溪头镇 | 90 | 585B0.00 | 5 | 8742 | 0 | o | 8742 | 2 | 5488 | 1 | 2161 | 16 | 13584 | 0 | 0 | 0 | o | 5 | 4570 | 3 | 2742 | 8 | 7312 | 3 | 2259 | 55 | 19034 | ||||
| 街口镇 | 92 | 47703 | 4 | 8074 | o | o | 8074 | 0 | 0 | 9 | 7641 | 1 | 914 | 4 | 3656 | 3 | 2742 | o | 0 | 7 | 6398 | 0 | 0 | 71 | 24676 | ||||||
| 长陔乡 | 67 | 47166 | 8 | 14408 | 0 | 0 | 14408 | 1 | 2744 | 2161 | 13 | 11037 | 0 | 0 | o | 0 | 3 | 2742 | 0 | 0 | 3 | 2742 | 0 | 0 | 4 | 14074 | |||||
| 瑛田乡 | 144 | 85934 | 12 | 22971 | o | o | 22971 | 0 | 2 | 4322 | 15 | 12735 | 1 | 914 | 5 | 4570 | 4 | 3656 | 0 | 0 | 9 | 8226 | 0 | 0 | 105 | 36766 | |||||
| 新溪口乡 | 56 | 32548 | 1 | 1027 | o | o | 1027 | 0 | 2 | 4322 | 9 | 7641 | 2 | 1828 | 2 | 1828 | 2 | 1828 | 0 | 0 | 4 | 3656 | o | 0 | 38 | 14074 | |||||
| 小川乡 | 100 | 71754 | 4 | 15331 | 2 | 6546 | 0 | 21877 | o | o | 24 | 20376 | 3 | 2742 | 3 | 2742 | 3 | 2742 | 0 | 0 | 6 | 5484 | 1 | 753 | 60 | 20522 | |||||
| 霞坑镇 | 130 | 100501 | 9 | 24000 | o | 0 | 24000 | 2 | 5488 | 2 | 4337 | 33 | 28017 | 3 | 2742 | 2 | 1828 | 9 | 8226 | o | 0 | 11 | 10054 | 1 | 753 | 69 | 25110 | ||||
| 三阳镇 | 134 | 90781 | 12 | 27991 | 0 | 0 | 27991 | 1 | 2744 | 2 | 4322 | 16 | 13584 | 0 | 0 | 7 | 6398 | 2 | 1828 | 0 | 0 | 9 | 8226 | 0 | o | 94 | 33914 | ||||
| 金川乡 | 72 | 40170 | 2 | 2912 | o | 0 | 2912 | 0 | 1 | 672 | 10 | 8490 | 4 | 3656 | 4 | 3656 | 3 | 2742 | 0 | 0 | 7 | 6398 | 0 | 0 | 48 | 18042 | |||||
| 岔口镇 | 111 | 68988 | 8 | 14408 | 0 | 0 | 14408 | 0 | 3 | 6483 | 14 | 11886 | o | 0 | 4 | 3656 | 8 | 7312 | o | 0 | 12 | 10968 | 1 | 753 | 73 | 24490 | |||||
| 武阳乡 | 77 | 52074 | 6 | 13551 | o | o | 13551 | o | 1 | 2176 | 16 | 13584 | 0 | 0 | 2 | 1828 | 3 | 2742 | o | 0 | 5 | 4570 | 3 | 2259 | 46 | 15934 | |||||
| 昌溪乡 | 39 | 28526 | 4 | 7715 | o | 0 | 7715 | 0 | 1 | 2161 | 12 | 10188 | o | o | 2 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1828 | 0 | 0 | 20 | 6634 | |||||
| 王村镇 | 176 | 103974 | 11 | 25649 | 0 | 0 | 25649 | 0 | 3 | 6498 | 16 | 13584 | 4 | 3656 | 4 | 3656 | 1 | 914 | o | 0 | 5 | 4570 | 5 | 3765 | 132 | 46252 | |||||
| 石门乡 | 31 | 15921 | 1 | 1374 | 0 | o | 1374 | 0 | 1 | 2161 | 4 | 3396 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8990 | |||||
| 绍濂乡 | 89 | 60460 | 5 | 16518 | 0 | 0 | 16518 | o | 1 | 2161 | 19 | 16131 | 2 | 1828 | 3 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2742 | 0 | o | 59 | 21080 | |||||
| 森村乡 | 94 | 62155 | 8 | 20657 | 1 | 1843 | o | 22500 | 0 | 1 | 2161 | 7 | 5943 | 4 | 3656 | 3 | 2742 | 1 | 914 | o | 4 | 3656 | 1 | 753 | 67 | 23436 | 1 | 50 | |||
| 狮石乡 | 9 | 3410 | o | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3410 | ||||||||
| 全县总 计 | 2839 | 2502558 | 161 | 1036767 | 8 | 23527 | 0 | 0 | 1060294 | 24 | 70869 | 30 | 74272 | 465 | 394785 | 46 | 42044 | 60 | 54840 | 157 | 143498 | 31 | 28334 | 248 | 226672 | 20 | 15060 | 1754 | 618512 | 1 | 50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报