岔口镇2026年2月份临时救助发放公示
| 序号 | 户主姓名 | 家庭住址 | 办理名称 | 受理原因 | 受理时间 | 受理单位 | 办结时间 | 救助金额 | 办结单位 |
| 1 | 吴*林 | 周家村 | 临时救助 | 因病 | 2026.1.30 | 镇民政办 | 2026.2.11 | 5000 | 镇民政办 |
| 2 | 刘*路 | 湖岭村 | 临时救助 | 因病 | 2026.1.30 | 镇民政办 | 2026.2.11 | 1000 | 镇民政办 |
| 3 | 吴*娟 | 湖岭村 | 临时救助 | 因病 | 2026.1.30 | 镇民政办 | 2026.2.11 | 3000 | 镇民政办 |
| 4 | 张*平 | 金前村 | 临时救助 | 因病 | 2026.2.2 | 镇民政办 | 2026.2.11 | 3000 | 镇民政办 |
| 5 | 吴*健 | 文山村 | 临时救助 | 因病 | 2026.2.2 | 镇民政办 | 2026.2.11 | 3000 | 镇民政办 |
| 6 | 余*印 | 文山村 | 临时救助 | 因病 | 2026.2.2 | 镇民政办 | 2026.2.11 | 3000 | 镇民政办 |
| 7 | 张*达 | 周家村 | 临时救助 | 因病 | 2026.2.3 | 镇民政办 | 2026.2.11 | 3000 | 镇民政办 |
| 8 | 邵*美 | 大坑源村 | 临时救助 | 因病 | 2026.2.6 | 镇民政办 | 2026.2.11 | 3000 | 镇民政办 |
| 9 | 张*贵 | 大坑源村 | 临时救助 | 因病 | 2026.2.6 | 镇民政办 | 2026.2.11 | 3000 | 镇民政办 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报