岔口镇2026年1月革命伤残人员等优抚对象抚恤和生活补助发放名册
| 序号 | 户主姓名 | 受益人 姓名 |
月金额 | 备注 |
| 1 | 吴*如 | 吴*如 | 2833 | 七级因公残疾军人 |
| 2 | 张*善 | 张*善 | 2833 | 七级因公残疾军人 |
| 3 | 范*日 | 范*日 | 1830 | 八级因公残疾军人 |
| 4 | 吴*文 | 吴*文 | 1830 | 八级因公残疾军人 |
| 5 | 王*利 | 王*利 | 1334 | 九级因公残疾军人 |
| 6 | 吴*建 | 吴*建 | 1334 | 九级因公残疾军人 |
| 7 | 邵*宗 | 邵*华 | 997 | 因公十级 |
| 8 | 王*勇 | 王*勇 | 997 | 因公十级 |
| 9 | 吴*如 | 吴*如 | 2101 | 在乡老复员军人 |
| 10 | 凌*花 | 吴*火 | 2101 | 在乡老复员军人 |
| 11 | 张*松 | 张*松 | 2101 | 在乡老复员军人 |
| 12 | 凌*法 | 凌*法 | 824 | 带病回乡退伍军人 |
| 13 | 张*跃 | 张*跃 | 824 | 带病回乡退伍军人 |
| 14 | 吴*胜 | 吴*胜 | 824 | 带病回乡退伍军人 |
| 15 | 程*水 | 程*水 | 824 | 带病回乡退伍军人 |
| 16 | 王*春 | 王*春 | 824 | 带病回乡退伍军人 |
| 17 | 方*飞 | 方*茂 | 824 | 带病回乡退伍军人 |
| 18 | 方*娣 | 方*文 | 824 | 带病回乡退伍军人 |
| 19 | 吴*政 | 吴*政 | 824 | 带病回乡退伍军人 |
| 20 | 吴*生 | 吴*生 | 824 | 带病回乡退伍军人 |
| 21 | 张*九 | 张*九 | 824 | 带病回乡退伍军人 |
| 22 | 汪*录 | 汪*录 | 824 | 带病回乡退伍军人 |
| 23 | 张*维 | 张*维 | 824 | 带病回乡退伍军人 |
| 24 | 张*来 | 张*来 | 824 | 带病回乡退伍军人 |
| 25 | 张*正 | 张*正 | 824 | 带病回乡退伍军人 |
| 26 | 张*苟 | 张*苟 | 824 | 带病回乡退伍军人 |
| 合计:26人 | 合计:32651 | |||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报