岔口镇2025年12月参试退役军人等优抚对象抚恤和生活补助发放名册
| 序号 | 户主姓名 | 受益人 姓名 |
月金额 | 备注 |
| 1 | 吴*景 | 吴*景 | 887 | 原8023部队退役人员 |
| 2 | 汪*印 | 汪*印 | 887 | 原8023部队退役人员 |
| 3 | 邵*成 | 邵*成 | 887 | 原8023部队退役人员 |
| 4 | 汪*福 | 汪*福 | 887 | 原8023部队退役人员 |
| 5 | 王*新 | 王*新 | 887 | 参试退役人员 |
| 6 | 王*国 | 王*国 | 887 | 参试退役人员 |
| 7 | 方*新 | 方*新 | 887 | 参试退役人员 |
| 8 | 张*华 | 张*华 | 887 | 参试退役人员 |
| 9 | 张*新 | 张*新 | 887 | 参试退役人员 |
| 10 | 吴*茸 | 吴*华 | 887 | 参试退役人员 |
| 11 | 方* | 方* | 887 | 参试退役人员 |
| 12 | 吴*斌 | 吴*斌 | 887 | 参试退役人员 |
| 13 | 凌*花 | 凌*花 | 731 | 年满60周岁烈士子女 |
| 14 | 吴*华 | 吴*华 | 240 | 4 |
| 15 | 凌* | 凌* | 240 | 4 |
| 16 | 李*芳 | 凌*民 | 240 | 4 |
| 17 | 张*珠 | 张*旭 | 240 | 4 |
| 18 | 张*道 | 张*道 | 360 | 6 |
| 19 | 吴*生 | 吴*生 | 420 | 7 |
| 20 | 张*福 | 张*福 | 420 | 7 |
| 21 | 张*根 | 张*根 | 300 | 5 |
| 22 | 张*善 | 张*善 | 300 | 5 |
| 23 | 吴*荣 | 吴*荣 | 420 | 7 |
| 24 | 吴*平 | 吴*平 | 420 | 7 |
| 25 | 吴*三 | 吴*三 | 300 | 5 |
| 26 | 汪*利 | 汪*利 | 300 | 5 |
| 27 | 凌*民 | 凌*民 | 300 | 5 |
| 28 | 刘*治 | 刘*治 | 240 | 4 |
| 29 | 刘*海 | 刘*海 | 360 | 6 |
| 30 | 吴*旺 | 吴*旺 | 240 | 4 |
| 31 | 姚*达 | 姚*达 | 300 | 5 |
| 32 | 姚*彬 | 姚*彬 | 300 | 5 |
| 33 | 王*珠 | 吴*苟 | 420 | 7 |
| 34 | 张*荣 | 张*荣 | 300 | 5 |
| 35 | 邵*旺 | 邵*旺 | 360 | 6 |
| 36 | 方*路 | 方*路 | 480 | 8 |
| 37 | 邵*九 | 邵*九 | 240 | 4 |
| 38 | 邵*汉 | 邵*汉 | 420 | 7 |
| 39 | 周*灌 | 周*灌 | 300 | 5 |
| 40 | 吴*炳 | 吴*炳 | 420 | 7 |
| 41 | 张*山 | 张*山 | 240 | 4 |
| 42 | 黄*正 | 黄*正 | 360 | 6 |
| 43 | 凌*邦 | 凌*邦 | 360 | 6 |
| 44 | 程*和 | 程*和 | 360 | 6 |
| 45 | 张*忠 | 张*忠 | 420 | 7 |
| 46 | 张*田 | 张*田 | 360 | 6 |
| 47 | 邵*生 | 邵*生 | 360 | 6 |
| 48 | 姚*诚 | 姚*诚 | 360 | 6 |
| 49 | 洪*生 | 洪*生 | 360 | 6 |
| 50 | 王*玉 | 王*玉 | 360 | 6 |
| 51 | 何*达 | 何*达 | 240 | 4 |
| 52 | 吴*平 | 吴*平 | 240 | 4 |
| 53 | 吴*男 | 汪*杰 | 360 | 6 |
| 54 | 邵*堂 | 邵*堂 | 240 | 4 |
| 55 | 吴*光 | 吴*光 | 300 | 5 |
| 56 | 吴*明 | 吴*明 | 300 | 5 |
| 57 | 吴*林 | 吴*林 | 360 | 6 |
| 58 | 方*煌 | 方*煌 | 300 | 5 |
| 59 | 赵*发 | 赵*发 | 300 | 5 |
| 60 | 张*寿 | 张*寿 | 360 | 6 |
| 61 | 姚*键 | 姚*键 | 300 | 5 |
| 62 | 张*淦 | 张*淦 | 420 | 7 |
| 63 | 姚*洪 | 姚*洪 | 360 | 6 |
| 64 | 张*友 | 张*友 | 300 | 5 |
| 65 | 汪*九 | 汪*九 | 300 | 5 |
| 66 | 吴*裕 | 吴*裕 | 300 | 5 |
| 67 | 张*根 | 张*根 | 300 | 5 |
| 68 | 张*富 | 张*富 | 480 | 8 |
| 69 | 王*明 | 王*明 | 180 | 3 |
| 70 | 凌*祥 | 凌*祥 | 240 | 4 |
| 71 | 周*平 | 周*平 | 360 | 6 |
| 72 | 吴*海 | 吴*海 | 300 | 5 |
| 73 | 吴*飞 | 吴*飞 | 360 | 6 |
| 74 | 吴*清 | 吴*清 | 240 | 4 |
| 75 | 邵*度 | 邵*度 | 240 | 4 |
| 76 | 吴*辉 | 吴*辉 | 300 | 5 |
| 77 | 凌*树 | 凌*树 | 300 | 5 |
| 78 | 张*根 | 张*根 | 240 | 4 |
| 79 | 方*正 | 方*正 | 300 | 5 |
| 80 | 程*生 | 程*生 | 300 | 5 |
| 81 | 吴*华 | 吴*华 | 360 | 6 |
| 82 | 邵*红 | 邵*红 | 360 | 6 |
| 83 | 张*中 | 张*中 | 360 | 6 |
| 84 | 邵* | 邵* | 240 | 4 |
| 85 | 吴*兵 | 吴*兵 | 360 | 6 |
| 86 | 吴*昌 | 吴*昌 | 480 | 8 |
| 86人 合计:35075 | ||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报