安徽省农村计划生育家庭奖励扶助对象名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 属相 | 户口所在地 | 户口性质 | 曾生育(抱养)子女数 | 现存活子女数 |
| 1 | 凌*华 | 男 | 196605 | 马 | 歙县岔口镇岔口村1组 | 农 | 1 | 1 |
| 2 | 张*红 | 男 | 196602 | 马 | 歙县岔口镇岔口村3组 | 农 | 1 | 1 |
| 3 | 张* | 女 | 196602 | 马 | 歙县岔口镇岔口村4组 | 农 | 1 | 1 |
| 4 | 王*英 | 女 | 196610 | 马 | 歙县岔口镇岔口村2组 | 农 | 1 | 1 |
| 5 | 李*琴 | 女 | 196610 | 马 | 歙县岔口镇岔口村1组 | 农 | 1 | 1 |
| 6 | 王*平 | 男 | 196609 | 马 | 歙县岔口镇岔口村5组 | 农 | 1 | 1 |
| 7 | 凌*青 | 女 | 196609 | 马 | 歙县岔口镇岔口村4组 | 农 | 1 | 1 |
| 8 | 王*飞 | 男 | 196503 | 蛇 | 歙县岔口镇岔口村绍村1组 | 农 | 1 | 1 |
| 9 | 方*华 | 女 | 196612 | 马 | 歙县岔口镇岔口村3组 | 农 | 1 | 1 |
| 10 | 张*春 | 男 | 196603 | 马 | 歙县岔口镇大坑源村胡家山4组 | 农 | 1 | 1 |
| 11 | 张*新 | 男 | 196610 | 马 | 歙县岔口镇大坑源村胡家山4组 | 农 | 1 | 1 |
| 12 | 张* | 男 | 196609 | 马 | 歙县岔口镇大坑源村大孟5组 | 农 | 1 | 1 |
| 13 | 刘*香 | 女 | 196605 | 马 | 歙县岔口镇大坑源村大孟5组 | 农 | 1 | 1 |
| 14 | 张*金 | 男 | 196606 | 马 | 歙县岔口镇大坑源村胡家山5组 | 农 | 1 | 1 |
| 15 | 吴*月 | 男 | 196602 | 马 | 歙县岔口镇大坑源村大孟1组 | 农 | 1 | 1 |
| 16 | 吴*勇 | 男 | 196607 | 马 | 歙县岔口镇湖岭村高庄1组 | 农 | 1 | 1 |
| 17 | 姚*文 | 男 | 196611 | 马 | 歙县岔口镇湖岭村上湖3组 | 农 | 1 | 1 |
| 18 | 吴*苟 | 男 | 196603 | 马 | 歙县岔口镇湖岭村高庄2组 | 农 | 1 | 1 |
| 19 | 凌*芳 | 女 | 196607 | 马 | 歙县岔口镇湖岭村高庄3组 | 农 | 1 | 1 |
| 20 | 张*芳 | 女 | 196611 | 马 | 歙县岔口镇湖岭村岭里4组 | 农 | 1 | 1 |
| 21 | 刘*路 | 男 | 196609 | 马 | 歙县岔口镇湖岭村岭里4组 | 农 | 1 | 1 |
| 22 | 姚*晶 | 男 | 196608 | 马 | 歙县岔口镇湖岭村上湖2组 | 农 | 1 | 1 |
| 23 | 汪*煌 | 男 | 196608 | 马 | 歙县岔口镇湖岭村上湖4组 | 农 | 1 | 1 |
| 24 | 凌*新 | 男 | 196609 | 马 | 歙县岔口镇湖岭村岭里3组 | 农 | 1 | 1 |
| 25 | 方* | 男 | 196607 | 马 | 歙县岔口镇湖岭村岭里9组 | 农 | 1 | 1 |
| 26 | 吴*娟 | 女 | 196602 | 马 | 歙县岔口镇湖岭村高庄1组 | 农 | 1 | 1 |
| 27 | 范*旺 | 男 | 196602 | 马 | 歙县岔口镇湖岭村上湖9组 | 农 | 1 | 1 |
| 28 | 方*娟 | 女 | 196601 | 马 | 歙县岔口镇湖岭村上湖4组 | 农 | 1 | 1 |
| 29 | 张* | 男 | 196602 | 马 | 歙县岔口镇金前村庙前3组 | 农 | 1 | 1 |
| 30 | 张*云 | 男 | 196607 | 马 | 歙县岔口镇金前村庙前4组 | 农 | 1 | 1 |
| 31 | 张*文 | 男 | 196601 | 马 | 歙县岔口镇金前村庙前4组 | 农 | 1 | 1 |
| 32 | 张*梅 | 女 | 196602 | 马 | 歙县岔口镇金前村庙前3组 | 农 | 1 | 1 |
| 33 | 王*华 | 男 | 196601 | 马 | 歙县岔口镇金前村金村5组 | 农 | 1 | 1 |
| 34 | 王*琴 | 女 | 196606 | 马 | 歙县岔口镇金前村金村9组 | 农 | 1 | 1 |
| 35 | 许*梅 | 女 | 196602 | 马 | 歙县岔口镇金前村金村2组 | 农 | 1 | 1 |
| 36 | 吕*鸯 | 女 | 196609 | 马 | 歙县岔口镇金前村金村7组 | 农 | 1 | 1 |
| 37 | 张*爱 | 女 | 196608 | 马 | 歙县岔口镇金前村金村7组 | 农 | 1 | 1 |
| 38 | 张* | 男 | 196505 | 蛇 | 歙县岔口镇金前村庙前4组 | 农 | 1 | 1 |
| 39 | 苏*梅 | 女 | 196603 | 马 | 歙县岔口镇井潭村治安1组 | 农 | 1 | 1 |
| 40 | 王*生 | 男 | 196611 | 马 | 歙县岔口镇井潭村治安8组 | 农 | 1 | 1 |
| 41 | 邵*达 | 男 | 196606 | 马 | 歙县岔口镇井潭村6组 | 农 | 1 | 1 |
| 42 | 邵*录 | 男 | 196612 | 马 | 歙县岔口镇井潭村5组 | 农 | 1 | 1 |
| 43 | 邵*翠 | 女 | 196609 | 马 | 歙县岔口镇井潭村6组 | 农 | 1 | 1 |
| 44 | 邵*清 | 男 | 196604 | 马 | 歙县岔口镇井潭村2组 | 农 | 1 | 1 |
| 45 | 方*生 | 男 | 196603 | 马 | 歙县岔口镇井潭村英富8组 | 农 | 1 | 1 |
| 46 | 方*平 | 男 | 196601 | 马 | 歙县岔口镇井潭村英富10组 | 农 | 1 | 1 |
| 47 | 方*花 | 女 | 196609 | 马 | 歙县岔口镇井潭村英富6组 | 农 | 1 | 1 |
| 48 | 方*春 | 女 | 196611 | 马 | 歙县岔口镇井潭村英富8组 | 农 | 1 | 1 |
| 49 | 方*龙 | 男 | 196604 | 马 | 歙县岔口镇井潭村英富8组 | 农 | 1 | 1 |
| 50 | 方*玲 | 女 | 196609 | 马 | 歙县岔口镇井潭村英富9组 | 农 | 1 | 1 |
| 51 | 方* | 男 | 196605 | 马 | 歙县岔口镇井潭村英富9组 | 农 | 1 | 1 |
| 52 | 方*仁 | 男 | 196606 | 马 | 歙县岔口镇井潭村蜈蚣形1组 | 农 | 1 | 1 |
| 53 | 方*华 | 男 | 196608 | 马 | 歙县岔口镇井潭村蜈蚣形4组 | 农 | 1 | 1 |
| 54 | 方*生 | 男 | 196601 | 马 | 歙县岔口镇井潭村蜈蚣形4组 | 农 | 1 | 1 |
| 55 | 方*徽 | 男 | 196602 | 马 | 歙县岔口镇井潭村治安9组 | 农 | 1 | 1 |
| 56 | 吴*斌 | 男 | 196609 | 马 | 歙县岔口镇文山村6组 | 农 | 1 | 1 |
| 57 | 王*五 | 男 | 196508 | 蛇 | 歙县岔口镇文山村7组 | 农 | 1 | 1 |
| 58 | 阎*阳 | 男 | 196603 | 马 | 歙县岔口镇文山村2组 | 农 | 2 | 2 |
| 59 | 余*花 | 女 | 196609 | 马 | 歙县岔口镇文山村3组 | 农 | 1 | 1 |
| 60 | 何*红 | 女 | 196606 | 马 | 歙县岔口镇文山村7组 | 农 | 1 | 1 |
| 61 | 张*政 | 男 | 196604 | 马 | 歙县岔口镇周家村3组 | 农 | 1 | 1 |
| 62 | 张*辉 | 男 | 196609 | 马 | 歙县岔口镇周家村14组 | 农 | 1 | 1 |
| 63 | 吴*华 | 男 | 196412 | 龙 | 歙县岔口镇周家村10组 | 农 | 2 | 1 |
| 64 | 张*法 | 男 | 196605 | 马 | 歙县岔口镇周家村抽司2组 | 农 | 1 | 1 |
| 65 | 叶*红 | 男 | 196609 | 马 | 歙县岔口镇周家村抽司5组 | 农 | 1 | 1 |
| 66 | 吴*和 | 男 | 196610 | 马 | 歙县岔口镇周家村8组 | 农 | 1 | 1 |
| 67 | 吴*海 | 男 | 196607 | 马 | 歙县岔口镇周家村8组 | 农 | 1 | 1 |
| 68 | 吴*正 | 男 | 196607 | 马 | 歙县岔口镇周家村10组 | 农 | 1 | 1 |
| 69 | 吴*斌 | 男 | 196602 | 马 | 歙县岔口镇周家村13组 | 农 | 1 | 1 |
| 70 | 方*爱 | 女 | 196605 | 马 | 歙县岔口镇周家村凤2组 | 农 | 1 | 1 |
| 71 | 黄*翠 | 女 | 196612 | 马 | 歙县岔口镇周家村佛堂下组 | 农 | 1 | 1 |
| 72 | 吴*华 | 男 | 196610 | 马 | 歙县岔口镇周家村凤3组 | 农 | 1 | 1 |
| 73 | 余*国 | 男 | 196502 | 蛇 | 歙县岔口镇周家村十九曲组 | 农 | 1 | 1 |
| 74 | 汪*水 | 男 | 196607 | 马 | 歙县岔口镇周家村十九曲组 | 农 | 1 | 1 |
| 75 | 方*琴 | 女 | 196610 | 马 | 歙县岔口镇周家村8组 | 农 | 1 | 1 |
| 76 | 汪*芳 | 女 | 196603 | 马 | 歙县岔口镇周家村十九曲组 | 农 | 1 | 1 |
| 77 | 余*继 | 男 | 196607 | 马 | 歙县岔口镇周家村十九曲组 | 农 | 1 | 1 |
| 78 | 张*平 | 男 | 196602 | 马 | 歙县岔口镇周家村鸟雀坪组 | 农 | 1 | 1 |
| 79 | 汪*金 | 男 | 196209 | 虎 | 歙县岔口镇周家村3组 | 农 | 1 | 1 |
| 80 | 程*四 | 男 | 196608 | 马 | 歙县岔口镇周家村曲木组 | 农 | 1 | 1 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报