歙县农村计划生育家庭奖励扶助扩面对象名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 属相 | 户口所在地 | 户口性质 | 曾生育(抱养)子女数 | 现存活子女数 |
| 1 | 吴*雯 | 女 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇岔口村1组 | 农业 | 1 | 1 |
| 2 | 吴*堂 | 男 | 197107 | 猪 | 歙县岔口镇岔口村绍村2组 | 农业 | 1 | 1 |
| 3 | 张*华 | 男 | 197111 | 猪 | 歙县岔口镇岔口村绍村1组 | 农业 | 1 | 1 |
| 4 | 吴*前 | 男 | 197102 | 猪 | 歙县岔口镇岔口村5组 | 农业 | 1 | 1 |
| 5 | 王* | 女 | 197112 | 猪 | 歙县岔口镇岔口村绍村1组 | 农业 | 2 | 2 |
| 6 | 吴* | 女 | 197112 | 猪 | 歙县岔口镇岔口村3组 | 农业 | 1 | 1 |
| 7 | 方*荣 | 女 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇岔口村3组 | 农业 | 2 | 2 |
| 8 | 凌*蓉 | 女 | 197107 | 猪 | 歙县岔口镇岔口村3组 | 农业 | 2 | 2 |
| 9 | 凌*芳 | 女 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇岔口村1组 | 农业 | 1 | 1 |
| 10 | 吴*芳 | 女 | 197106 | 猪 | 歙县岔口镇岔口村5组 | 农业 | 1 | 1 |
| 11 | 吴*霞 | 女 | 197109 | 猪 | 歙县岔口镇岔口村5组 | 农业 | 1 | 1 |
| 12 | 吴*有 | 男 | 197106 | 猪 | 歙县岔口镇岔口村5组 | 农业 | 1 | 1 |
| 13 | 吴*雨 | 女 | 197108 | 猪 | 歙县岔口镇岔口村4组 | 农业 | 1 | 1 |
| 14 | 凌*牛 | 男 | 197106 | 猪 | 歙县岔口镇大坑源村胡家山5组 | 农 | 1 | 1 |
| 15 | 张*林 | 男 | 197111 | 猪 | 歙县岔口镇大坑源村胡家山2组 | 农 | 1 | 1 |
| 16 | 吴*飞 | 女 | 197112 | 猪 | 歙县岔口镇大坑源村大孟6组 | 农 | 2 | 2 |
| 17 | 凌*山 | 男 | 197101 | 猪 | 歙县岔口镇大坑源村胡家山5组 | 农 | 1 | 1 |
| 18 | 江*民 | 男 | 197103 | 猪 | 歙县岔口镇大坑源村大孟6组 | 农 | 1 | 1 |
| 19 | 凌*琴 | 女 | 197101 | 猪 | 歙县岔口镇大坑源村大孟1组 | 农 | 1 | 1 |
| 20 | 张*玉 | 女 | 197104 | 猪 | 歙县岔口镇大坑源村高演3组 | 农 | 1 | 1 |
| 21 | 方*琴 | 女 | 197103 | 猪 | 歙县岔口镇大坑源村胡家山3组 | 农 | 2 | 2 |
| 22 | 吴*军 | 女 | 197112 | 猪 | 歙县岔口镇大坑源村大孟6组 | 农 | 1 | 1 |
| 23 | 张*忠 | 男 | 197111 | 猪 | 歙县岔口镇大坑源村胡家山5组 | 农 | 2 | 1 |
| 24 | 凌*红 | 女 | 197103 | 猪 | 歙县岔口镇大坑源村高演3组 | 农 | 1 | 1 |
| 25 | 何*娣 | 女 | 197112 | 猪 | 歙县岔口镇大坑源村胡家山4组 | 农 | 2 | 2 |
| 26 | 张*平 | 男 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇大坑源村胡家山3组 | 农 | 1 | 1 |
| 27 | 方*梅 | 女 | 197104 | 猪 | 歙县岔口镇湖岭村上湖6组 | 农 | 1 | 1 |
| 28 | 方*英 | 女 | 197112 | 猪 | 歙县岔口镇湖岭村上湖10组 | 农 | 2 | 2 |
| 29 | 吴*华 | 男 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇湖岭村上湖10组 | 农 | 2 | 2 |
| 30 | 蒋*姣 | 女 | 197112 | 猪 | 歙县岔口镇湖岭村高庄1组 | 农 | 1 | 1 |
| 31 | 吴*红 | 女 | 197101 | 猪 | 歙县岔口镇湖岭村高庄3组 | 农 | 2 | 2 |
| 32 | 凌*珍 | 女 | 197105 | 猪 | 歙县岔口镇湖岭村岭里2组 | 农 | 2 | 2 |
| 33 | 吴*飞 | 男 | 197109 | 猪 | 歙县岔口镇湖岭村上湖10组 | 农 | 1 | 1 |
| 34 | 汪*美 | 女 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇湖岭村高庄3组 | 农 | 2 | 2 |
| 35 | 方*根 | 男 | 197103 | 猪 | 歙县岔口镇湖岭村岭里7组 | 农 | 1 | 1 |
| 36 | 吴*英 | 女 | 197108 | 猪 | 歙县岔口镇湖岭村岭里7组 | 农 | 1 | 1 |
| 37 | 汪*琴 | 女 | 197101 | 猪 | 歙县岔口镇湖岭村上湖5组 | 农 | 1 | 1 |
| 38 | 张*国 | 男 | 197112 | 猪 | 歙县岔口镇湖岭村 | 农 | 2 | 2 |
| 39 | 田*香 | 女 | 197104 | 猪 | 歙县岔口镇金前村庙前4组 | 农 | 1 | 1 |
| 40 | 凌*民 | 女 | 197107 | 猪 | 歙县岔口镇金前村金村8组 | 农 | 1 | 1 |
| 41 | 王*红 | 男 | 197108 | 猪 | 歙县岔口镇金前村金村8组 | 农 | 1 | 1 |
| 42 | 张*峰 | 男 | 197111 | 猪 | 歙县岔口镇金前村庙前1组 | 农 | 1 | 1 |
| 43 | 张*芹 | 女 | 197112 | 猪 | 歙县岔口镇金前村庙前4组 | 农 | 1 | 1 |
| 44 | 张*中 | 男 | 197102 | 猪 | 歙县岔口镇金前村庙前4组 | 农 | 1 | 1 |
| 45 | 吴*丽 | 女 | 197105 | 猪 | 歙县岔口镇金前村金村4组 | 农 | 1 | 1 |
| 46 | 凌*翠 | 女 | 197111 | 猪 | 歙县岔口镇金前村金村10组 | 农 | 1 | 1 |
| 47 | 周*云 | 女 | 197112 | 猪 | 歙县岔口镇金前村金村2组 | 农 | 2 | 2 |
| 48 | 张*任 | 女 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇金前村庙前3组 | 农 | 1 | 1 |
| 49 | 王*菊 | 女 | 197111 | 猪 | 歙县岔口镇金前村金村2组 | 农 | 2 | 2 |
| 50 | 余*琴 | 女 | 197101 | 猪 | 歙县岔口镇金前村金村8组 | 农 | 2 | 2 |
| 51 | 吴*美 | 女 | 197105 | 猪 | 歙县岔口镇金前村金村5组 | 农 | 2 | 2 |
| 52 | 张*芳 | 女 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇金前村庙前2组 | 农 | 1 | 1 |
| 53 | 王*英 | 女 | 197112 | 猪 | 歙县岔口镇金前村金村2组 | 农 | 1 | 1 |
| 54 | 王* | 女 | 197103 | 猪 | 歙县岔口镇金前村庙前2组 | 农 | 1 | 1 |
| 55 | 张*林 | 男 | 197102 | 猪 | 歙县岔口镇金前村庙前2组 | 农 | 1 | 1 |
| 56 | 王* | 男 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇金前村庙前1组 | 农 | 2 | 2 |
| 57 | 张*霞 | 女 | 197102 | 猪 | 歙县岔口镇金前村庙前1组 | 农 | 2 | 2 |
| 58 | 张*华 | 女 | 197111 | 猪 | 歙县岔口镇金前村庙前1组 | 农 | 2 | 2 |
| 59 | 吴*群 | 男 | 197102 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村英富5组 | 农 | 1 | 1 |
| 60 | 邵*新 | 男 | 197107 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村3组 | 农 | 1 | 1 |
| 61 | 邵*华 | 男 | 197104 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村6组 | 农 | 1 | 1 |
| 62 | 方*娟 | 女 | 197107 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村6组 | 农 | 1 | 1 |
| 63 | 邵*军 | 男 | 197111 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村4组 | 农 | 1 | 1 |
| 64 | 邵*娟 | 女 | 197106 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村4组 | 农 | 1 | 1 |
| 65 | 邵*兵 | 男 | 197101 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村5组 | 农 | 2 | 2 |
| 66 | 郑*武 | 男 | 197106 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村5组 | 农 | 1 | 1 |
| 67 | 邵* | 男 | 19101 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村4组 | 农 | 2 | 2 |
| 68 | 方*苟 | 男 | 196809 | 猴 | 歙县岔口镇井潭村蜈蚣形5组 | 农 | 1 | 1 |
| 69 | 王*琴 | 女 | 197106 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村治安8组 | 农 | 2 | 2 |
| 70 | 方*彪 | 男 | 197101 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村治安9组 | 农 | 1 | 1 |
| 71 | 曹*珍 | 女 | 197107 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村英富10组 | 农 | 2 | 2 |
| 72 | 方*红 | 女 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村英富9组 | 农 | 1 | 1 |
| 73 | 柯*花 | 女 | 197101 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村英富10组 | 农 | 1 | 1 |
| 74 | 方* | 女 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村英富9组 | 农 | 2 | 2 |
| 75 | 方*红 | 男 | 197106 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村英富9组 | 农 | 2 | 2 |
| 76 | 汪*花 | 女 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村蜈蚣形朱村 | 农 | 1 | 1 |
| 77 | 方*翠 | 女 | 196909 | 鸡 | 歙县岔口镇井潭村蜈蚣形3组 | 农 | 2 | 1 |
| 78 | 方*平 | 男 | 197103 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村蜈蚣形田舍 | 农 | 1 | 1 |
| 79 | 邵*强 | 男 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村蜈蚣形1组 | 农 | 2 | 2 |
| 80 | 洪*华 | 男 | 197104 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村蜈蚣形4组 | 农 | 1 | 1 |
| 81 | 吕*辉 | 男 | 197101 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村蜈蚣形1组 | 农 | 2 | 2 |
| 82 | 方*兵 | 男 | 197104 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村蜈蚣形1组 | 农 | 2 | 2 |
| 83 | 方*利 | 男 | 197112 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村蜈蚣形2组 | 农 | 1 | 1 |
| 84 | 方*兵 | 男 | 197107 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村蜈蚣形3组 | 农 | 2 | 2 |
| 85 | 方*兵 | 男 | 197011 | 狗 | 歙县岔口镇井潭村蜈蚣形3组 | 农 | 1 | 1 |
| 86 | 洪*华 | 男 | 197101 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村朱村组 | 农 | 1 | 1 |
| 87 | 方*娥 | 女 | 197104 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村治安10组 | 农 | 1 | 1 |
| 88 | 邵*美 | 女 | 197101 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村半山田组 | 农 | 2 | 2 |
| 89 | 方* | 男 | 197107 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村英富2组 | 农 | 1 | 1 |
| 90 | 李*阳 | 男 | 197112 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村1组 | 农 | 2 | 2 |
| 91 | 周*萍 | 女 | 197101 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村4组 | 农 | 1 | 1 |
| 92 | 张*桔 | 女 | 197111 | 猪 | 歙县岔口镇井潭村英富7组 | 农 | 1 | 1 |
| 93 | 吴*花 | 女 | 197101 | 猪 | 歙县岔口镇文山村6组 | 农 | 2 | 2 |
| 94 | 吴*凤 | 女 | 197009 | 狗 | 歙县岔口镇文山村4组 | 农 | 2 | 2 |
| 95 | 汪*兵 | 男 | 197105 | 猪 | 歙县岔口镇周家村十九曲组 | 农 | 2 | 1 |
| 96 | 汪*华 | 男 | 197106 | 猪 | 歙县岔口镇周家村十九曲组 | 农 | 1 | 1 |
| 97 | 吴*忠 | 男 | 197105 | 猪 | 歙县岔口镇周家村11组 | 农 | 1 | 1 |
| 98 | 吴*健 | 男 | 197108 | 猪 | 歙县岔口镇周家村10组 | 农 | 2 | 1 |
| 99 | 吴*宾 | 男 | 197103 | 猪 | 歙县岔口镇周家村10组 | 农 | 2 | 1 |
| 100 | 张*红 | 女 | 197102 | 猪 | 歙县岔口镇周家村鸟雀坪组 | 农 | 1 | 1 |
| 101 | 朱*民 | 男 | 197105 | 猪 | 歙县岔口镇周家村佛堂下组 | 农 | 2 | 2 |
| 102 | 黄* | 男 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇周家村木林后组 | 农 | 2 | 2 |
| 103 | 张*英 | 女 | 197103 | 猪 | 歙县岔口镇周家村木林后组 | 农 | 2 | 2 |
| 104 | 汪*胜 | 男 | 197011 | 狗 | 歙县岔口镇周家村十九曲组 | 农 | 1 | 1 |
| 105 | 吴*琴 | 女 | 197107 | 猪 | 歙县岔口镇周家村凤3组 | 农 | 2 | 2 |
| 106 | 吴*娟 | 女 | 197105 | 猪 | 歙县岔口镇周家村4组 | 农 | 1 | 1 |
| 107 | 邵*爱 | 女 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇周家村8组 | 农 | 2 | 2 |
| 108 | 何*英 | 女 | 197105 | 猪 | 歙县岔口镇周家村抽司1组 | 农 | 1 | 1 |
| 109 | 张*桔 | 女 | 196803 | 猴 | 歙县岔口镇周家村10组 | 农 | 2 | 1 |
| 110 | 张*兵 | 男 | 197109 | 猪 | 歙县岔口镇周家村14组 | 农 | 1 | 1 |
| 111 | 张*琴 | 女 | 197109 | 猪 | 歙县岔口镇周家村4组 | 农 | 2 | 1 |
| 112 | 张* | 男 | 197108 | 猪 | 歙县岔口镇周家村1组 | 农 | 1 | 1 |
| 113 | 程*来 | 男 | 197104 | 猪 | 歙县岔口镇周家村4组 | 农 | 1 | 1 |
| 114 | 程*华 | 男 | 197110 | 猪 | 歙县岔口镇周家村竹坦组 | 农 | 2 | 2 |
| 115 | 汪*胜 | 男 | 197112 | 猪 | 歙县岔口镇周家村十九曲组 | 农 | 1 | 1 |
| 116 | 程*松 | 男 | 197007 | 狗 | 歙县岔口镇周家村曲木1组 | 农 | 1 | 1 |
| 117 | 方*女 | 女 | 197101 | 猪 | 歙县岔口镇周家村茶园坪1组 | 农 | 2 | 2 |
| 118 | 赵*琴 | 女 | 197108 | 猪 | 歙县岔口镇周家村茶园坪2组 | 农 | 1 | 1 |
| 119 | 张*英 | 女 | 197004 | 狗 | 歙县岔口镇周家村抽司1组 | 农 | 2 | 2 |
| 120 | 汪*利 | 男 | 196710 | 羊 | 歙县岔口镇周家村曲木十九曲组 | 农 | 2 | 2 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报