岔口镇2025年3-5月生育登记
| 镇别 | 村别 | 男方姓名 | 女方姓名 | 孩次 | 子女姓名 | 子女性别 | 子女出生日期 | 出生政策属性 | 上报日期 |
| 岔口镇 | 湖岭村 | 吴*马 | 孙* | 2 | 吴*琛 | 男 | 2025-03-05 | 政策内 | 2025-03-05 |
| 岔口镇 | 湖岭村 | 刘*呈 | 吴*霞 | 2 | 吴*泽 | 男 | 2025-03-17 | 政策内 | 2025-04-08 |
| 岔口镇 | 湖岭村 | 姚*伟 | 张*萍 | 2 | 姚*楠 | 男 | 2025-03-07 | 政策内 | 2025-05-14 |
| 岔口镇 | 湖岭村 | 范*翔 | 余*萱 | 1 | 范*宝 | 男 | 2025-05-13 | 政策内 | 2025-05-14 |
| 岔口镇 | 岔口 | 吴*灵 | 朱*梅 | 2 | 吴*阳 | 男 | 2025-03-26 | 政策内 | 2025-04-07 |
| 岔口镇 | 岔口 | 钱*瑶 | 方*美 | 2 | 钱*凡 | 男 | 2025-05-22 | 政策内 | 2025-06-09 |
| 岔口镇 | 文山 | 王* | 王*艳 | 2 | 王*兮 | 女 | 2025-03-31 | 政策内 | 2025-04-07 |
| 岔口镇 | 大坑源村 | 刘*焕 | 2 | 吴*琛 | 男 | 2025-03-05 | 政策内 | 2025-04-09 | |
| 岔口镇 | 大坑源村 | 张*强 | 余*腾 | 1 | 张*潼 | 女 | 2025-03-11 | 政策内 | 2025-04-08 |
| 岔口镇 | 井潭 | 邵*华 | 汪*影 | 1 | 邵*宝 | 女 | 2025-05-08 | 政策内 | 2025-05-12 |
| 岔口镇 | 井潭 | 谢*见 | 方*英 | 1 | 谢*宜 | 女 | 2025-05-20 | 政策内 | 2025-06-10 |
| 岔口镇 | 井潭 | 方*堂 | 左*辉 | 1 | 方*轩 | 男 | 2025-03-22 | 政策内 | 2025-04-09 |
| 岔口镇 | 井潭 | 方*晨 | 吕*丹 | 1 | 方*逸 | 男 | 2025-03-20 | 政策内 | 2025-04-08 |
| 岔口镇 | 井潭 | 方*锋 | 李* | 2 | 方*宝 | 男 | 2025-05-23 | 政策内 | 2025-06-09 |
| 岔口镇 | 金前村 | * | 张*娟 | 2 | 张*念 | 女 | 2025-05-02 | 政策内 | 2025-05-14 |
| 岔口镇 | 周家村 | 张*辉 | 胡* | 2 | 张*楠 | 女 | 2025-05-16 | 政策内 | 2025-06-09 |
| 岔口镇 | 周家村 | 吴*峰 | 刘*婷 | 1 | 吴*辰 | 男 | 2025-03-29 | 政策内 | 2025-05-15 |
| 岔口镇 | 周家村 | 汪* | 洪*雯 | 1 | 汪*序 | 男 | 2025-05-11 | 政策内 | 2025-06-10 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报