溪头镇2025年1-3月乡村公益性岗位资金发放明细表
| 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 岗位名称 | 1月应发金额 | 2月应发金额 | 3月应发金额 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 溪头镇 | 溪头村 | 柯** | 公厕保洁 | 400 | 400 | 400 | 1200 | |
| 2 | 溪头镇 | 溪头村 | 柯** | 公厕保洁 | 460 | 460 | 460 | 1380 | |
| 3 | 溪头镇 | 溪头村 | 廖** | 河道保洁 | 300 | 300 | 300 | 900 | |
| 4 | 溪头镇 | 溪头村 | 方** | 保洁员 | 400 | 400 | 400 | 1200 | |
| 5 | 溪头镇 | 桃源村 | 柯** | 河道清理员 | 300 | 300 | 300 | 900 | |
| 6 | 溪头镇 | 桃源村 | 程** | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | |
| 7 | 溪头镇 | 桃源村 | 洪** | 河道清理员 | 300 | 300 | 300 | 900 | |
| 8 | 溪头镇 | 桃源村 | 柯** | 河道清理员 | 300 | 300 | 300 | 900 | |
| 9 | 溪头镇 | 洪村口村 | 徐** | 保洁员 | 320 | 320 | 320 | 960 | |
| 10 | 溪头镇 | 洪村口村 | 杜** | 保洁员 | 320 | 320 | 320 | 960 | |
| 11 | 溪头镇 | 洪村口村 | 李** | 保洁员 | 320 | 320 | 320 | 960 | |
| 12 | 溪头镇 | 洪村口村 | 王** | 保洁员 | 320 | 320 | 320 | 960 | |
| 13 | 溪头镇 | 西坡村 | 孙** | 保洁员 | 325 | 325 | 325 | 975 | |
| 14 | 溪头镇 | 西坡村 | 孙** | 保洁员 | 325 | 325 | 325 | 975 | |
| 15 | 溪头镇 | 西坡村 | 汪** | 保洁员 | 325 | 325 | 325 | 975 | |
| 16 | 溪头镇 | 汪满田村 | 汪** | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | |
| 17 | 溪头镇 | 汪满田村 | 汪** | 保洁员 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 18 | 溪头镇 | 汪满田村 | 汪** | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | |
| 19 | 溪头镇 | 汪满田村 | 汪** | 保洁员 | 500 | 500 | 500 | 1500 | |
| 20 | 溪头镇 | 大谷运村 | 柯** | 河道清理员.保洁员 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 21 | 溪头镇 | 大谷运村 | 汪** | 河道清理员 | 300 | 300 | 300 | 900 | |
| 22 | 溪头镇 | 大谷运村 | 柯** | 河道清理员 | 300 | 300 | 300 | 900 | |
| 23 | 溪头镇 | 竦坑村 | 江** | 公共设施维护员 | 450 | 450 | 450 | 1350 | |
| 24 | 溪头镇 | 竦坑村 | 江** | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | |
| 25 | 溪头镇 | 竦坑村 | 江** | 道路维护员 | 300 | 300 | 300 | 900 | |
| 26 | 溪头镇 | 竦坑村 | 江** | 河道清理员 | 300 | 300 | 300 | 900 | |
| 合计 | 9265 | 9265 | 9265 | 27795 | |||||
| 填报单位(公章): 经办人: 审核人: 主要领导: 填报时间: | |||||||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报