歙县溪头镇农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表(第二季度)
| 歙县溪头镇农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统计日期: | 2023.6.15 | 单位:个,户、亩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 基本情况 | 承包耕地情况 | 机动地面积 | 承包耕地经营权流转情况 | 土地规模化经营情况 | 土地承包经营纠纷调解仲裁情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 村(居)数 | 村民小组数 | 家庭承包经营的农户数 | 家庭承包经营的面积 | 撂荒2年以上的面积 | 土地承包经营权转让面积 | 土地承包经营权互换面积 | 流转 面积 |
其中:当年新增 | 流转形式 | 流转期限 | 流转去向 | 流转用于种植粮食作物的面积 | 流转出承包地的农户数 | 流转合同 | 流转面积50亩以上 | 其中:流转面积300亩以上 | 农户全程托管的面积 | 实施全程托管的农户数 | 县级仲裁委员会数 | 聘任仲裁员数 | 县、乡当年受理土地承包及流转纠纷数 | 县、乡当年调处纠纷数 | 其中:乡镇级当年调解纠纷数 | 县级当年仲裁纠纷数 | ||||||||||||||
| 出租 (转包)面积 |
入股面积 | 其他形式流转面积 | 1—2年 | 3-4年 | 5年以上 | 流转入农户的面积 | 流转入家庭农场的面积 | 流转入农民专业合作社的面积 | 流转入企业的面积 | 流转入乡村组织的面积 | 流转入其他主体的面积 | 签订流转合同的份数 | 签订流转合同的耕地面积 | 经营主体数量 | 面积 | 经营主体数量 | 面积 | ||||||||||||||||||||||
| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 耕地 | 12648 | 0 | 276 | 2 | 0 | 4807 | 0 | 650 | 1827 | 2330 | 43 | 1660 | 3104 | 2704 | 276 | 0 | 1827 | 0 | 0 | 4807 | 579 | 579 | 4807 | 1 | 1827 | 1 | 1827 | 0 | 0 | ||||||||||
| 园地 | 21001 | 102 | 13 | 0 | 0 | 10644 | 21 | 233 | 615 | 9796 | 116 | 4490 | 6038 | 9301 | 713 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 1564 | 10644 | 7 | 1348 | 1 | 301 | 0 | 0 | ||||||||||
| 合计 | 1 | 7 | 148 | 5230 | 33649 | 102 | 289 | 2 | 0 | 15451 | 21 | 883 | 2442 | 12126 | 159 | 6150 | 9142 | 12005 | 989 | 630 | 1827 | 0 | 0 | 4807 | 2143 | 2143 | 15451 | 8 | 3175 | 2 | 2128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报