2024年度《生育登记》登记情况表
| 序号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 政策属性 | 申请孩次 | 申请时间 | 受理时间 | 发证时间 | 当前状态 |
| 姓名 | 姓名 | |||||||
| 1 | 余*丽 | 汪*龙 | 政策内 | 1 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 已办结 |
| 2 | 刘*曦 | 程*利 | 政策内 | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 已办结 |
| 3 | 胡*君 | 梅*标 | 政策内 | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 已办结 |
| 4 | 程* | 程* | 政策内 | 1 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 已办结 |
| 5 | 程* | 许*成 | 政策内 | 1 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 已办结 |
| 6 | 杨*全 | 鲍*南 | 政策内 | 1 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 已办结 |
| 7 | 梅*辛 | 项*邦 | 政策内 | 1 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 已办结 |
| 8 | 方*文 | 程*胜 | 政策内 | 2 | 2024-09-08 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 已办结 |
| 9 | 谢*霞 | 吴*园 | 政策内 | 1 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 已办结 |
| 10 | 江*敏 | 梅*峰 | 政策内 | 1 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 已办结 |
| 11 | 吴* | 汪*州 | 政策内 | 1 | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 已办结 |
| 12 | 谢*丽 | 程*康 | 政策内 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 已办结 |
| 13 | 王*飞 | 陈* | 政策内 | 1 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 已办结 |
| 14 | 李*琦 | 程*千 | 政策内 | 1 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 已办结 |
| 15 | 王*圆 | 江*理 | 政策内 | 1 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 已办结 |
| 16 | 许*芬 | 汪* | 政策内 | 1 | 2024-04-06 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 已办结 |
| 17 | 谢*娜 | 张* | 政策内 | 1 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 已办结 |
| 18 | 许* | 许*东 | 政策内 | 1 | 2024-01-15 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 已办结 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报