郑村镇2025年第四季度农村临时救助审批审核表
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 办理名称 | 办理人 | 申请原因 | 受理时间 | 受理单位 | 办结时间 | 办结单位 | 月补助金额 (元/户) |
| 1 | 徐*辉 | 男 | 50 | 堨田村梅村3组 | 临时救助 | 徐*辉 | 因病 | 2025.11.16 | 镇民政办 | 2025.12.01 | 镇民政办 | 3000 |
| 2 | 张*涛 | 男 | 70 | 潭渡村潭渡4组 | 临时救助 | 张*涛 | 因病 | 2025.11.16 | 镇民政办 | 2025.12.01 | 镇民政办 | 3000 |
| 3 | 吴*娟 | 女 | 52 | 棠樾村龙门坦组 | 临时救助 | 吴*娟 | 因病 | 2025.11.16 | 镇民政办 | 2025.12.01 | 镇民政办 | 3000 |
| 4 | 方*升 | 男 | 53 | 堨田村祥里6组 | 临时救助 | 方*升 | 因病 | 2025.11.16 | 镇民政办 | 2025.12.01 | 镇民政办 | 3000 |
| 5 | 章*晴 | 女 | 10 | 棠樾村建新组 | 临时救助 | 章*晴 | 因病 | 2025.11.16 | 镇民政办 | 2025.12.01 | 镇民政办 | 3000 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报