雄村镇2025年12月份农村居民最低生活保障低保资金发放公示
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 组别 | 受益人 | 保障人数 | 保障类别 | 月保障金额 |
| 1 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡* | 1 | 农村低保 | 468 |
| 2 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 许*杰 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 3 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 江*娟 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 4 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 许*霄 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 5 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 许*仙 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 6 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 陈*勒 | 3 | 农村低保 | 468 |
| 7 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 项*康 | 农村低保 | 432 | |
| 8 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 项*静 | 农村低保 | 432 | |
| 9 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 姜*辉 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 10 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 项*汝 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 11 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡*仙 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 12 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡* | 1 | 农村低保 | 432 |
| 13 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 高*女 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 14 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 许川 | 吴*怡 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 15 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 许川 | 许*明 | 1 | 农村低保 | 320 |
| 16 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 许*文 | 1 | 农村低保 | 340 |
| 17 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 谢*仙 | 2 | 农村低保 | 432 |
| 18 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 汪*水 | 农村低保 | 468 | |
| 19 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 胡*光 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 20 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 许*花 | 2 | 农村低保 | 432 |
| 21 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 汪*辉 | 农村低保 | 468 | |
| 22 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 许*明 | 1 | 农村低保 | 320 |
| 23 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 汪*华 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 24 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 汪*安 | 1 | 农村低保 | 340 |
| 25 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 胡*星 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 26 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 夏*健 | 2 | 农村低保 | 468 |
| 27 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 夏*然 | 农村低保 | 432 | |
| 28 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 汪*埄 | 1 | 农村低保 | 432 |
| 1 | 雄村镇 | 卖花渔村 | 卖花渔村 | 洪*仙 | 1 | 农村低保 | 410 |
| 2 | 雄村镇 | 卖花渔村 | 卖花渔村 | 洪*忠 | 1 | 农村低保 | 320 |
| 3 | 雄村镇 | 卖花渔村 | 卖花渔村 | 张*丽 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 1 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 方*达 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 2 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 方*辉 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 3 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 罗*丽 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 4 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 周*欣 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 5 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 吴* | 1 | 农村低保 | 468 |
| 6 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 方*成 | 2 | 农村低保 | 408 |
| 7 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 陈*仙 | 农村低保 | 408 | |
| 8 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 程*根 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 9 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 方*仙 | 2 | 农村低保 | 468 |
| 10 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 方* | 农村低保 | 360 | |
| 11 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 芦*英 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 12 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 方*婷 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 13 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 庄* | 1 | 农村低保 | 468 |
| 14 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 汪*萍 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 15 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 孙*华 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 16 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 鲍*栋 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 17 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 曹*子 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 18 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 方*云 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 19 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 郑*然 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 20 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 吴*富 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 21 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 方*霞 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 22 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 张*琴 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 23 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 汪*濛 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 24 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 丰* | 1 | 农村低保 | 468 |
| 25 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 陈*莲 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 26 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 胡*花 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 27 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 方*龙 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 28 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 方*林 | 1 | 农村低保 | 442 |
| 29 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 项*花 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 30 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 程*平 | 1 | 农村低保 | 384 |
| 31 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 张*成 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 32 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 方*安 | 1 | 农村低保 | 360 |
| 1 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*生 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 2 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*红 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 3 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 曹*花 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 4 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 李*蓬 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 5 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 曹* | 1 | 农村低保 | 468 |
| 6 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*宏 | 2 | 农村低保 | 468 |
| 7 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程* | 农村低保 | 360 | |
| 8 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 曹*花 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 9 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*华 | 1 | 农村低保 | 340 |
| 10 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*枝 | 1 | 农村低保 | 756 |
| 11 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*光 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 12 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程* | 1 | 农村低保 | 468 |
| 13 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*恒 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 14 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*时 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 15 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*旺 | 1 | 农村低保 | 340 |
| 16 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 方*祥 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 17 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 曹*岚 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 18 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*好 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 19 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*子 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 20 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 谢*斌 | 1 | 农村低保 | 442 |
| 21 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*龙 | 1 | 农村低保 | 492 |
| 22 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*泉 | 1 | 农村低保 | 520 |
| 23 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*玲 | 1 | 农村低保 | 455 |
| 24 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 洪*洲 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 25 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*斌 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 26 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*民 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 27 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 凌* | 1 | 农村低保 | 468 |
| 28 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*全 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 29 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 伊*丽 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 30 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 姚*滢 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 31 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*春 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 32 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 徐*珍 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 33 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 周*清 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 34 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 洪*雄 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 35 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*林 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 36 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 江*云 | 3 | 农村低保 | 468 |
| 37 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 张*晴 | 农村低保 | 360 | |
| 38 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 张*友 | 农村低保 | 360 | |
| 39 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 方* | 1 | 农村低保 | 468 |
| 40 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 谢* | 1 | 农村低保 | 468 |
| 41 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 倪* | 1 | 农村低保 | 340 |
| 42 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 方* | 1 | 农村低保 | 408 |
| 43 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*传 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 44 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*芳 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 45 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 程*扬 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 46 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 洪* | 2 | 农村低保 | 468 |
| 47 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 洪*成 | 农村低保 | 360 | |
| 48 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 倪* | 1 | 农村低保 | 408 |
| 49 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 朱*远 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 50 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 邓*仙 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 51 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*平 | 1 | 农村低保 | 390 |
| 52 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹* | 1 | 农村低保 | 468 |
| 53 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*义 | 1 | 农村低保 | 416 |
| 1 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 张* | 1 | 农村低保 | 468 |
| 2 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 洪*美 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 3 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 项*林 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 4 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 洪*明 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 5 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 张*你 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 6 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 姚* | 1 | 农村低保 | 408 |
| 7 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 江*松 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 8 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 洪*平 | 1 | 农村低保 | 320 |
| 9 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 胡*贵 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 10 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 洪*民 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 11 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 胡*姣 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 12 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 项*语 | 3 | 农村低保 | 468 |
| 13 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 王*妹 | 农村低保 | 360 | |
| 14 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 项*辰 | 农村低保 | 432 | |
| 15 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 胡*春 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 16 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 胡*娣 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 17 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 洪*妹 | 1 | 农村低保 | 442 |
| 18 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 洪*飞 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 19 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 郑*越 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 20 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*寿 | 1 | 农村低保 | 320 |
| 21 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 刘*英 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 22 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 张*好 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 23 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 马*勇 | 2 | 农村低保 | 468 |
| 24 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 马* | 农村低保 | 432 | |
| 25 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 吴*仙 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 26 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*青 | 1 | 农村低保 | 340 |
| 27 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*美 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 28 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 叶*献 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 29 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 胡*义 | 1 | 农村低保 | 410 |
| 30 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*飞 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 31 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 章*根 | 1 | 农村低保 | 320 |
| 32 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 叶*中 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 33 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*根 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 34 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 胡*忠 | 农村低保 | 559 | |
| 35 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 叶*英 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 36 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 方*军 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 37 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 张*雷 | 2 | 农村低保 | 468 |
| 38 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 汪*女 | 农村低保 | 360 | |
| 39 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 胡*军 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 40 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 汪* | 2 | 农村低保 | 468 |
| 41 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 宁*卿 | 农村低保 | 432 | |
| 42 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 何*涛 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 43 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 方*兰 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 44 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 方*生 | 2 | 农村低保 | 432 |
| 45 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 方*源 | 农村低保 | 432 | |
| 46 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 程*巍 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 47 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 孙*珍 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 48 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 胡*香 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 49 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 程*花 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 50 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 王*铸 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 51 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 姚*花 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 52 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 柯*轩 | 2 | 农村低保 | 408 |
| 53 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 柯*惠 | 农村低保 | 408 | |
| 54 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 方*军 | 2 | 农村低保 | 408 |
| 55 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 方*砺 | 农村低保 | 408 | |
| 56 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 叶*远 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 57 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 汪*朋 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 58 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 程*然 | 1 | 农村低保 | 432 |
| 59 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 张*杰 | 1 | 农村低保 | 432 |
| 60 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 程*田 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 61 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 程*九 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 62 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 方*生 | 1 | 农村低保 | 346 |
| 63 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 项*花 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 64 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 张*浜 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 65 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 胡*清 | 1 | 农村低保 | 432 |
| 1 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 汪*红 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 2 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 丰*云 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 3 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 汪*娣 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 4 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 王*花 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 5 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 金*安 | 2 | 农村低保 | 468 |
| 6 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 金*媛 | 农村低保 | 432 | |
| 7 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 刘*梅 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 8 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 江*花 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 9 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 曹* | 2 | 农村低保 | 360 |
| 10 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 曹* | 农村低保 | 468 | |
| 11 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 周*禹 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 12 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 周*花 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 13 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 向* | 1 | 农村低保 | 468 |
| 14 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 朱*萍 | 2 | 农村低保 | 468 |
| 15 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 朱*杰 | 农村低保 | 360 | |
| 16 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 朱*奔 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 17 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 朱*顺 | 1 | 农村低保 | 456 |
| 18 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 贺*叭 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 19 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 许*良 | 1 | 农村低保 | 429 |
| 20 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 孙*星 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 21 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 许*芬 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 22 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 洪*秀 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 23 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 孙*燕 | 2 | 农村低保 | 340 |
| 24 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 蒋*海 | 农村低保 | 340 | |
| 25 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 程*惠 | 1 | 农村低保 | 432 |
| 26 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 黄*风 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 27 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 朱*平 | 2 | 农村低保 | 432 |
| 28 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 朱*杰 | 农村低保 | 468 | |
| 29 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 胡*敏 | 1 | 农村低保 | 340 |
| 30 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 朱*淦 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 31 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 程*民 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 32 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 凌*琴 | 2 | 农村低保 | 468 |
| 33 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 聂*饭 | 农村低保 | 432 | |
| 34 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 蒋*宝 | 1 | 农村低保 | 408 |
| 35 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 柴*珍 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 36 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 许*定 | 1 | 农村低保 | 468 |
| 37 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 帅*明 | 1 | 农村低保 | 442 |
| 38 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 胡* | 1 | 农村低保 | 401 |
| 218 | 95756 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报