雄村镇2025年3季度蔬菜生产情况季报比较表
| 指标名称 | 2025年 3 季度 | |||||||
| 播种面积 | 产 量 | |||||||
| 本期 | 上年同期 | 增减量 | 增长率 (%) |
本期 | 上年同期 | 增减量 | 增长率 (%) |
|
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 一、蔬菜及食用菌 | 1220.415 | 1197.074 | 23.341 | 1.95 | 1274.16 | 1251.86 | 22.30 | 1.78 |
| (一)叶菜类 | 112.916 | 110.774 | 2.142 | 1.93 | 208.27 | 204.41 | 3.86 | 1.89 |
| 其中:芹菜 | 62.532 | 61.229 | 1.303 | 2.13 | 91.75 | 90.13 | 1.61 | 1.79 |
| 油菜 | 50.384 | 49.545 | 0.839 | 1.69 | 116.52 | 114.28 | 2.24 | 1.96 |
| 菠菜 | ||||||||
| (二)白菜类 | ||||||||
| 其中:大白菜 | ||||||||
| (三)甘蓝类 | 3.338 | 3.286 | 0.052 | 1.59 | 11.09 | 10.88 | 0.20 | 1.84 |
| 其中:卷心菜 (结球甘蓝) |
3.338 | 3.286 | 0.052 | 1.59 | 11.09 | 10.88 | 0.20 | 1.84 |
| (四)根茎类 | 75.249 | 73.711 | 1.537 | 2.09 | 130.17 | 129.35 | 0.82 | 0.63 |
| 其中:白萝卜 | 35.288 | 34.638 | 0.649 | 1.88 | 76.45 | 75.13 | 1.31 | 1.75 |
| 胡萝卜 | 39.961 | 39.073 | 0.888 | 2.27 | 53.73 | 54.22 | -0.49 | -0.91 |
| 生姜 | ||||||||
| 榨菜头 | ||||||||
| (五)瓜菜类 | 10.144 | 10.344 | -0.200 | -1.93 | 4.39 | 4.47 | -0.08 | -1.74 |
| 其中:黄瓜 | 2.608 | 2.663 | -0.055 | -2.06 | 0.91 | 0.92 | -0.02 | -1.91 |
| 南瓜 | 7.536 | 7.681 | -0.145 | -1.89 | 3.48 | 3.54 | -0.06 | -1.69 |
| 冬瓜 | ||||||||
| (六)豆类 | 1009.226 | 989.353 | 19.873 | 2.01 | 915.53 | 897.99 | 17.53 | 1.95 |
| 其中:豇豆 | 16.405 | 16.676 | -0.271 | -1.62 | 18.05 | 17.93 | 0.13 | 0.71 |
| 四季豆 | 0.477 | 0.475 | 0.002 | 0.42 | 1.06 | 1.04 | 0.02 | 1.58 |
| (七)茄果类 | 9.542 | 9.606 | -0.064 | -0.66 | 4.71 | 4.75 | -0.04 | -0.86 |
| 其中:茄子 | 4.288 | 4.242 | 0.046 | 1.08 | 1.59 | 1.57 | 0.02 | 1.16 |
| 辣椒 | 5.255 | 5.364 | -0.109 | -2.03 | 3.12 | 3.18 | -0.06 | -1.85 |
| 西红柿 | ||||||||
| (八)葱蒜类 | ||||||||
| 其中:大葱 | ||||||||
| 蒜头 | ||||||||
| (九)水生菜类 | ||||||||
| 其中:莲藕 | ||||||||
| (十)其它蔬菜 | ||||||||
| (十一)食用菌 | - | - | - | - | ||||
| 1.干品 | - | - | - | - | ||||
| 其中:香菇 | - | - | - | - | ||||
| 黑木耳 | - | - | - | - | ||||
| 2.鲜品 | - | - | - | - | ||||
| 其中:蘑菇 | - | - | - | - | ||||
| 二、瓜果类 | 264.407 | 259.312 | 5.095 | 1.96 | 257.22 | 196.63 | 60.59 | 30.82 |
| 其中:西瓜 | 253.523 | 248.606 | 4.917 | 1.98 | 247.58 | 188.36 | 59.22 | 31.44 |
| 香瓜(甜瓜) | 10.884 | 10.706 | 0.178 | 1.66 | 9.65 | 8.27 | 1.37 | 16.57 |
| 草莓 | ||||||||
| 三、中草药材 | - | - | - | - | ||||
| 四、特种作物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:盆栽花 | - | - | - | - | ||||
| 鲜切花 | - | - | - | - | ||||
| 盆景 | - | - | - | - | ||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报