雄村镇2025年6月份农村散居五保补贴资金发放公示
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 保障人 姓名 |
保障 人数 |
6月发放金额 (元) |
备注 |
| 1 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 项*武 | 1 | 888 | |
| 2 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 郑*付 | 1 | 888 | |
| 3 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡*翠 | 1 | 888 | |
| 4 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡*季 | 1 | 888 | |
| 5 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 江*林 | 1 | 888 | |
| 6 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡*良 | 1 | 888 | |
| 7 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 洪*女 | 2 | 888 | |
| 8 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡*民 | 888 | ||
| 9 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡*桃 | 1 | 888 | |
| 10 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 曹*辉 | 1 | 888 | |
| 11 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡*美 | 1 | 888 | |
| 12 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 项*声 | 1 | 888 | 户口在浦口村,常住鲍庄村 |
| 13 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡*贵 | 1 | 888 | |
| 14 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 王*荣 | 1 | 888 | |
| 15 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 项*迟 | 1 | 888 | |
| 16 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 郑*良 | 1 | 888 | |
| 17 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 姜*标 | 1 | 888 | |
| 18 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 周*发 | 1 | 888 | |
| 19 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 姜*饭 | 1 | 888 | |
| 20 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 许* | 1 | 888 | |
| 21 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 许川 | 许*良 | 1 | 888 | |
| 22 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 许川 | 许*良 | 1 | 888 | |
| 23 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 许川 | 许*忠 | 1 | 888 | |
| 24 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 许川 | 许*山 | 1 | 888 | |
| 25 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 徐*喜 | 1 | 888 | |
| 26 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 汪*华 | 1 | 888 | |
| 27 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 汪*华 | 1 | 888 | |
| 28 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 许*亮 | 1 | 888 | |
| 29 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 徐*山 | 1 | 888 | |
| 30 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 许*清 | 1 | 888 | |
| 31 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 汪*荣 | 1 | 888 | |
| 32 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 徐*淦 | 1 | 888 | |
| 33 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 徐*生 | 1 | 888 | |
| 34 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 徐*良 | 1 | 888 | |
| 35 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 汪*灶 | 1 | 888 | |
| 36 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 许*林 | 1 | 888 | |
| 37 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 胡*明 | 1 | 888 | |
| 38 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 许*明 | 1 | 888 | |
| 1 | 雄村镇 | 卖花渔村 | 卖花渔村 | 洪*中 | 1 | 888 | |
| 2 | 雄村镇 | 卖花渔村 | 卖花渔村 | 洪*周 | 1 | 888 | |
| 3 | 雄村镇 | 卖花渔村 | 卖花渔村 | 洪*任 | 1 | 888 | |
| 1 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 方*全 | 1 | 888 | |
| 2 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 吕*清 | 1 | 888 | |
| 3 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 毕*德 | 1 | 888 | |
| 4 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 方*飞 | 1 | 888 | |
| 5 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 吴*进 | 1 | 888 | |
| 6 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 江*军 | 1 | 888 | |
| 7 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 王*林 | 1 | 888 | |
| 1 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*安 | 1 | 888 | |
| 2 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 谢*贵 | 1 | 888 | |
| 3 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*银 | 1 | 888 | |
| 4 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 曹*德 | 1 | 888 | |
| 5 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*生 | 1 | 888 | |
| 6 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*根 | 1 | 888 | |
| 7 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 吴*寿 | 1 | 888 | |
| 8 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*武 | 1 | 888 | |
| 9 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 王*辉 | 1 | 888 | |
| 10 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*日 | 1 | 888 | |
| 11 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*生 | 1 | 888 | |
| 12 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*祖 | 1 | 888 | |
| 13 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*中 | 1 | 888 | |
| 14 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 曹*民 | 1 | 888 | |
| 15 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*龙 | 1 | 888 | |
| 16 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*书 | 1 | 888 | |
| 17 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*仂 | 1 | 888 | |
| 18 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 郑*文 | 1 | 888 | |
| 19 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*平 | 1 | 888 | |
| 20 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*林 | 1 | 888 | |
| 21 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*业 | 1 | 888 | |
| 22 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 朱*浩 | 1 | 888 | |
| 23 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 吴*菊 | 1 | 888 | |
| 24 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 鲍*福 | 1 | 888 | |
| 25 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*荣 | 1 | 888 | |
| 26 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*义 | 1 | 888 | |
| 27 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*顺 | 1 | 888 | |
| 28 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*云 | 1 | 888 | |
| 29 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*业 | 1 | 888 | |
| 30 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 项*明 | 2 | 888 | |
| 31 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 项*文 | 888 | ||
| 32 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*平 | 1 | 888 | |
| 33 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 许*成 | 1 | 888 | |
| 34 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*林 | 1 | 888 | |
| 35 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*平 | 1 | 888 | |
| 36 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 方* | 1 | 888 | |
| 37 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*高 | 1 | 888 | |
| 1 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 胡* | 1 | 888 | |
| 2 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 张*通 | 1 | 888 | |
| 3 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 张*狗 | 1 | 888 | |
| 4 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 项*飞 | 1 | 888 | |
| 5 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 张*轻 | 1 | 888 | |
| 6 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 项*恩 | 1 | 888 | |
| 7 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 项*茂 | 1 | 888 | |
| 8 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 姚*源 | 1 | 888 | |
| 9 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 汪*国 | 1 | 888 | |
| 10 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*华 | 1 | 888 | |
| 11 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*红 | 1 | 888 | |
| 12 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 马*华 | 1 | 888 | |
| 13 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 章*华 | 1 | 888 | |
| 14 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 潘*强 | 1 | 888 | |
| 15 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*利 | 1 | 888 | |
| 16 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*生 | 1 | 888 | |
| 17 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*平 | 1 | 888 | |
| 18 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*良 | 1 | 888 | |
| 19 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 鲍*金 | 1 | 888 | |
| 20 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*六 | 1 | 888 | |
| 21 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*记 | 1 | 888 | |
| 22 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*仂 | 1 | 888 | |
| 23 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 叶*标 | 1 | 888 | |
| 24 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*利 | 1 | 888 | |
| 25 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 马*升 | 1 | 888 | |
| 26 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 马*尧 | 1 | 888 | |
| 27 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 姚*源 | 1 | 888 | |
| 28 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*学 | 1 | 888 | |
| 29 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 方*达 | 1 | 888 | |
| 30 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 汪*吉 | 1 | 888 | |
| 31 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 王*生 | 1 | 888 | |
| 32 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 汪*新 | 1 | 888 | |
| 33 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 范*学 | 1 | 888 | |
| 34 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 李*仁 | 1 | 888 | |
| 35 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 方*生 | 1 | 888 | |
| 36 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 张*金 | 1 | 888 | |
| 37 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 程*昌 | 1 | 888 | |
| 38 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 程*华 | 1 | 888 | |
| 39 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 程*生 | 1 | 888 | |
| 40 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 王*国 | 1 | 888 | |
| 41 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 吕*胜 | 1 | 888 | |
| 42 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 程*生 | 1 | 888 | |
| 43 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 王*顺 | 1 | 888 | |
| 44 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 马*宝 | 1 | 888 | |
| 45 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 范*仂 | 1 | 888 | |
| 46 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 王*平 | 1 | 888 | |
| 47 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 曹*平 | 1 | 888 | |
| 48 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 汪*马 | 1 | 888 | |
| 49 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 曹*安 | 1 | 888 | |
| 50 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 曹*全 | 1 | 888 | |
| 51 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 胡*荣 | 1 | 888 | |
| 52 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 叶*飞 | 1 | 888 | |
| 53 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 胡*林 | 1 | 888 | |
| 54 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 洪*钱 | 1 | 888 | |
| 55 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 洪*松 | 1 | 888 | |
| 56 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 胡*明 | 1 | 888 | |
| 57 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 洪*忠 | 1 | 888 | |
| 58 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 刘*平 | 1 | 888 | |
| 59 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 张*周 | 1 | 888 | |
| 60 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 汪*军 | 1 | 888 | |
| 61 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 程*棋 | 1 | 888 | |
| 1 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 徐*根 | 1 | 888 | |
| 2 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 金*生 | 1 | 888 | |
| 3 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 汪* | 1 | 888 | |
| 4 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 丰*清 | 1 | 888 | |
| 5 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 胡* | 1 | 888 | |
| 6 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 汪*顺 | 1 | 888 | |
| 7 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 丰*饭 | 1 | 888 | |
| 8 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 姚*宝 | 1 | 888 | |
| 9 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 金*松 | 1 | 888 | |
| 10 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 金*生 | 1 | 888 | |
| 11 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 丰*生 | 1 | 888 | |
| 12 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 胡*文 | 1 | 888 | |
| 13 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 朱*民 | 1 | 888 | |
| 14 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 朱*明 | 1 | 888 | |
| 15 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 方*桃 | 1 | 888 | |
| 16 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 周*友 | 1 | 888 | |
| 17 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 曹*花 | 1 | 888 | |
| 18 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 朱*珍 | 1 | 888 | |
| 19 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 吴*国 | 1 | 888 | |
| 20 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 朱*云 | 1 | 888 | |
| 21 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 汪*恒 | 1 | 888 | |
| 22 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 谢*明 | 1 | 888 | |
| 23 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 周*春 | 1 | 888 | |
| 24 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 朱*安 | 1 | 888 | |
| 25 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 孙*眼 | 1 | 888 | |
| 26 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 朱*利 | 1 | 888 | |
| 27 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 王*荣 | 1 | 888 | |
| 28 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 吴*善 | 1 | 888 | |
| 29 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 朱*清 | 1 | 888 | |
| 30 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 孙*水 | 1 | 888 | |
| 31 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 孙*仙 | 1 | 888 | |
| 32 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 王*五 | 1 | 888 | |
| 33 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 孙*海 | 1 | 888 | |
| 34 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 张*海 | 1 | 888 | |
| 合计 | 180 | 159840 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报