雄村镇2025年4月份农村散居五保补贴资金发放公示
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 保障人 姓名 |
保障 人数 |
4月发放金额 (元) |
备注 |
| 1 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*安 | 1 | 888 | |
| 2 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 谢*贵 | 1 | 888 | |
| 3 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*银 | 1 | 888 | |
| 4 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 曹*德 | 1 | 888 | |
| 5 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*生 | 1 | 888 | |
| 6 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*根 | 1 | 888 | |
| 7 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 吴*寿 | 1 | 888 | |
| 8 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*武 | 1 | 888 | |
| 9 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 王*辉 | 1 | 888 | |
| 10 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*日 | 1 | 888 | |
| 11 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*生 | 1 | 888 | |
| 12 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*祖 | 1 | 888 | |
| 13 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*中 | 1 | 888 | |
| 14 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 曹*民 | 1 | 888 | |
| 15 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*龙 | 1 | 888 | |
| 16 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*书 | 1 | 888 | |
| 17 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*仂 | 1 | 888 | |
| 18 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 郑*文 | 1 | 888 | |
| 19 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*平 | 1 | 888 | |
| 20 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 李*民 | 1 | 888 | |
| 21 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*林 | 1 | 888 | |
| 22 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*业 | 1 | 888 | |
| 23 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 朱*浩 | 1 | 888 | |
| 24 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 吴*菊 | 1 | 888 | |
| 25 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 鲍*福 | 1 | 888 | |
| 26 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*荣 | 1 | 888 | |
| 27 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*义 | 1 | 888 | |
| 28 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*顺 | 1 | 888 | |
| 29 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*云 | 1 | 888 | |
| 30 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*业 | 1 | 888 | |
| 31 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 项*明 | 2 | 888 | |
| 32 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 项*文 | 888 | ||
| 33 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*平 | 1 | 888 | |
| 34 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 许*成 | 1 | 888 | |
| 35 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*林 | 1 | 888 | |
| 36 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*平 | 1 | 888 | |
| 37 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 方* | 1 | 888 | |
| 38 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*高 | 1 | 888 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报