雄村镇2024年10月份农村散居五保补贴资金发放公示
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 保障人 姓名 |
保障 人数 |
10月发放金额 (元) |
备注 |
| 1 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 项*武 | 1 | 838 | |
| 2 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 郑*付 | 1 | 838 | |
| 3 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡*翠 | 1 | 838 | |
| 4 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡*季 | 1 | 838 | |
| 5 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 江*林 | 1 | 838 | |
| 6 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡*良 | 1 | 838 | |
| 7 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 洪*女 | 2 | 838 | |
| 8 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡*民 | 838 | ||
| 9 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡*桃 | 1 | 838 | |
| 10 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 曹*辉 | 1 | 838 | |
| 11 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡*美 | 1 | 838 | |
| 12 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 项*声 | 1 | 838 | 户口在浦口村,常住鲍庄村 |
| 13 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 胡*贵 | 1 | 838 | |
| 14 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 王*荣 | 1 | 838 | |
| 15 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 项*迟 | 1 | 838 | |
| 16 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 郑*良 | 1 | 838 | |
| 17 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 姜*标 | 1 | 838 | |
| 18 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 周*发 | 1 | 838 | |
| 19 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 鲍坑 | 姜*饭 | 1 | 838 | |
| 20 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 许川 | 许*良 | 1 | 838 | |
| 21 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 许川 | 许*良 | 1 | 838 | |
| 22 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 许川 | 许*安 | 1 | 838 | |
| 23 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 许川 | 许*忠 | 1 | 838 | |
| 24 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 许川 | 许*山 | 1 | 838 | |
| 25 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 徐*喜 | 1 | 838 | |
| 26 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 汪*华 | 1 | 838 | |
| 27 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 汪*华 | 1 | 838 | |
| 28 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 许*亮 | 1 | 838 | |
| 29 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 徐*山 | 1 | 838 | |
| 30 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 许*清 | 1 | 838 | |
| 31 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 汪*荣 | 1 | 838 | |
| 32 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 徐*淦 | 1 | 838 | |
| 33 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 徐*生 | 1 | 838 | |
| 34 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 徐*良 | 1 | 838 | |
| 35 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 汪*灶 | 1 | 838 | |
| 36 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 许*林 | 1 | 838 | |
| 37 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 庄源 | 胡*明 | 1 | 838 | |
| 38 | 雄村镇 | 卖花渔村 | 卖花渔村 | 洪*生 | 1 | 838 | |
| 39 | 雄村镇 | 卖花渔村 | 卖花渔村 | 洪*全 | 1 | 838 | |
| 40 | 雄村镇 | 卖花渔村 | 卖花渔村 | 洪*中 | 1 | 838 | |
| 41 | 雄村镇 | 卖花渔村 | 卖花渔村 | 洪*周 | 1 | 838 | |
| 42 | 雄村镇 | 卖花渔村 | 卖花渔村 | 洪*忠 | 1 | 838 | |
| 43 | 雄村镇 | 卖花渔村 | 卖花渔村 | 洪*任 | 1 | 838 | |
| 44 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 方*全 | 1 | 838 | |
| 45 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 吕*清 | 1 | 838 | |
| 46 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 毕*德 | 1 | 838 | |
| 47 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 方*飞 | 1 | 838 | |
| 48 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 吴*进 | 1 | 838 | |
| 49 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 江*军 | 1 | 838 | |
| 50 | 雄村镇 | 浦口村 | 浦口村 | 王*林 | 1 | 838 | |
| 51 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*安 | 1 | 838 | |
| 52 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 谢*贵 | 1 | 838 | |
| 53 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*银 | 1 | 838 | |
| 54 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 曹*德 | 1 | 838 | |
| 55 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*生 | 1 | 838 | |
| 56 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*根 | 1 | 838 | |
| 57 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 吴*寿 | 1 | 838 | |
| 58 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*武 | 1 | 838 | |
| 59 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 王*辉 | 1 | 838 | |
| 60 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*日 | 1 | 838 | |
| 61 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*生 | 1 | 838 | |
| 62 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*祖 | 1 | 838 | |
| 63 | 雄村镇 | 雄村村 | 航步 | 程*中 | 1 | 838 | |
| 64 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*书 | 1 | 838 | |
| 65 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*仂 | 1 | 838 | |
| 66 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 郑*文 | 1 | 838 | |
| 67 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*平 | 1 | 838 | |
| 68 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 李*民 | 1 | 838 | |
| 69 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*林 | 1 | 838 | |
| 70 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*业 | 1 | 838 | |
| 71 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 朱*浩 | 2 | 838 | |
| 72 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 吴*菊 | 838 | ||
| 73 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 鲍*福 | 1 | 838 | |
| 74 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*荣 | 1 | 838 | |
| 75 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*义 | 1 | 838 | |
| 76 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*顺 | 1 | 838 | |
| 77 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*云 | 1 | 838 | |
| 78 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*业 | 1 | 838 | |
| 79 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 项*明 | 2 | 838 | |
| 80 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 项*文 | 838 | ||
| 81 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*平 | 1 | 838 | |
| 82 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*荣 | 1 | 838 | |
| 83 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 许*成 | 1 | 838 | |
| 84 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*林 | 1 | 838 | |
| 85 | 雄村镇 | 雄村村 | 雄村 | 曹*平 | 1 | 838 | |
| 86 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 胡* | 1 | 838 | |
| 87 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 胡*桂 | 1 | 838 | |
| 88 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 江*炎 | 1 | 838 | |
| 89 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 张*通 | 1 | 838 | |
| 90 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 张*狗 | 1 | 838 | |
| 91 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 项*飞 | 1 | 838 | |
| 92 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 张*轻 | 1 | 838 | |
| 93 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 项*恩 | 1 | 838 | |
| 94 | 雄村镇 | 柘岱村 | 富岱 | 项*茂 | 1 | 838 | |
| 95 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 汪*国 | 1 | 838 | |
| 96 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*华 | 1 | 838 | |
| 97 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*红 | 1 | 838 | |
| 98 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 马*华 | 1 | 838 | |
| 99 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 章*华 | 1 | 838 | |
| 100 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 潘*强 | 1 | 838 | |
| 101 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*利 | 1 | 838 | |
| 102 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*生 | 1 | 838 | |
| 103 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*平 | 1 | 838 | |
| 104 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*良 | 1 | 838 | |
| 105 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 鲍*金 | 1 | 838 | |
| 106 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*六 | 1 | 838 | |
| 107 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*记 | 1 | 838 | |
| 108 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*仂 | 1 | 838 | |
| 109 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 叶*标 | 1 | 838 | |
| 110 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 朱*利 | 1 | 838 | |
| 111 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 马*升 | 1 | 838 | |
| 112 | 雄村镇 | 柘岱村 | 山下 | 马*尧 | 1 | 838 | |
| 113 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 方*达 | 1 | 838 | |
| 114 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 汪*吉 | 1 | 838 | |
| 115 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 王*生 | 1 | 838 | |
| 116 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 汪*新 | 1 | 838 | |
| 117 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 范*学 | 1 | 838 | |
| 118 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 叶*苟 | 1 | 838 | |
| 119 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 李*仁 | 1 | 838 | |
| 120 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 方*生 | 1 | 838 | |
| 121 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 张*金 | 1 | 838 | |
| 122 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 程*昌 | 1 | 838 | |
| 123 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 程*华 | 1 | 838 | |
| 124 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 程*生 | 1 | 838 | |
| 125 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 王*国 | 1 | 838 | |
| 126 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 吕*胜 | 1 | 838 | |
| 127 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 程*生 | 1 | 838 | |
| 128 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 王*顺 | 1 | 838 | |
| 129 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 马*宝 | 1 | 838 | |
| 130 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林 | 范*仂 | 1 | 838 | |
| 131 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 曹*平 | 1 | 838 | |
| 132 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 汪*马 | 1 | 838 | |
| 133 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 曹*安 | 1 | 838 | |
| 134 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 曹*全 | 1 | 838 | |
| 135 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 胡*荣 | 1 | 838 | |
| 136 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 叶*飞 | 1 | 838 | |
| 137 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 胡*林 | 1 | 838 | |
| 138 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 洪*钱 | 1 | 838 | |
| 139 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 洪*松 | 1 | 838 | |
| 140 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 胡*明 | 1 | 838 | |
| 141 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 洪*忠 | 1 | 838 | |
| 142 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 刘*平 | 1 | 838 | |
| 143 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 张*周 | 1 | 838 | |
| 144 | 雄村镇 | 柘岱村 | 柘林倍 | 汪*军 | 1 | 838 | |
| 145 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 徐*根 | 1 | 838 | |
| 146 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 金*生 | 1 | 838 | |
| 147 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 汪* | 1 | 838 | |
| 148 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 丰*清 | 1 | 838 | |
| 149 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 胡* | 1 | 838 | |
| 150 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 汪*顺 | 1 | 838 | |
| 151 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 丰*饭 | 1 | 838 | |
| 152 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 姚*宝 | 1 | 838 | |
| 153 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 金*松 | 1 | 838 | |
| 154 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 金*生 | 1 | 838 | |
| 155 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 丰*生 | 1 | 838 | |
| 156 | 雄村镇 | 朱村村 | 夏坑 | 胡*文 | 1 | 838 | |
| 157 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 朱*民 | 1 | 838 | |
| 158 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 朱*明 | 1 | 838 | |
| 159 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 方*桃 | 1 | 838 | |
| 160 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 周*友 | 1 | 838 | |
| 161 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 曹*花 | 1 | 838 | |
| 162 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 朱*珍 | 1 | 838 | |
| 163 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 吴*国 | 1 | 838 | |
| 164 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 朱*云 | 1 | 838 | |
| 165 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 汪*恒 | 1 | 838 | |
| 166 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 谢*明 | 1 | 838 | |
| 167 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 张*海 | 1 | 838 | |
| 168 | 雄村镇 | 朱村村 | 义成 | 周*春 | 1 | 838 | |
| 169 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 帅*德 | 1 | 838 | |
| 170 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 朱*安 | 1 | 838 | |
| 171 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 孙*林 | 1 | 838 | |
| 172 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 孙*眼 | 1 | 838 | |
| 173 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 朱*利 | 1 | 838 | |
| 174 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 王*荣 | 1 | 838 | |
| 175 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 吴*善 | 1 | 838 | |
| 176 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 朱*清 | 1 | 838 | |
| 177 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 孙*水 | 1 | 838 | |
| 178 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 孙*仙 | 1 | 838 | |
| 179 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 王*五 | 1 | 838 | |
| 180 | 雄村镇 | 朱村村 | 朱村 | 孙*海 | 1 | 838 | |
| 181 | 180 | 150840 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报