上丰乡2025年12月满60周岁农村籍退役军人优待金
| 序号 | 村 | 姓 名 | 发放金额 |
| 1 | 丰源村 | 叶*荣 | 420 |
| 2 | 溪源村 | 俞*华 | 240 |
| 3 | 上丰村 | 宋*华 | 300 |
| 4 | 上丰村 | 宋*太 | 240 |
| 5 | 上丰村 | 鲍*华 | 360 |
| 6 | 上丰村 | 许*详 | 300 |
| 7 | 上丰村 | 鲍*忠 | 420 |
| 8 | 上丰村 | 汪*义 | 360 |
| 9 | 上丰村 | 金*新 | 240 |
| 10 | 上丰村 | 虞*华 | 300 |
| 11 | 上丰村 | 叶*新 | 360 |
| 12 | 上丰村 | 叶*支 | 300 |
| 13 | 上丰村 | 宋*生 | 300 |
| 14 | 上丰村 | 汪*桃 | 360 |
| 15 | 上丰村 | 汪*兴 | 300 |
| 16 | 上丰村 | 潘*利 | 240 |
| 17 | 溪源村 | 吴*金 | 300 |
| 18 | 溪源村 | 吴*清 | 480 |
| 19 | 溪源村 | 俞*宝 | 240 |
| 20 | 溪源村 | 宋*发 | 360 |
| 21 | 溪源村 | 宋*生 | 420 |
| 22 | 霞江村 | 梅*全 | 300 |
| 23 | 霞江村 | 鲍*高 | 300 |
| 24 | 霞江村 | 蒋*生 | 360 |
| 25 | 霞江村 | 汪*坤 | 360 |
| 26 | 岩源村 | 潘*安 | 300 |
| 27 | 岩源村 | 许*祥 | 420 |
| 28 | 岩源村 | 鲍*泉 | 300 |
| 29 | 岩源村 | 胡*财 | 420 |
| 30 | 岩源村 | 胡*根 | 240 |
| 31 | 岩源村 | 潘*生 | 420 |
| 32 | 上丰村 | 汪*兵 | 300 |
| 33 | 岩源村 | 潘*木 | 480 |
| 34 | 霞江村 | 程*利 | 300 |
| 35 | 霞江村 | 郑*权 | 240 |
| 36 | 霞江村 | 鲍*跃 | 180 |
| 37 | 上丰村 | 鲍*利 | 300 |
| 38 | 溪源村 | 吴*鹏 | 300 |
| 39 | 上丰村 | 鲍*仁 | 240 |
| 40 | 上丰村 | 鲍*煊 | 420 |
| 41 | 上丰村 | 黄*诚 | 240 |
| 42 | 上丰村 | 张*国 | 420 |
| 43 | 上丰村 | 鲍*松 | 240 |
| 44 | 上丰村 | 鲍*锋 | 360 |
| 45 | 溪源村 | 王*左 | 300 |
| 46 | 上丰村 | 宋*良 | 420 |
| 47 | 丰源村 | 项*华 | 300 |
| 48 | 霞江村 | 张* | 360 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报