上丰乡2025年第一季度脱贫户家庭成员自然减少情况表
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 户主姓名 | 减少家庭成员姓名 | 减少原因 | 脱贫年度 | 发生时间 | 备注 |
| 1 | 上丰乡 | 上丰村 | 姬川组 | 汪*春 | 汪*春 | 死亡 | 2018年度 | 2025年1月 | |
| 2 | 上丰乡 | 溪源村 | 里西组 | 王*根 | 王*根 | 死亡 | 2018年度 | 2025年1月 | |
| 3 | 上丰乡 | 丰源村 | 杨川组 | 鲍*你 | 鲍*你 | 死亡 | 2014年度 | 2025年2月 | |
| 4 | 上丰乡 | 丰源村 | 赵村组 | 叶*家 | 叶*晴 | 婚出 | 2014年度 | 2025年2月 | |
| 5 | 上丰乡 | 上丰村 | 禹坑组 | 郑*龙 | 郑*华 | 死亡 | 2017年度 | 2025年2月 | |
| 6 | 上丰乡 | 上丰村 | 上丰组 | 宋*良 | 程*仙 | 死亡 | 2017年度 | 2025年2月 | |
| 7 | 上丰乡 | 岩源村 | 吴家山 | 潘*宜 | 潘*宜 | 死亡 | 2016年度 | 2025年2月 | |
| 8 | 上丰乡 | 丰源村 | 杨川 | 潘*仙 | 潘*仙 | 死亡 | 2017年度 | 2025年3月 | |
| 9 | 上丰乡 | 上丰村 | 蕃村 | 鲍*林 | 鲍*林 | 死亡 | 2018年度 | 2025年3月 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报