歙县2024年财政衔接资金拟安排项目计划表(上丰乡)
| 序号 | 项目类型 | 到村/到户项目 | 项目名称 | 主管部门 | 责任单位及责任人 | 实施地点 | 项目资金 | 建设性质(新建、续建、扩建、修缮) | 规划年度 | 机制情况 | 绩效目标 | 是否劳动密集型产业 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 备注 | ||||||||||
| 总类型 | 二级类型 | 子类型 | 乡镇 | 负责人 | 行政村 | 是否脱贫村 | 具体地点 | 预算总投资 | 衔接资金 | 其他资金 | ||||||||||||||
| 群众参与 | 联农带农 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险(基金) | 到户 | 防贫保险(基金) | 县金融办 | 上丰乡 | 吴怀谋 | 上丰乡 | 否 | 全乡 | 3.2 | 3.2 | 新建 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6537086、12317等举报电话反映。 | 防止因脱贫及监测户生产、生活等意外问题而致贫,促进生产发展、脱贫致富 | 年减少费用支出 | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥860人 工程设计使用年限≥1年 |
受益人口满意度≥95% | ||||
| 2 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 扶贫小额信贷贴息 | 到户 | 扶贫小额贷款贴息 | 县金融办 | 上丰乡 | 叶林涛 | 上丰乡 | 否 | 全乡 | 10.3 | 10.3 | 续建 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6514970、12322等举报电话反映。 | 解决生产发展资金短缺,减少费用支出,促进产业发展,增加收入。 | 年减少费用支出 | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥180人 | 受益人口满意度≥95% | ||||
| 3 | 就业脱贫 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 到户 | 乡村公益岗位 | 县人社局 | 上丰乡 | 叶林涛 | 上丰乡 | 否 | 全乡 | 4.8 | 4.8 | 续建 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6514970、12317等举报电话反映。 | 拓宽就业渠道,促进脱贫及监测户劳动力就业,增加收入 | 年增加家庭收入 | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥51人 | 受益人口满意度≥95% | ||||
| 4 | 就业脱贫 | 务工补助 | 外出务工交通补助 | 到户 | 外出务工交通补贴 | 县人社局 | 上丰乡 | 叶林涛 | 上丰乡 | 否 | 全乡 | 5.8 | 5.8 | 续建 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6514970、12318等举报电话反映。 | 支持剩余劳动力就业,增加收入 | 年增加家庭收入 | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥154人,工程设计使用年限≥15年 | 受益人口满意度≥95% | ||||
| 5 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 到户 | 雨露计划 | 县乡村振兴局 | 上丰乡 | 叶林涛 | 上丰乡 | 否 | 全乡 | 10.3 | 10.3 | 续建 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6514970、12320等举报电话反映。 | 资助脱贫家庭学生完成学业,减少支出,提高脱贫及监测群众满意度、获得感 | 年减少费用支出 | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥85人 | 受益人口满意度≥95% | ||||
| 6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 到户 | 到户产业发展奖补 | 县农业农村局 | 上丰乡 | 吴怀谋 | 上丰乡 | 否 | 全乡 | 24.29 | 24.29 | 续建 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6537086、12317等举报电话反映。 | 支持脱贫及监测户产业发展,减少成本,增加收入 | 年增加家庭收入 | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥1116人 | 受益人口满意度≥95% | ||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报