2026年1月-3月富堨镇惠民惠农补贴资金发放汇总表
| 资金代码 | 资金名称 | 简称 | 补贴对象数(去重) | 补贴对象次 | 总金额(元) |
| 2601 | 特困人员供养补助资金 | 137 | 404 | 403337.00 | |
| 260101 | 特困人员供养补助资金 | 特困供养 | 137 | 404 | 403337.00 |
| 2602 | 农村居民最低生活保障资金 | 227 | 674 | 313188.00 | |
| 260201 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村低保 | 227 | 674 | 313188.00 |
| 2603 | 困难残疾人生活补贴 | 171 | 507 | 49914.00 | |
| 260301 | 困难残疾人生活补贴 | 困残救助 | 171 | 507 | 49914.00 |
| 2604 | 重度残疾人护理补贴资金 | 247 | 733 | 72004.00 | |
| 260401 | 重度残疾人护理补贴资金 | 重残护补 | 247 | 733 | 72004.00 |
| 2605 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 4 | 12 | 16440.00 | |
| 260501 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 孤儿补助 | 4 | 12 | 16440.00 |
| 2606 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 612 | 1800 | 93010.00 | |
| 260601 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 高龄津贴 | 612 | 1800 | 93010.00 |
| 2608 | 农村抚恤(优抚)资金 | 63 | 193 | 202456.00 | |
| 260802 | 义务兵家庭优待金 | 士兵优待 | 7 | 7 | 82474.00 |
| 260803 | 伤残人员伤残抚恤金 | 伤残抚恤 | 3 | 9 | 19431.00 |
| 260807 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 退伍补助 | 7 | 21 | 18704.00 |
| 260808 | 参战退役人员生活补助 | 参战补助 | 1 | 3 | 2877.00 |
| 260809 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参试补助 | 13 | 39 | 37401.00 |
| 260810 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 退伍老补 | 32 | 96 | 34104.00 |
| 260899 | 其他 | 优抚其他 | 17 | 18 | 7465.00 |
| 2609 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 34 | 40 | 23000.00 | |
| 260902 | 计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 计生特扶 | 26 | 26 | 9000.00 |
| 260999 | 其他 | 计生其他 | 14 | 14 | 14000.00 |
| 2613 | 农村残疾人生活救助资金 | 9 | 9 | 5000.00 | |
| 261399 | 其他 | 残补其他 | 9 | 9 | 5000.00 |
| 2614 | 城乡居民基本医疗保险 | 18 | 18 | 97809.63 | |
| 261401 | 城乡医疗救助资金 | 医疗救助 | 18 | 18 | 97809.63 |
| 2618 | 农机购置补贴资金 | 22 | 22 | 33670.00 | |
| 261801 | 农机购置补贴 | 农机购置 | 22 | 22 | 33670.00 |
| 2624 | 受灾群众生活救助资金 | 311 | 311 | 45970.00 | |
| 262404 | 冬春生活补助 | 冬春救助 | 311 | 311 | 45970.00 |
| 2626 | 森林生态效益和护林员补助资金 | 743 | 743 | 151001.76 | |
| 262601 | 森林生态效益补偿资金 | 森林生态 | 743 | 743 | 151001.76 |
| 2627 | 村组干部报酬和补贴资金 | 6 | 18 | 77886.00 | |
| 262701 | 村干部报酬 | 村干报酬 | 6 | 18 | 77886.00 |
| 2629 | 失地农民保障补贴资金 | 1172 | 3508 | 829680.00 | |
| 262901 | 失地农民保障补贴资金 | 失地保障 | 1172 | 3508 | 829680.00 |
| 2688 | 其他财政补贴农民资金 | 38 | 38 | 30000.00 | |
| 268801 | 农村七老人员补助资金 | 七老补助 | 4 | 4 | 10200.00 |
| 268802 | 困难群众一次性生活补助 | 困难补助 | 34 | 34 | 19800.00 |
| 2702 | 其他补助(补贴)农民资金 | 其他 | 145 | 426 | 8700.00 |
| 270261 | 养老服务补贴资金 | 养老服务 | 145 | 426 | 8700.00 |
| 合计 | 2949 | 9456 | 2453066.39 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报