富堨镇2025年10-12月新增到龄领取待遇人员名单
| 序号 | 村或社区 | 姓名 | 退休时核定养老金 | 备注 |
| 1 | 承狮村委会 | 范*进 | 244.47 | |
| 2 | 仁里村委会 | 梅*仙 | 249.27 | |
| 3 | 中溪村委会 | 郑*国 | 243.45 | |
| 4 | 中溪村委会 | 程*锭 | 235.24 | |
| 5 | 仁里村委会 | 郑*菊 | 247.61 | |
| 6 | 中溪村委会 | 焦*明 | 259.62 | |
| 7 | 仁里村委会 | 程*发 | 242.53 | |
| 8 | 富堨村委会 | 汪*春 | 244.48 | |
| 9 | 富堨村委会 | 王*琴 | 248.38 | |
| 10 | 徐村村委会 | 汪*茹 | 245.44 | |
| 11 | 徐村村委会 | 潘*果 | 257.47 | |
| 12 | 徐村村委会 | 许*凤 | 905.77 | |
| 13 | 徐村村委会 | 吴*云 | 257.44 | |
| 14 | 青山村委会 | 何*霞 | 873.65 | |
| 15 | 中溪村委会 | 胡*霞 | 248.38 | |
| 16 | 承狮村委会 | 郑*玉 | 441.23 | |
| 17 | 承狮村委会 | 汪*法 | 245.27 | |
| 18 | 富堨村委会 | 徐*仙 | 248.76 | |
| 19 | 富堨村委会 | 徐*平 | 244.35 | |
| 20 | 中溪村委会 | 程*萍 | 919.31 | |
| 21 | 中溪村委会 | 程*武 | 260.35 | |
| 22 | 中溪村委会 | 方*云 | 245.31 | |
| 23 | 青山村委会 | 何*琴 | 938.45 | |
| 24 | 富堨村委会 | 潘*仙 | 246.39 | |
| 25 | 中溪村委会 | 程*琴 | 881.77 | |
| 26 | 富堨村委会 | 徐*娣 | 250.51 | |
| 27 | 中溪村委会 | 赵*仙 | 545.89 | |
| 28 | 中溪村委会 | 程*辉 | 243.55 | |
| 29 | 承狮村委会 | 汪*艳 | 548.35 | |
| 30 | 青山村委会 | 曹*云 | 257.05 | |
| 31 | 富堨村委会 | 吴*佑 | 243.73 | |
| 32 | 中溪村委会 | 胡*根 | 244.01 | |
| 33 | 承狮村委会 | 徐*贞 | 244.71 | |
| 34 | 承狮村委会 | 江*梅 | 545 | |
| 35 | 徐村村委会 | 洪* | 245.45 | |
| 36 | 中溪村委会 | 方*林 | 566.49 | |
| 37 | 富堨村委会 | 金*英 | 245.13 | |
| 38 | 富堨村委会 | 徐*妹 | 246.01 | |
| 39 | 富堨村委会 | 吴*大 | 245.08 | |
| 40 | 徐村村委会 | 吴*芳 | 876.01 | |
| 41 | 徐村村委会 | 黄*民 | 245.01 | |
| 42 | 徐村村委会 | 潘*芬 | 244.57 | |
| 43 | 徐村村委会 | 项*春 | 244.39 | |
| 44 | 中溪村委会 | 余*旺 | 246.57 | |
| 45 | 中溪村委会 | 郑*娥 | 243.43 | |
| 46 | 富堨村委会 | 汪*仙 | 243.81 | |
| 47 | 仁里村委会 | 程*支 | 249.36 | |
| 48 | 仁里村委会 | 程*庭 | 246.12 | |
| 49 | 承狮村委会 | 邓*花 | 244.33 | |
| 50 | 中溪村委会 | 汪*生 | 246.61 | |
| 51 | 青山村委会 | 吴*生 | 267.56 | |
| 52 | 承狮村委会 | 徐*花 | 901.69 | |
| 53 | 青山村委会 | 许*苟 | 259.58 | |
| 54 | 青山村委会 | 郑*华 | 248.16 | |
| 55 | 承狮村委会 | 方*美 | 235.86 | |
| 56 | 中溪村委会 | 胡*菊 | 873.1 | |
| 57 | 承狮村委会 | 陈*花 | 268.21 | |
| 58 | 徐村村委会 | 王*忠 | 925.52 | |
| 59 | 富堨村委会 | 蒋*娥 | 920.3 | |
| 60 | 中溪村委会 | 程*寿 | 908.82 | |
| 61 | 中溪村委会 | 程*奇 | 245.16 | |
| 62 | 仁里村委会 | 程*龙 | 874.03 | |
| 63 | 富堨村委会 | 王*新 | 244.36 | |
| 64 | 富堨村委会 | 吴*凤 | 244.37 | |
| 65 | 青山村委会 | 程*仙 | 888.49 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报