2026年1月城镇低保人员补助发放花名册
| 序号 | 受益人姓名 | 户主姓名 | 金额(单位: 元) |
备注 |
| 1 | 金*英 | 金*英 | 633 | |
| 2 | 汪*华 | 汪*华 | 390 | |
| 3 | 许*武 | 许*武 | 500 | |
| 4 | 郑*军 | 郑*军 | 410 | |
| 5 | 方*红 | 方*红 | 450 | |
| 6 | 汪*荣 | 汪*荣 | 614 | |
| 7 | 程*辉 | 程*辉 | 880 | |
| 8 | 郑*兴 | 郑*兴 | 538 | |
| 9 | 程*利 | 程*利 | 844 | |
| 10 | 汪*新 | 汪*新 | 400 | |
| 11 | 吕* | 吕* | 710 | |
| 12 | 程* | 程* | 755 | |
| 13 | 吴*辉 | 吴*辉 | 350 | |
| 14 | 郑*美 | 郑*美 | 553 | |
| 15 | 鞠*龙 | 鞠*龙 | 548 | |
| 16 | 鲍*兵 | 鲍*兵 | 390 | |
| 17 | 吴*秀 | 吴*秀 | 784 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报