富堨镇2025年7-9月新增到龄领取待遇人员名单
| 村社区 | 姓名 | 待遇总额 |
| 富堨村委会 | 朱*仙 | 241.81 |
| 富堨村委会 | 汪*华 | 346.31 |
| 富堨村委会 | 汪*美 | 936.06 |
| 富堨村委会 | 汪*娟 | 244.25 |
| 富堨村委会 | 饶*梅 | 264.49 |
| 富堨村委会 | 汪*恩 | 935.6 |
| 富堨村委会 | 郑*君 | 930.33 |
| 富堨村委会 | 季*业 | 896.1 |
| 富堨村委会 | 詹*樑 | 238.92 |
| 富堨村委会 | 许*节 | 924.85 |
| 仁里村委会 | 程*平 | 242.6 |
| 仁里村委会 | 郑*美 | 241.47 |
| 仁里村委会 | 程*妹 | 238.96 |
| 仁里村委会 | 鲍*英 | 873.08 |
| 仁里村委会 | 丁*峰 | 868.98 |
| 仁里村委会 | 程*升 | 905.16 |
| 仁里村委会 | 程*月 | 868.23 |
| 仁里村委会 | 胡*娟 | 244.92 |
| 青山村委会 | 吴*科 | 239.15 |
| 青山村委会 | 郑*农 | 249.38 |
| 青山村委会 | 姚*仙 | 907.16 |
| 青山村委会 | 柯*娟 | 248.6 |
| 青山村委会 | 叶*花 | 871.05 |
| 青山村委会 | 何*云 | 253.42 |
| 青山村委会 | 郑*仙 | 250.61 |
| 青山村委会 | 程*海 | 239.99 |
| 青山村委会 | 江*霞 | 239.04 |
| 青山村委会 | 郑*棠 | 242.5 |
| 青山村委会 | 项*竹 | 239.05 |
| 青山村委会 | 项*成 | 243.41 |
| 青山村委会 | 江*敏 | 242.09 |
| 青山村委会 | 吴*萍 | 908.06 |
| 中溪村委会 | 王*娟 | 238.09 |
| 中溪村委会 | 翟*仙 | 241.62 |
| 中溪村委会 | 吴*萍 | 237.72 |
| 中溪村委会 | 方*毅 | 242.89 |
| 中溪村委会 | 许*娟 | 238.13 |
| 中溪村委会 | 郑*桃 | 241.39 |
| 中溪村委会 | 汪*旗 | 255.4 |
| 中溪村委会 | 程*宾 | 238.14 |
| 中溪村委会 | 沈*霞 | 238.16 |
| 中溪村委会 | 程*文 | 241.56 |
| 中溪村委会 | 郑*娟 | 921.75 |
| 中溪村委会 | 汪*美 | 239.18 |
| 中溪村委会 | 王* | 419.05 |
| 中溪村委会 | 胡*树 | 237.51 |
| 中溪村委会 | 程*你 | 240.17 |
| 中溪村委会 | 程*镛 | 548.78 |
| 中溪村委会 | 翟*仙 | 239.36 |
| 徐村村委会 | 潘*俭 | 239.09 |
| 徐村村委会 | 邓*松 | 242.49 |
| 徐村村委会 | 吴*桃 | 576.5 |
| 徐村村委会 | 孙*星 | 242.91 |
| 徐村村委会 | 宋*山 | 242.5 |
| 徐村村委会 | 徐*双 | 559.64 |
| 徐村村委会 | 江*娜 | 239.28 |
| 徐村村委会 | 洪*桂 | 239.14 |
| 徐村村委会 | 凌*跃 | 239.1 |
| 徐村村委会 | 胡*英 | 242.49 |
| 徐村村委会 | 冯*娣 | 242.63 |
| 承狮村委会 | 吴*琴 | 239.05 |
| 承狮村委会 | 郑*芬 | 934.87 |
| 承狮村委会 | 范*仙 | 891.42 |
| 承狮村委会 | 严*木 | 239.27 |
| 承狮村委会 | 江*路 | 240.85 |
| 承狮村委会 | 胡*兰 | 241.12 |
| 承狮村委会 | 杨*狗 | 242.25 |
| 承狮村委会 | 王*强 | 245.39 |
| 承狮村委会 | 徐*仙 | 242.19 |
| 承狮村委会 | 郑*彪 | 241.54 |
| 承狮村委会 | 郑*花 | 248.13 |
| 承狮村委会 | 徐*礼 | 245.99 |
| 承狮村委会 | 汪*金 | 245.87 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报