2025年农村公益事业财政奖补项目计划表(第二批)
| 项目序号 | 乡镇 | 行政村名称 | 行政村基本情况 | 项目类别 | 项目地址 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目概算 | 资金构成 | ||||||||
| 村民小组数 | 项目涉及村民组数 | 总户数 | 总人口数 | 自筹资金 | |||||||||||||
| 财政 | |||||||||||||||||
| 奖补 | |||||||||||||||||
| 合计 | 村集体投入 | 其他资金投入 | 资金 | ||||||||||||||
| 群众 | 社会 | ||||||||||||||||
| 筹资 | 捐赠 | ||||||||||||||||
| 1 | 富堨镇 | 徐村村 | 11 | 3 | 1172 | 3455 | 其他 | 徐村村 | 富堨镇沙溪截水坝防洪改造工程 | 1.原拦水坝防洪改造长78m,原墙垛式护栏改造长262m,水毁挡墙修复3出,园钢筋砼水渠拆除长44m;2.白沙河岸堤水毁修复。 | 265300 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 264300 | 秘字第64号转办单 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报