2025年1月-9月富堨镇惠民惠农补贴资金发放汇总表
| 资金代码 | 资金名称 | 简称 | 人数(去重) | 人次 | 总金额(元) |
| 2601 | 特困人员供养补助资金 | 133 | 1225 | 988613.76 | |
| 260101 | 特困人员供养补助资金 | 特困供养 | 133 | 1225 | 988613.76 |
| 2602 | 农村居民最低生活保障资金 | 246 | 2199 | 940032.94 | |
| 260201 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村低保 | 246 | 2197 | 929032.94 |
| 260202 | 临时救助资金 | 临时救助 | 2 | 2 | 11000.00 |
| 2603 | 困难残疾人生活补贴 | 176 | 1387 | 136856.00 | |
| 260301 | 困难残疾人生活补贴 | 困残救助 | 176 | 1387 | 136856.00 |
| 2604 | 重度残疾人护理补贴资金 | 264 | 2201 | 217100.00 | |
| 260401 | 重度残疾人护理补贴资金 | 重残护补 | 264 | 2201 | 217100.00 |
| 2605 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 4 | 30 | 41140.00 | |
| 260501 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 孤儿补助 | 4 | 30 | 41140.00 |
| 2608 | 农村抚恤(优抚)资金 | 73 | 545 | 438539.00 | |
| 260802 | 义务兵家庭优待金 | 士兵优待 | 14 | 18 | 109015.00 |
| 260803 | 伤残人员伤残抚恤金 | 伤残抚恤 | 4 | 28 | 55414.00 |
| 260807 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 退伍补助 | 7 | 63 | 52997.00 |
| 260808 | 参战退役人员生活补助 | 参战补助 | 1 | 9 | 8193.00 |
| 260810 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 退伍老补 | 36 | 292 | 97691.00 |
| 260899 | 其他 | 优抚其他 | 16 | 18 | 8720.00 |
| 2609 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 1355 | 1452 | 1783500.00 | |
| 260901 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 计生奖扶 | 974 | 974 | 1283520.00 |
| 260902 | 计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 计生特扶 | 29 | 29 | 291360.00 |
| 260999 | 其他 | 计生其他 | 441 | 449 | 208620.00 |
| 2613 | 农村残疾人生活救助资金 | 24 | 41 | 37400.00 | |
| 261301 | 困难精神残疾人药费补助 | 精残药补 | 14 | 14 | 14000.00 |
| 261302 | 残疾人创业扶持补贴 | 残疾创业 | 3 | 3 | 9000.00 |
| 261399 | 其他 | 残补其他 | 8 | 24 | 14400.00 |
| 2614 | 城乡居民基本医疗保险 | 21 | 21 | 252307.58 | |
| 261401 | 城乡医疗救助资金 | 医疗救助 | 21 | 21 | 252307.58 |
| 2615 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 4364 | 4364 | 1435096.00 | |
| 261501 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 耕地保护 | 4364 | 4364 | 1435096.00 |
| 2616 | 稻谷补贴 | 312 | 312 | 129764.94 | |
| 261601 | 稻谷补贴 | 稻谷补贴 | 312 | 312 | 129764.94 |
| 2618 | 农机购置补贴资金 | 191 | 195 | 125730.00 | |
| 261801 | 农机购置补贴 | 农机购置 | 191 | 195 | 125730.00 |
| 2622 | 农村危房改造 | 2 | 2 | 40000.00 | |
| 262201 | 农村危房改造 | 危房改造 | 2 | 2 | 40000.00 |
| 2624 | 受灾群众生活救助资金 | 1069 | 1161 | 378000.00 | |
| 262402 | 应急救灾救助 | 应急救助 | 274 | 274 | 130000.00 |
| 262404 | 冬春救助 | 冬春救助 | 887 | 887 | 248000.00 |
| 2626 | 森林生态效益和护林员补助资金 | 751 | 763 | 181176.88 | |
| 262601 | 森林生态效益补偿资金 | 森林生态 | 741 | 741 | 137726.88 |
| 262699 | 其他 | 森林其他 | 11 | 22 | 43450.00 |
| 2628 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 583 | 583 | 858000.00 | |
| 262801 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 水库移民 | 583 | 583 | 858000.00 |
| 2629 | 失地农民保障补贴资金 | 1373 | 8943 | 2590740.00 | |
| 262901 | 失地农民保障补贴资金 | 失地保障 | 1373 | 8943 | 2590740.00 |
| 2688 | 其他财政补贴农民资金 | 9 | 17 | 104863.41 | |
| 268801 | 农村七老人员补助资金 | 七老补助 | 4 | 12 | 30600.00 |
| 2689 | 扶贫项目补助资金 | 229 | 357 | 321750.00 | |
| 268901 | 产业扶贫项目补助、收益资金 | 产业扶贫 | 152 | 152 | 197010.00 |
| 268904 | 雨露计划扶贫补助资金 | 雨露计划 | 20 | 20 | 30000.00 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报