富堨镇2025年独生子女保健费发放清册
| 序号 | 行政村 | 户主 姓名 |
补助金额 | 备注 |
| 1 | 仁里 | 郑*民 | 160 | |
| 2 | 仁里 | 程*锦 | 240 | |
| 3 | 仁里 | 程*财 | 240 | |
| 4 | 仁里 | 郑*成 | 240 | |
| 5 | 仁里 | 郑*芳 | 120 | |
| 6 | 青山 | 何*云 | 10 | |
| 7 | 青山 | 曹*武 | 20 | |
| 8 | 青山 | 吴*全 | 40 | |
| 9 | 青山 | 郑*华 | 60 | |
| 10 | 青山 | 郑*华 | 140 | |
| 11 | 青山 | 谢*园 | 140 | |
| 12 | 青山 | 何*根 | 240 | |
| 13 | 青山 | 吴*全 | 240 | |
| 14 | 青山 | 郑*安 | 240 | |
| 15 | 青山 | 许*记 | 120 | |
| 16 | 青山 | 叶*琴 | 240 | |
| 17 | 青山 | 沈*良 | 120 | |
| 18 | 青山 | 曹*芳 | 240 | |
| 19 | 青山 | 江*良 | 240 | |
| 20 | 青山 | 吴*桢 | 240 | |
| 21 | 青山 | 项*和 | 240 | |
| 22 | 青山 | 吴*生 | 240 | |
| 23 | 青山 | 吴*增 | 240 | |
| 24 | 青山 | 何*贵 | 240 | |
| 25 | 中溪 | 郑*兴 | 180 | |
| 26 | 中溪 | 张*萍 | 110 | |
| 27 | 中溪 | 陆*红 | 240 | |
| 28 | 中溪 | 汪*强 | 240 | |
| 29 | 中溪 | 程*泉 | 240 | |
| 30 | 中溪 | 余*军 | 240 | |
| 31 | 中溪 | 程*成 | 240 | |
| 32 | 中溪 | 程*田 | 240 | |
| 33 | 中溪 | 徐*发 | 240 | |
| 34 | 中溪 | 郑*晚 | 240 | |
| 35 | 中溪 | 姚*生 | 240 | |
| 36 | 中溪 | 胡*根 | 240 | |
| 37 | 中溪 | 方*陆 | 240 | |
| 38 | 中溪 | 郑*眉 | 120 | |
| 39 | 中溪 | 程*安 | 240 | |
| 40 | 中溪 | 程*阀 | 240 | |
| 41 | 中溪 | *满意 | 240 | |
| 42 | 中溪 | *纯飞 | 240 | |
| 43 | 中溪 | 程*锋 | 240 | |
| 44 | 中溪 | 胡*青 | 240 | |
| 45 | 中溪 | 程*中 | 240 | |
| 46 | 中溪 | 汪*勇 | 240 | |
| 47 | 中溪 | *新平 | 240 | |
| 48 | 中溪 | 杨*华 | 240 | |
| 49 | 中溪 | 胡*春 | 240 | |
| 50 | 中溪 | 姚*六 | 240 | |
| 51 | 富堨 | 潘*军 | 20 | |
| 52 | 富堨 | 程*仂 | 60 | |
| 53 | 富堨 | 汪*良 | 30 | |
| 54 | 富堨 | 方*晖 | 180 | |
| 55 | 富堨 | 程*琴 | 180 | |
| 56 | 富堨 | 罗*华 | 220 | |
| 57 | 富堨 | 方*长 | 220 | |
| 58 | 富堨 | 汪*发 | 240 | |
| 59 | 富堨 | 罗*英 | 120 | |
| 60 | 富堨 | 朱*仙 | 240 | |
| 61 | 富堨 | 许*宗 | 240 | |
| 62 | 富堨 | 朱*鹏 | 240 | |
| 63 | 富堨 | 汪*月 | 240 | |
| 64 | 富堨 | 汪*根 | 240 | |
| 65 | 富堨 | 鲍*珍 | 240 | |
| 66 | 富堨 | 汪*仙 | 240 | |
| 67 | 富堨 | 李*琴 | 240 | |
| 68 | 富堨 | 柳*树 | 240 | |
| 69 | 富堨 | 占*发 | 240 | |
| 70 | 富堨 | 程*祥 | 240 | |
| 71 | 富堨 | 汪*康 | 240 | |
| 72 | 富堨 | 梅*高 | 240 | |
| 73 | 富堨 | 陈* | 240 | |
| 74 | 富堨 | 仇*琴 | 240 | |
| 75 | 富堨 | 吴*仙 | 240 | |
| 76 | 富堨 | 胡*芝 | 240 | |
| 77 | 富堨 | 汪* | 240 | |
| 78 | 富堨 | 江*花 | 120 | |
| 79 | 富堨 | 程* | 240 | |
| 80 | 富堨 | 程* | 240 | |
| 81 | 徐村 | 潘*徽 | 20 | |
| 82 | 徐村 | 潘*平 | 140 | |
| 83 | 徐村 | 汪*勇 | 200 | |
| 84 | 徐村 | 汪*婷 | 100 | |
| 85 | 徐村 | 林*飞 | 200 | |
| 86 | 徐村 | 郑*林 | 240 | |
| 87 | 徐村 | 仰*军 | 240 | |
| 88 | 徐村 | 卓* | 240 | |
| 89 | 徐村 | 程*新 | 120 | |
| 90 | 徐村 | 汪*生 | 120 | |
| 91 | 徐村 | 邱*叶 | 240 | |
| 92 | 徐村 | 潘*女 | 240 | |
| 93 | 徐村 | 方*美 | 120 | |
| 94 | 徐村 | 方*常 | 240 | |
| 95 | 徐村 | 汪*良 | 240 | |
| 96 | 徐村 | 汪*斌 | 120 | |
| 97 | 徐村 | 汪* | 240 | |
| 98 | 徐村 | 陈*高 | 240 | |
| 99 | 徐村 | 柯*华 | 240 | |
| 100 | 徐村 | 冯*毅 | 240 | |
| 101 | 承狮 | 姚*日 | 40 | |
| 102 | 承狮 | 郑*庆 | 40 | |
| 103 | 承狮 | 程* | 240 | |
| 104 | 承狮 | 范*福 | 240 | |
| 105 | 承狮 | 汪*根 | 240 | |
| 106 | 承狮 | 徐*花 | 240 | |
| 107 | 承狮 | 范*龙 | 240 | |
| 108 | 承狮 | 何*仙 | 240 | |
| 109 | 承狮 | 吴*林 | 240 | |
| 110 | 承狮 | 黄*琦 | 240 | |
| 111 | 承狮 | 郑*彪 | 240 | |
| 112 | 承狮 | 江*钱 | 240 | |
| 113 | 承狮 | 张*华 | 240 | |
| 114 | 承狮 | 郑*元 | 240 | |
| 115 | 承狮 | 范*木 | 240 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报