富堨镇2025年稻谷生产者实际种植面积补贴资金到户清册
| 序号 | 村 | 组 | 一卡通户主姓名 | 补助金额(元) | 稻谷种植者姓名 | 备注 |
| 1 | 仁里 | 南中组 | 蒋*华 | 331.85 | 蒋*华 | |
| 2 | 青山 | 上郝 | 陆*洲 | 199.11 | 陆*洲 | |
| 3 | 青山 | 上郝 | 王*宝 | 442.46 | 王*宝 | |
| 4 | 青山 | 上郝 | 胡*光 | 309.72 | 胡*光 | |
| 5 | 青山 | 上郝 | 程*明 | 663.69 | 程*明 | |
| 6 | 青山 | 产川 | 吴*年 | 331.85 | 吴*年 | |
| 7 | 青山 | 产川 | 吴*家 | 287.60 | 吴*家 | |
| 8 | 青山 | 产川 | 叶*一 | 398.21 | 叶*一 | |
| 9 | 青山 | 产川 | 何*金 | 353.97 | 何*金 | |
| 10 | 青山 | 产川 | 吴*平 | 221.23 | 吴*平 | |
| 11 | 青山 | 产川 | 叶*琴 | 353.97 | 叶*琴 | |
| 12 | 青山 | 新亭 | 许*强 | 619.45 | 许*强 | |
| 13 | 青山 | 新亭 | 吴*记 | 442.46 | 吴*记 | |
| 14 | 青山 | 下郝 | 吴*顺 | 331.85 | 吴*顺 | |
| 15 | 青山 | 下郝 | 叶*花 | 331.85 | 叶*花 | |
| 16 | 青山 | 律川 | 程*辉 | 353.97 | 程*辉 | |
| 17 | 青山 | 律川 | 程*庭 | 575.20 | 程*庭 | |
| 18 | 青山 | 律川 | 程*辉 | 243.35 | 程*辉 | |
| 19 | 青山 | 律川 | 程*田 | 287.60 | 程*田 | |
| 20 | 青山 | 律川 | 程*隆 | 243.35 | 程*隆 | |
| 21 | 青山 | 律川 | 程*辉 | 796.43 | 程*辉 | |
| 22 | 青山 | 律川 | 程*寿 | 221.23 | 程*寿 | |
| 23 | 青山 | 律川 | 程*寿 | 221.23 | 程*寿 | |
| 24 | 青山 | 律川 | 程*明 | 199.11 | 程*明 | |
| 25 | 青山 | 律川 | 许*树 | 331.85 | 许*树 | |
| 26 | 青山 | 律川 | 程*华 | 376.09 | 程*华 | |
| 27 | 青山 | 律川 | 许*新 | 398.21 | 许*新 | |
| 28 | 青山 | 律川 | 何*明 | 221.23 | 何*明 | |
| 29 | 青山 | 律川 | 程*全 | 442.46 | 程*全 | |
| 30 | 青山 | 律川 | 汪*河 | 265.48 | 汪*河 | |
| 31 | 青山 | 律川 | 许*树 | 442.46 | 许*树 | |
| 32 | 青山 | 律川 | 程*宏 | 243.35 | 程*宏 | |
| 33 | 青山 | 律川 | 程*良 | 442.46 | 程*良 | |
| 34 | 青山 | 律川 | 程*平 | 353.97 | 程*平 | |
| 35 | 青山 | 律川 | 程*珠 | 398.21 | 程*珠 | |
| 36 | 青山 | 石柱 | 项*斌 | 530.95 | 项*斌 | |
| 37 | 青山 | 石柱 | 项*顺 | 265.48 | 项*顺 | |
| 38 | 青山 | 石柱 | 项*华 | 575.20 | 项*华 | |
| 39 | 青山 | 石柱 | 项*斌 | 398.21 | 项*斌 | |
| 40 | 青山 | 石柱 | 项*正 | 376.09 | 项*正 | |
| 41 | 青山 | 石柱 | 项*平 | 331.85 | 项*平 | |
| 42 | 青山 | 石柱 | 项*成 | 486.71 | 项*成 | |
| 43 | 青山 | 古村 | 项*元 | 309.72 | 项*元 | |
| 44 | 青山 | 古村 | 项*政 | 508.83 | 项*政 | |
| 45 | 青山 | 古村 | 范*娟 | 221.23 | 范*娟 | |
| 46 | 青山 | 古村 | 项*胜 | 442.46 | 项*胜 | |
| 47 | 青山 | 古村 | 项*进 | 331.85 | 项*进 | |
| 48 | 青山 | 古村 | 项*宝 | 287.60 | 项*宝 | |
| 49 | 青山 | 古村 | 项*敏 | 486.71 | 项*敏 | |
| 50 | 青山 | 古村 | 项*友 | 221.23 | 项*友 | |
| 51 | 青山 | 古村 | 项*永 | 353.97 | 项*永 | |
| 52 | 青山 | 古村 | 胡*智 | 553.08 | 胡*智 | |
| 53 | 青山 | 古村 | 项*强 | 553.08 | 项*强 | |
| 54 | 青山 | 古村 | 项*良 | 442.46 | 项*良 | |
| 55 | 青山 | 古村 | 项*竹 | 575.20 | 项*竹 | |
| 56 | 青山 | 古村 | 项*发 | 553.08 | 项*发 | |
| 57 | 青山 | 古村 | 项*高 | 1150.40 | 项*高 | |
| 58 | 青山 | 古村 | 何*辉 | 221.23 | 何*辉 | |
| 59 | 青山 | 古村 | 项*升 | 619.45 | 项*升 | |
| 60 | 青山 | 定川 | 吴*泉 | 176.98 | 吴*泉 | |
| 61 | 青山 | 定川 | 曹*武 | 110.62 | 曹*武 | |
| 62 | 青山 | 定川 | 曹*寿 | 221.23 | 曹*寿 | |
| 63 | 青山 | 定川 | 胡*财 | 353.97 | 胡*财 | |
| 64 | 青山 | 定川 | 姚*友 | 221.23 | 姚*友 | |
| 65 | 青山 | 定川 | 姚*鑫 | 730.06 | 姚*鑫 | |
| 66 | 青山 | 定川 | 郑*龙 | 176.98 | 郑*龙 | |
| 67 | 青山 | 项村 | 郑*雄 | 309.72 | 郑*雄 | |
| 68 | 青山 | 项村 | 仇*雄 | 553.08 | 仇*雄 | |
| 69 | 青山 | 项村 | 郑*雄 | 243.35 | 郑*雄 | |
| 70 | 青山 | 项村 | 郑*煌 | 265.48 | 郑*煌 | |
| 71 | 青山 | 项村 | 郑*棠 | 221.23 | 郑*棠 | |
| 72 | 青山 | 项村 | 仇*星 | 442.46 | 仇*星 | |
| 73 | 青山 | 项村 | 胡*远 | 309.72 | 胡*远 | |
| 74 | 青山 | 项村 | 郑*辉 | 398.21 | 郑*辉 | |
| 75 | 青山 | 项村 | 郑*毅 | 265.48 | 郑*毅 | |
| 76 | 青山 | 项村 | 郑*中 | 265.48 | 郑*中 | |
| 77 | 青山 | 项村 | 郑*雄 | 331.85 | 郑*雄 | |
| 78 | 青山 | 项村 | 郑*孝 | 176.98 | 郑*孝 | |
| 79 | 青山 | 项村 | 郑*光 | 265.48 | 郑*光 | |
| 80 | 青山 | 项村 | 郑*华 | 575.20 | 郑*华 | |
| 81 | 青山 | 项村 | 郑*进 | 376.09 | 郑*进 | |
| 82 | 青山 | 项村 | 江*兴 | 353.97 | 江*兴 | |
| 83 | 青山 | 善川 | 程*霞 | 774.31 | 程*霞 | |
| 84 | 青山 | 善川 | 郑*云 | 663.69 | 郑*云 | |
| 85 | 青山 | 善川 | 郑*春 | 553.08 | 郑*春 | |
| 86 | 青山 | 善川 | 郑*发 | 442.46 | 郑*发 | |
| 87 | 青山 | 善川 | 郑*根 | 265.48 | 郑*根 | |
| 88 | 青山 | 善川 | 叶*臣 | 442.46 | 叶*臣 | |
| 89 | 青山 | 善川 | 郑*国 | 221.23 | 郑*国 | |
| 90 | 青山 | 乔山 | 何*海 | 663.69 | 何*海 | |
| 91 | 青山 | 乔山 | 江* | 553.08 | 江* | |
| 92 | 青山 | 乔山 | 江*生 | 442.46 | 江*生 | |
| 93 | 青山 | 乔山 | 江*顺 | 442.46 | 江*顺 | |
| 94 | 青山 | 乔山 | 何*贵 | 553.08 | 何*贵 | |
| 95 | 青山 | 乔山 | 何*枝 | 331.85 | 何*枝 | |
| 96 | 青山 | 乔山 | 徐*元 | 132.74 | 徐*元 | |
| 97 | 青山 | 乔山 | 吴*应 | 331.85 | 吴*应 | |
| 98 | 青山 | 乔山 | 翟*华 | 309.72 | 翟*华 | |
| 99 | 青山 | 乔山 | 江*彬 | 154.86 | 江*彬 | |
| 100 | 青山 | 乔山 | 江*林 | 265.48 | 江*林 | |
| 101 | 青山 | 乔山 | 江*武 | 442.46 | 江*武 | |
| 102 | 青山 | 乔山 | 吴*增 | 442.46 | 吴*增 | |
| 103 | 中溪 | 凤凰1组 | 胡*国 | 331.85 | 胡*国 | |
| 104 | 中溪 | 凤凰1组 | 胡*高 | 243.35 | 胡*高 | |
| 105 | 中溪 | 凤凰2组 | 胡*寿 | 353.97 | 胡*寿 | |
| 106 | 中溪 | 凤凰2组 | 胡*民 | 331.85 | 胡*民 | |
| 107 | 中溪 | 凤凰2组 | 胡*树 | 309.72 | 胡*树 | |
| 108 | 中溪 | 凤凰2组 | 胡*祥 | 331.85 | 胡*祥 | |
| 109 | 中溪 | 凤凰2组 | 胡*民 | 221.23 | 胡*民 | |
| 110 | 中溪 | 凤凰2组 | 胡*善 | 221.23 | 胡*善 | |
| 111 | 中溪 | 凤凰2组 | 胡*光 | 331.85 | 胡*光 | |
| 112 | 中溪 | 凤凰2组 | 许*光 | 221.23 | 许*光 | |
| 113 | 中溪 | 凤凰2组 | 胡*华 | 287.60 | 胡*华 | |
| 114 | 中溪 | 凤凰3组 | 王*春 | 353.97 | 王*春 | |
| 115 | 中溪 | 凤凰3组 | 汪*武 | 442.46 | 汪*武 | |
| 116 | 中溪 | 凤凰3组 | 汪*峰 | 884.92 | 汪*峰 | |
| 117 | 中溪 | 凤凰3组 | 程*武 | 376.09 | 程*武 | |
| 118 | 中溪 | 凤凰3组 | 程*光 | 553.08 | 程*光 | |
| 119 | 中溪 | 凤凰4组 | 汪*华 | 331.85 | 汪*华 | |
| 120 | 中溪 | 凤凰4组 | 陈*明 | 221.23 | 陈*明 | |
| 121 | 中溪 | 凤凰4组 | 汪*强 | 575.20 | 汪*强 | |
| 122 | 中溪 | 凤凰4组 | 陈*明 | 353.97 | 何*你 | |
| 123 | 中溪 | 凤凰4组 | 胡*华 | 1946.83 | 胡*华 | |
| 124 | 中溪 | 凤凰4组 | 胡*栋 | 442.46 | 胡*栋 | |
| 125 | 中溪 | 凤凰4组 | 胡*润 | 309.72 | 胡*润 | |
| 126 | 中溪 | 凤凰4组 | 张*河 | 176.98 | 张*河 | |
| 127 | 中溪 | 凤凰4组 | 胡*高 | 287.60 | 胡*高 | |
| 128 | 中溪 | 凤凰5组 | 胡*利 | 176.98 | 胡*利 | |
| 129 | 中溪 | 凤凰5组 | 胡*飞 | 353.97 | 胡*飞 | |
| 130 | 中溪 | 凤凰5组 | 胡*和 | 353.97 | 胡*和 | |
| 131 | 中溪 | 凤凰5组 | 胡*利 | 176.98 | 胡*利 | |
| 132 | 中溪 | 凤凰5组 | 余*辉 | 442.46 | 余*辉 | |
| 133 | 中溪 | 凤凰5组 | 胡*辉 | 553.08 | 胡*辉 | |
| 134 | 中溪 | 凤凰5组 | 吴*明 | 221.23 | 吴*明 | |
| 135 | 中溪 | 凤凰5组 | 郑*进 | 265.48 | 郑*进 | |
| 136 | 中溪 | 凤凰6组 | 胡*民 | 442.46 | 胡*民 | |
| 137 | 中溪 | 凤凰6组 | 吴*屏 | 442.46 | 吴*屏 | |
| 138 | 中溪 | 凤凰6组 | 胡*利 | 530.95 | 胡*利 | |
| 139 | 中溪 | 凤凰7组 | 胡*坚 | 243.35 | 胡*坚 | |
| 140 | 中溪 | 凤凰7组 | 胡*辉 | 331.85 | 胡*辉 | |
| 141 | 中溪 | 凤凰6组 | 焦*云 | 176.98 | 焦*云 | |
| 142 | 中溪 | 凤凰7组 | 胡*华 | 398.21 | 胡*华 | |
| 143 | 中溪 | 高金金川 | 鲍*辉 | 442.46 | 鲍*辉 | |
| 144 | 中溪 | 高金金川 | 汪*生 | 442.46 | 汪*生 | |
| 145 | 中溪 | 高金金川 | 汪*平 | 553.08 | 汪*平 | |
| 146 | 中溪 | 高金金川 | 江* | 442.46 | 江* | |
| 147 | 中溪 | 高金金川 | 江*恺 | 774.31 | 江*恺 | |
| 148 | 中溪 | 高金金川 | 汪*勇 | 331.85 | 汪*勇 | |
| 149 | 中溪 | 高金金川 | 方*仂 | 442.46 | 方*仂 | |
| 150 | 中溪 | 高金金川 | 汪*坡 | 442.46 | 汪*坡 | |
| 151 | 中溪 | 高金焦川 | 焦*康 | 442.46 | 焦*康 | |
| 152 | 中溪 | 高金焦川 | 许*农 | 331.85 | 许*农 | |
| 153 | 中溪 | 高金高山 | 鲍*岳 | 663.69 | 鲍*岳 | |
| 154 | 中溪 | 高金小灵山 | 陆*红 | 221.23 | 陆*红 | |
| 155 | 中溪 | 高金小灵山 | 方*俊 | 420.34 | 方*俊 | |
| 156 | 中溪 | 高金小灵山 | 方* | 265.48 | 方* | |
| 157 | 中溪 | 高金小灵山 | 方*桃 | 442.46 | 方*桃 | |
| 158 | 中溪 | 中溪1组 | 凌*昇 | 199.11 | 凌*昇 | |
| 159 | 中溪 | 中溪1组 | 程*泉 | 442.46 | 程*泉 | |
| 160 | 中溪 | 中溪2组 | 翟*利 | 420.34 | 翟*利 | |
| 161 | 中溪 | 中溪2组 | 程*炳 | 575.20 | 程*炳 | |
| 162 | 中溪 | 中溪2组 | 程*辉 | 221.23 | 程*辉 | |
| 163 | 中溪 | 中溪3组 | 刘*涛 | 663.69 | 刘*涛 | |
| 164 | 中溪 | 中溪3组 | 纪*发 | 774.31 | 纪*发 | |
| 165 | 中溪 | 中溪4组 | 郑*仙 | 221.23 | 郑*仙 | |
| 166 | 中溪 | 中溪5组 | 王*文 | 420.34 | 王*文 | |
| 167 | 中溪 | 中溪5组 | 余*林 | 331.85 | 余*林 | |
| 168 | 中溪 | 中溪5组 | 方*兴 | 2212.30 | 方*兴 | |
| 169 | 中溪 | 中溪5组 | 鲍*雄 | 398.21 | 鲍*雄 | |
| 170 | 中溪 | 中溪5组 | 姚*大 | 597.32 | 姚*大 | |
| 171 | 中溪 | 中溪5组 | 姚* | 929.17 | 姚* | |
| 172 | 中溪 | 中溪5组 | 姚*生 | 508.83 | 姚*生 | |
| 173 | 中溪 | 中溪5组 | 姚*元 | 398.21 | 姚*元 | |
| 174 | 中溪 | 中溪5组 | 姚*生 | 442.46 | 姚*生 | |
| 175 | 中溪 | 三田1组 | 程*根 | 331.85 | 程*根 | |
| 176 | 中溪 | 三田1组 | 方*斤 | 221.23 | 方*斤 | |
| 177 | 中溪 | 三田1组 | 程*虹 | 663.69 | 程*虹 | |
| 178 | 中溪 | 三田1组 | 程*平 | 442.46 | 程*平 | |
| 179 | 中溪 | 三田1组 | 程*庭 | 663.69 | 程*庭 | |
| 180 | 中溪 | 三田1组 | 程*平 | 796.43 | 程*平 | |
| 181 | 中溪 | 三田2组 | 程*锦 | 442.46 | 程*锦 | |
| 182 | 中溪 | 三田2组 | 胡*华 | 221.23 | 胡*华 | |
| 183 | 中溪 | 三田2组 | 汪*霞 | 442.46 | 程*尧 | |
| 184 | 中溪 | 三田3组 | 程*金 | 442.46 | 程*金 | |
| 185 | 中溪 | 三田4组 | 汪*旺 | 221.23 | 汪*旺 | |
| 186 | 中溪 | 三田4组 | 程*仁 | 331.85 | 程*仁 | |
| 187 | 中溪 | 三田4组 | 程*要 | 884.92 | 程*要 | |
| 188 | 中溪 | 三田4组 | 程*辉 | 221.23 | 程*辉 | |
| 189 | 中溪 | 三田4组 | 程*萼 | 442.46 | 程*萼 | |
| 190 | 中溪 | 三田4组 | 程*荣 | 232.29 | 程*荣 | |
| 191 | 中溪 | 三田5组 | 程*彬 | 221.23 | 程*彬 | |
| 192 | 中溪 | 三田5组 | 程*忠 | 221.23 | 程*忠 | |
| 193 | 中溪 | 三田5组 | 程*华 | 221.23 | 程*华 | |
| 194 | 中溪 | 三田6组 | 余*和 | 442.46 | 余*和 | |
| 195 | 中溪 | 三田6组 | 余*旺 | 774.31 | 余*旺 | |
| 196 | 中溪 | 三田6组 | 方*华 | 442.46 | 方*华 | |
| 197 | 中溪 | 三田6组 | 方*华 | 442.46 | 方*华 | |
| 198 | 中溪 | 三田6组 | 程*辉 | 884.92 | 程*辉 | |
| 199 | 中溪 | 三田6组 | 余*琪 | 442.46 | 余*琪 | |
| 200 | 中溪 | 丰口1组 | 郑*豪 | 575.20 | 郑*豪 | |
| 201 | 中溪 | 丰口1组 | 郑*明 | 597.32 | 郑*明 | |
| 202 | 中溪 | 丰口1组 | 郑*国 | 221.23 | 郑*国 | |
| 203 | 中溪 | 丰口1组 | 郑*良 | 331.85 | 郑*良 | |
| 204 | 中溪 | 丰口1组 | 郑*彪 | 486.71 | 郑*彪 | |
| 205 | 中溪 | 丰口1组 | 郑*飞 | 663.69 | 郑*飞 | |
| 206 | 中溪 | 丰口1组 | 张*芝 | 530.95 | 张*芝 | |
| 207 | 中溪 | 丰口2组 | 郑*彪 | 442.46 | 郑*彪 | |
| 208 | 中溪 | 丰口2组 | 叶*英 | 221.23 | 叶*英 | |
| 209 | 中溪 | 丰口2组 | 丁*利 | 132.74 | 丁*利 | |
| 210 | 中溪 | 丰口3组 | 郑*桃 | 221.23 | 郑*桃 | |
| 211 | 中溪 | 丰口3组 | 郑*琴 | 221.23 | 郑*琴 | |
| 212 | 中溪 | 丰口3组 | 郑*声 | 265.48 | 郑*声 | |
| 213 | 中溪 | 丰口3组 | 郑*苟 | 265.48 | 郑*苟 | |
| 214 | 中溪 | 丰口3组 | 程*春 | 331.85 | 程*春 | |
| 215 | 中溪 | 丰口3组 | 程*春 | 442.46 | 程*春 | |
| 216 | 中溪 | 丰口3组 | 许*余 | 331.85 | 许*余 | |
| 217 | 中溪 | 丰口3组 | 郑*新 | 221.23 | 郑*新 | |
| 218 | 中溪 | 丰口3组 | 郑*杰 | 553.08 | 郑*杰 | |
| 219 | 中溪 | 丰口3组 | 宋*文 | 663.69 | 宋*文 | |
| 220 | 中溪 | 丰口3组 | 宋*庭 | 132.74 | 宋*庭 | |
| 221 | 中溪 | 丰口4组 | 郑*桃 | 442.46 | 郑*桃 | |
| 222 | 中溪 | 丰口4组 | 郑*平 | 442.46 | 郑*平 | |
| 223 | 中溪 | 丰口4组 | 郑*忠 | 663.69 | 郑*忠 | |
| 224 | 中溪 | 丰口4组 | 郑*华 | 442.46 | 郑*华 | |
| 225 | 中溪 | 丰口4组 | 郑*兴 | 331.85 | 郑*兴 | |
| 226 | 中溪 | 丰口4组 | 郑*锦 | 442.46 | 郑*锦 | |
| 227 | 中溪 | 丰口5组 | 郑*桃 | 221.23 | 郑*桃 | |
| 228 | 中溪 | 丰口5组 | 郑*盛 | 265.48 | 郑*盛 | |
| 229 | 中溪 | 丰口5组 | 郑*如 | 663.69 | 郑*如 | |
| 230 | 富堨 | 中溪 | 鲍*龙 | 442.46 | 鲍*龙 | |
| 231 | 富堨 | 熊一 | 徐*盛 | 1106.15 | 徐*盛 | |
| 232 | 富堨 | 熊一 | 徐*贵 | 331.85 | 徐*贵 | |
| 233 | 富堨 | 熊二 | 梅*智 | 508.83 | 梅*智 | |
| 234 | 富堨 | 熊二 | 徐*万 | 929.17 | 徐*万 | |
| 235 | 富堨 | 熊二 | 程*霞 | 464.58 | 程*霞 | |
| 236 | 富堨 | 熊二 | 程*霞 | 398.21 | 程*霞 | |
| 237 | 富堨 | 熊二 | 梅*和 | 530.95 | 梅*和 | |
| 238 | 富堨 | 幸福 | 郑*顺 | 575.20 | 郑*顺 | |
| 239 | 富堨 | 王川 | 吴*梁 | 331.85 | 吴*梁 | |
| 240 | 富堨 | 外川 | 许*荣 | 663.69 | 许*荣 | |
| 241 | 富堨 | 桃元 | 朱*山 | 265.48 | 朱*山 | |
| 242 | 富堨 | 桃元 | 汪*进 | 287.60 | 汪*进 | |
| 243 | 富堨 | 桃元 | 汪*斌 | 287.60 | 汪*斌 | |
| 244 | 富堨 | 双元 | 徐*辉 | 353.97 | 徐*辉 | |
| 245 | 富堨 | 双元 | 徐*华 | 342.91 | 徐*华 | |
| 246 | 富堨 | 双元 | 张*辉 | 276.54 | 张*辉 | |
| 247 | 富堨 | 双元 | 曹*运 | 530.95 | 曹*运 | |
| 248 | 富堨 | 双元 | 汪*霞 | 331.85 | 汪*霞 | |
| 249 | 富堨 | 双元 | 汪*飞 | 329.63 | 汪*飞 | |
| 250 | 富堨 | 双元 | 张*辉 | 365.03 | 张*辉 | |
| 251 | 富堨 | 双元 | 姚*鑫 | 254.42 | 姚*鑫 | |
| 252 | 富堨 | 双罗 | 许*庭 | 265.48 | 许*庭 | |
| 253 | 富堨 | 山上 | 汪*华 | 663.69 | 汪*华 | |
| 254 | 富堨 | 山上 | 汪*年 | 553.08 | 汪*年 | |
| 255 | 富堨 | 山上 | 汪*全 | 442.46 | 汪*全 | |
| 256 | 富堨 | 山上 | 李*生 | 331.85 | 李*生 | |
| 257 | 富堨 | 赛丰 | 汪*中 | 1327.38 | 汪*中 | |
| 258 | 富堨 | 赛丰 | 曹*华 | 398.21 | 汪*和 | 夫妻 |
| 259 | 富堨 | 赛丰 | 汪*妳 | 221.23 | 汪*妳 | |
| 260 | 富堨 | 美满 | 程*土 | 663.69 | 程*土 | |
| 261 | 富堨 | 美满 | 吴*洲 | 221.23 | 吴*洲 | |
| 262 | 富堨 | 美满 | 许*美 | 221.23 | 吴*灿 | |
| 263 | 富堨 | 美满 | 程*元 | 331.85 | 程*元 | |
| 264 | 富堨 | 美满 | 程*仂 | 884.92 | 程*仂 | |
| 265 | 富堨 | 美满 | 汪*忠 | 442.46 | 汪*忠 | |
| 266 | 富堨 | 美满 | 汪*述 | 442.46 | 汪*述 | |
| 267 | 富堨 | 美满 | 许*顺 | 442.46 | 许*顺 | |
| 268 | 富堨 | 美满 | 徐*花 | 221.23 | 张*鑫 | |
| 269 | 富堨 | 赛丰 | 汪*华 | 331.85 | 汪*华 | |
| 270 | 富堨 | 芦溪 | 王*财 | 265.48 | 王*财 | |
| 271 | 富堨 | 芦溪 | 周*松 | 287.60 | 周*松 | |
| 272 | 富堨 | 芦溪 | 江*娟 | 287.60 | 江*娟 | |
| 273 | 富堨 | 芦溪 | 王*生 | 752.18 | 王*生 | |
| 274 | 富堨 | 芦溪 | 王*富 | 796.43 | 王*富 | |
| 275 | 富堨 | 芦江 | 江*强 | 309.72 | 江*强 | |
| 276 | 富堨 | 芦江 | 陈*峰 | 707.94 | 陈*峰 | |
| 277 | 富堨 | 芦江 | 王*武 | 110.62 | 王*武 | |
| 278 | 富堨 | 良元 | 曹*敦 | 353.97 | 曹*敦 | |
| 279 | 富堨 | 良元 | 程*花 | 309.72 | 程*花 | |
| 280 | 富堨 | 良元 | 汪*国 | 154.86 | 汪*国 | |
| 281 | 富堨 | 良元 | 汪*章 | 420.34 | 汪*章 | |
| 282 | 富堨 | 良元 | 徐*新 | 221.23 | 徐*新 | |
| 283 | 富堨 | 经明 | 徐*富 | 331.85 | 徐*富 | |
| 284 | 富堨 | 后塘 | 卢* | 398.21 | 卢* | |
| 285 | 富堨 | 后塘 | 汪*龙 | 176.98 | 汪*龙 | |
| 286 | 富堨 | 后塘 | 汪*春 | 221.23 | 汪*春 | |
| 287 | 富堨 | 后塘 | 方*全 | 199.11 | 方*全 | |
| 288 | 富堨 | 后塘 | 武*青 | 309.72 | 武*青 | |
| 289 | 富堨 | 后塘 | 吴*萍 | 221.23 | 吴*萍 | |
| 290 | 富堨 | 后塘 | 吴*涛 | 176.98 | 吴*涛 | |
| 291 | 富堨 | 后塘 | 钱*水 | 2256.55 | 钱*水 | |
| 292 | 富堨 | 后塘 | 余*仙 | 309.72 | 余*仙 | |
| 293 | 富堨 | 后塘 | 胡*社 | 199.11 | 胡*社 | |
| 294 | 富堨 | 富溪 | 范*平 | 575.20 | 范*平 | |
| 295 | 富堨 | 大里 | 欧*星 | 331.85 | 欧*星 | |
| 296 | 富堨 | 大里 | 程*婷 | 1106.15 | 程*婷 | |
| 297 | 富堨 | 大里 | 王*仙 | 663.69 | 王*仙 | |
| 298 | 富堨 | 大里 | 汪*良 | 331.85 | 汪*良 | |
| 299 | 富堨 | 大里 | 金*霞 | 884.92 | 金*霞 | |
| 300 | 富堨 | 大里 | 汪*琴 | 353.97 | 汪*琴 | |
| 301 | 富堨 | 大里 | 吴*水 | 398.21 | 凌*水 | |
| 302 | 富堨 | 大里 | 章*毅 | 398.21 | 章*毅 | |
| 303 | 富堨 | 大里 | 方*峰 | 442.46 | 方*峰 | |
| 304 | 富堨 | 大里 | 程*平 | 265.48 | 吴*奎 | |
| 305 | 富堨 | 大里 | 詹*兵 | 265.48 | 詹*兵 | |
| 306 | 富堨 | 大里 | 吴*福 | 176.98 | 吴*福 | |
| 307 | 富堨 | 富溪 | 李* | 1106.15 | 李* | |
| 308 | 徐村 | 溪上组 | 凌*兴 | 663.69 | 凌*兴 | |
| 309 | 承狮 | 西川组 | 徐*里 | 331.85 | 徐*里 | |
| 310 | 承狮 | 富溪组 | 汪*宝 | 442.46 | 汪*宝 | |
| 311 | 承狮 | 富溪组 | 徐*庆 | 442.46 | 徐*庆 | |
| 312 | 承狮 | 富溪组 | 汪*清 | 442.46 | 汪*清 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报