杞梓里镇2025年第二季度计划生育家庭特别扶助对象发放清册
| 户主姓名 | 身份证 | 补助金额 | 受益人姓名 | 受益人身份证 |
| 黄*珍 | 34272319******5803 | 9,600.00 | 黄*珍 | 34272319******5803 |
| 黄*田 | 34272319******5813 | 8,280.00 | 黄*田 | 34272319******5813 |
| 方*娥 | 34272319******5809 | 4,800.00 | 方*娥 | 34272319******5809 |
| 胡*菊 | 34272319******5801 | 9,600.00 | 胡*菊 | 34272319******5801 |
| 方*桂 | 34272319******5804 | 19,200.00 | 方*山 | 34272319******5795 |
| 方* | 34272319******4194 | 9,600.00 | 方* | 34272319******4194 |
| 吕*新 | 34272319******4193 | 9,600.00 | 吕*新 | 34272319******4193 |
| 王*妹 | 34272319******5064 | 19,200.00 | 王*俊 | 34272319******5053 |
| 洪*莲 | 34272319******4224 | 8,280.00 | 洪*莲 | 34272319******4224 |
| 方*凤 | 34272319******420X | 16,560.00 | 方*利 | 34272319******4195 |
| 方*金 | 34272319******476X | 9,600.00 | 方*金 | 34272319******476X |
| 汪*光 | 34272319******4193 | 19,200.00 | 胡*连 | 52272619******092X |
| 王*青 | 34272319******506X | 9,600.00 | 王*青 | 34272319******506X |
| 方*云 | 34272319******5062 | 9,600.00 | 方*云 | 34272319******5062 |
| 方*清 | 34272319******4759 | 8,280.00 | 方*清 | 34272319******4759 |
| 洪*娣 | 34272319******4829 | 9,600.00 | 洪*娣 | 34272319******4829 |
| 吴*娣 | 34272319******4769 | 8,280.00 | 吴*娣 | 34272319******4769 |
| 程*三 | 34272319******4753 | 8,280.00 | 程*三 | 34272319******4753 |
| 高*秀 | 34102119******4762 | 9,600.00 | 高*秀 | 34102119******4762 |
| 汪*娥 | 34272319******5067 | 9,600.00 | 汪*娥 | 34272319******5067 |
| 方*英 | 34272319******4769 | 4,800.00 | 方*英 | 34272319******4769 |
| 吴*生 | 34272319******4757 | 19,200.00 | 方*林 | 34272319******5069 |
| 姚*稳 | 34272319******5058 | 4,800.00 | 方*芳 | 34272319******5068 |
| 鲍*淦 | 34272319******4750 | 9,600.00 | 鲍*淦 | 34272319******4750 |
| 鲍*康 | 34272319******4751 | 8,280.00 | 鲍*康 | 34272319******4751 |
| 章*芳 | 34272319******4768 | 9,600.00 | 章*芳 | 34272319******4768 |
| 赵*伙 | 34102119******475X | 9,600.00 | 赵*伙 | 34102119******475X |
| 洪*苟 | 34272319******4931 | 8,280.00 | 洪*苟 | 34272319******4931 |
| 柯*泉 | 34272319******4939 | 16,560.00 | 柯*年 | 34272319******4944 |
| 方*娣 | 34272319******4946 | 8,280.00 | 方*娣 | 34272319******4946 |
| 殷*辉 | 34272319******4932 | 19,200.00 | 方*平 | 34102119******420X |
| 方*仙 | 34272319******5054 | 8280 | 方*仙 | 34272319******5054 |
| 王*海 | 34272319******4350 | 9600 | 王*海 | 34272319******4350 |
| 方*勇 | 34272319******5057 | 8280 | 方*勇 | 34272319******5057 |
| 方*勇 | 34272319******4775 | 16,560.00 | 吴*红 | 34272319******5265 |
| 汪*华 | 34102119******5056 | 8280 | 汪*华 | 34102119******5056 |
| 黄*文 | 34102119******5792 | 8280 | 黄*文 | 34102119******5792 |
| 何*新 | 34272319******4750 | 8280 | 何*新 | 34272319******4750 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报