【资金发放】杞梓里镇2024年12月乡村公益性岗位资金发放表
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 岗位名称 | 12月应发金额 | 合计金额 |
| 1 | 杞梓里镇 | 长川村 | 方*火 | 环境保洁员 | 350 | 350 |
| 2 | 杞梓里镇 | 长川村 | 江*犬 | 环境保洁员 | 350 | 350 |
| 3 | 杞梓里镇 | 长川村 | 方*崇 | 环境保洁员 | 350 | 350 |
| 4 | 杞梓里镇 | 长川村 | 方*珠 | 环境保洁员 | 350 | 350 |
| 5 | 杞梓里镇 | 磻溪村 | 洪*美 | 厕所保洁员 | 350 | 350 |
| 6 | 杞梓里镇 | 磻溪村 | 洪*球 | 厕所保洁员 | 400 | 400 |
| 7 | 杞梓里镇 | 磻溪村 | 方*华 | 河道保洁员 | 400 | 400 |
| 8 | 杞梓里镇 | 竹溪村 | 柯*阳 | 保洁 | 350 | 350 |
| 9 | 杞梓里镇 | 竹溪村 | 柯*永 | 保洁 | 350 | 350 |
| 10 | 杞梓里镇 | 竹溪村 | 柯*芳 | 保洁 | 350 | 350 |
| 11 | 杞梓里镇 | 五春村 | 洪*明 | 保洁 | 350 | 350 |
| 12 | 杞梓里镇 | 五春村 | 方*武 | 保洁 | 350 | 350 |
| 13 | 杞梓里镇 | 五春村 | 吴*菊 | 保洁 | 350 | 350 |
| 14 | 杞梓里镇 | 金竹村 | 方*华 | 保洁 | 350 | 350 |
| 15 | 杞梓里镇 | 金竹村 | 方*顺 | 保洁 | 350 | 350 |
| 16 | 杞梓里镇 | 金竹村 | 方*香 | 保洁 | 350 | 350 |
| 17 | 杞梓里镇 | 金竹村 | 方*玉 | 保洁 | 350 | 350 |
| 18 | 杞梓里镇 | 外磻村 | 吴*树 | 道路巡护员 | 350 | 350 |
| 19 | 杞梓里镇 | 外磻村 | 方*民 | 保洁员 | 350 | 350 |
| 20 | 杞梓里镇 | 外磻村 | 吴*树 | 道路巡护员 | 350 | 350 |
| 21 | 杞梓里镇 | 外磻村 | 吴*木 | 道路巡护员 | 350 | 350 |
| 22 | 杞梓里镇 | 苏村村 | 方*年 | 保洁 | 350 | 350 |
| 23 | 杞梓里镇 | 苏村村 | 鲍*香 | 保洁 | 350 | 350 |
| 24 | 杞梓里镇 | 苏村村 | 方*余 | 保洁 | 350 | 350 |
| 25 | 杞梓里镇 | 坡山村 | 方*明 | 环境保洁 | 400 | 400 |
| 26 | 杞梓里镇 | 坡山村 | 方*花 | 环境保洁 | 400 | 400 |
| 27 | 杞梓里镇 | 六合村 | 汪*明 | 环境保洁 | 350 | 350 |
| 28 | 杞梓里镇 | 六合村 | 汪*恒 | 环境保洁 | 350 | 350 |
| 29 | 杞梓里镇 | 六合村 | 方*年 | 环境保洁 | 350 | 350 |
| 30 | 杞梓里镇 | 民主村 | 汪*花 | 保洁 | 350 | 350 |
| 31 | 杞梓里镇 | 民主村 | 汪*苟 | 保洁 | 350 | 350 |
| 32 | 杞梓里镇 | 民主村 | 章*根 | 保洁 | 350 | 350 |
| 33 | 杞梓里镇 | 英坑村 | 洪*翠 | 卫生保洁员 | 350 | 350 |
| 34 | 杞梓里镇 | 英坑村 | 黄*英 | 卫生保洁员 | 350 | 350 |
| 35 | 杞梓里镇 | 英坑村 | 徐*文 | 卫生保洁员 | 350 | 350 |
| 36 | 杞梓里镇 | 英坑村 | 方*琴 | 卫生保洁员 | 350 | 350 |
| 37 | 杞梓里镇 | 西村村 | 洪*政 | 公厕保洁 | 350 | 350 |
| 38 | 杞梓里镇 | 西村村 | 吴*恒 | 河道保洁 | 350 | 350 |
| 39 | 杞梓里镇 | 西村村 | 方*松 | 河道保洁 | 350 | 350 |
| 40 | 杞梓里镇 | 齐武村 | 洪*美 | 卫生保洁 | 350 | 350 |
| 41 | 杞梓里镇 | 齐武村 | 鲍*英 | 卫生保洁 | 350 | 350 |
| 42 | 杞梓里镇 | 齐武村 | 方*立 | 卫生保洁 | 350 | 350 |
| 43 | 杞梓里镇 | 唐里村 | 郑*莲 | 保洁员 | 350 | 350 |
| 44 | 杞梓里镇 | 唐里村 | 汪*霞 | 保洁员 | 350 | 350 |
| 45 | 杞梓里镇 | 唐里村 | 方*英 | 保洁员 | 350 | 350 |
| 46 | 杞梓里镇 | 小源村 | 方*花 | 卫生保洁 | 350 | 350 |
| 47 | 杞梓里镇 | 小源村 | 方*春 | 卫生保洁 | 350 | 350 |
| 48 | 杞梓里镇 | 小源村 | 方*焕 | 卫生保洁 | 350 | 350 |
| 49 | 杞梓里镇 | 杞梓里村 | 方*桂 | 卫生保洁 | 350 | 350 |
| 50 | 杞梓里镇 | 杞梓里村 | 王*美 | 卫生保洁 | 350 | 350 |
| 51 | 杞梓里镇 | 杞梓里村 | 方*汉 | 卫生保洁 | 350 | 350 |
| 52 | 杞梓里镇 | 杞梓里村 | 王*友 | 卫生保洁 | 350 | 350 |
| 53 | 杞梓里镇 | 杞梓里村 | 鲍*文 | 卫生保洁 | 350 | 350 |
| 54 | 杞梓里镇 | 杞梓里村 | 方*兰 | 卫生保洁 | 350 | 350 |
| 55 | 杞梓里镇 | 杞梓里村 | 方*成 | 卫生保洁 | 350 | 350 |
| 合计 | 19450 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报