号: 003149775/202504-00012 信息分类: 稳岗就业
主题分类: 综合政务,公民,其他,DOC 发文日期:
发布机构: 歙县杞梓里镇人民政府 发布日期: 2025-04-27
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

【资金发放】杞梓里镇2025年1-3月乡村公益性岗位资金发放明细表

作者:歙县杞梓里镇 发布时间:2025-04-27 09:19 信息来源:歙县杞梓里镇人民政府 阅读次数:
序号 乡镇 行政村 姓名 岗位名称 1月应发金额 2月应发金额 3月应发金额 合计金额
1 杞梓里镇 六合村 汪*明 保洁员 400 400 400 1200
2 杞梓里镇 六合村 吴*翠 保洁员 400 400 400 1200
3 杞梓里镇 六合村 汪*恒 保洁员 400 400 400 1200
4 杞梓里镇 磻溪村 洪*美 保洁员(公厕) 400 400 400 1200
5 杞梓里镇 磻溪村 洪*球 保洁员(公厕) 400 400 400 1200
6 杞梓里镇 磻溪村 方*华 保洁员(河道) 400 400 400 1200
7 杞梓里镇 坡山村 方*明 保洁员 400 400 400 1200
8 杞梓里镇 坡山村 方*花 保洁员 400 400 400 1200
9 杞梓里镇 齐武村 吴*义 保洁员 350 350 350 1050
10 杞梓里镇 齐武村 方*立 保洁员 350 350 350 1050
11 杞梓里镇 齐武村 鲍*英 保洁员 350 350 350 1050
12 杞梓里镇 苏村村 方*花 保洁员 400 400 400 1200
13 杞梓里镇 苏村村 吴*香 保洁员 400 400 400 1200
14 杞梓里镇 苏村村 方*余 保洁员 400 400 400 1200
15 杞梓里镇 唐里村 汪*霞 保洁员 400 400 400 1200
16 杞梓里镇 唐里村 方*英 保洁员 400 400 400 1200
17 杞梓里镇 外磻村 方*民 保洁员 350 350 350 1050
18 杞梓里镇 外磻村 吴*树 保洁员(道路) 350 350 350 1050
19 杞梓里镇 外磻村 吴*政 保洁员(道路) 350 350 350 1050
20 杞梓里镇 五春村 吴*菊 保洁员 350 350 350 1050
21 杞梓里镇 五春村 方*武 保洁员 350 350 350 1050
22 杞梓里镇 五春村 洪*明 保洁员 350 350 350 1050
23 杞梓里镇 小源村 方*花 保洁员 350 350 350 1050
24 杞梓里镇 小源村 方*春 保洁员 350 350 350 1050
25 杞梓里镇 小源村 方*焕 保洁员 350 350 350 1050
26 杞梓里镇 英坑村 黄* 保洁员 350 350 350 1050
27 杞梓里镇 英坑村 洪*翠 保洁员 350 350 350 1050
28 杞梓里镇 英坑村 方*娣 保洁员 350 350 350 1050
29 杞梓里镇 英坑村 徐*文 保洁员 350 350 350 1050
30 杞梓里镇 金竹村 方*华 保洁员 350 350 350 1050
31 杞梓里镇 金竹村 方*顺 保洁员 350 350 350 1050
32 杞梓里镇 金竹村 方*香 保洁员 350 350 350 1050
33 杞梓里镇 金竹村 方*玉 保洁员 350 350 350 1050
34 杞梓里镇 西村村 洪*来 保洁员(公厕) 350 350 350 1050
35 杞梓里镇 西村村 吴*恒 保洁员(河道) 350 350 350 1050
36 杞梓里镇 西村村 方*松 保洁员(河道) 350 350 350 1050
37 杞梓里镇 杞梓里村 王*美 保洁员 350 350 350 1050
38 杞梓里镇 杞梓里村 王*友 保洁员 350 350 350 1050
39 杞梓里镇 杞梓里村 潘*德 保洁员 350 350 350 1050
40 杞梓里镇 杞梓里村 方*汉 保洁员 350 350 350 1050
41 杞梓里镇 杞梓里村 鲍*文 保洁员 350 350 350 1050
42 杞梓里镇 杞梓里村 方*成 保洁员 350 350 350 1050
43 杞梓里镇 竹溪村 柯*阳 保洁员 350 350 350 1050
44 杞梓里镇 竹溪村 柯*永 保洁员 350 350 350 1050
45 杞梓里镇 竹溪村 柯*芳 保洁员 350 350 350 1050
46 杞梓里镇 长川村 方*崇 保洁员 350 350 350 1050
47 杞梓里镇 长川村 方*珠 保洁员 350 350 350 1050
48 杞梓里镇 长川村 江*犬 保洁员 350 350 350 1050
49 杞梓里镇 长川村 方*火 保洁员 350 350 350 1050
50 杞梓里镇 民主村 汪*生 保洁员 350 350 350 1050
51 杞梓里镇 民主村 汪* 保洁员 350 350 350 1050
52 杞梓里镇 民主村 章*富 保洁员 350 350 350 1050
合计 56550