【资金发放】杞梓里镇临时性用工资金发放明细表
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 身份证好猫 | 用工天数 | 用工标准(元/天) | 应发金额 | 备注 |
| 1 | 杞梓里镇 | 磻溪村 | 方*福 | 34272319******4935 | 0.5 | 120 | 60 | |
| 2 | 杞梓里镇 | 磻溪村 | 方*俊 | 34272319******4755 | 1.5 | 100 | 375 | |
| 1.5 | 150 | |||||||
| 3 | 杞梓里镇 | 磻溪村 | 方*农 | 34272319******4752 | 2 | 80 | 520 | |
| 3 | 120 | |||||||
| 4 | 杞梓里镇 | 六合村 | 汪*有 | 34272319******5054 | 9 | 100 | 900 | |
| 5 | 杞梓里镇 | 六合村 | 汪*来 | 34272319******5075 | 10 | 100 | 1000 | |
| 6 | 杞梓里镇 | 六合村 | 汪*女 | 34272319******5065 | 8.5 | 100 | 850 | |
| 7 | 杞梓里镇 | 民主村 | 程*堂 | 34272319******4196 | 5 | 100 | 500 | |
| 8 | 杞梓里镇 | 民主村 | 王* | 34102119******4196 | 1 | 80 | 80 | |
| 9 | 杞梓里镇 | 民主村 | 汪*生 | 34272319******4191 | 7 | 80 | 560 | |
| 9 | 杞梓里镇 | 民主村 | 汪*娥 | 34272319******4208 | 1 | 80 | 80 | |
| 10 | 杞梓里镇 | 民主村 | 叶*花 | 34102119******4201 | 1 | 80 | 80 | |
| 11 | 杞梓里镇 | 民主村 | 汪* | 34102119******4194 | 1 | 80 | 80 | |
| 12 | 杞梓里镇 | 民主村 | 章*仙 | 34272319******4203 | 1 | 80 | 80 | |
| 13 | 杞梓里镇 | 民主村 | 章*琴 | 34272319******420X | 1 | 80 | 80 | |
| 14 | 杞梓里镇 | 杞梓里村 | 王*英 | 34102119******4362 | 5 | 80 | 400 | |
| 15 | 杞梓里镇 | 杞梓里村 | 潘*德 | 34272319******4194 | 6 | 80 | 480 | |
| 16 | 杞梓里镇 | 杞梓里村 | 方*新 | 34272319******4770 | 6 | 80 | 480 | |
| 17 | 杞梓里镇 | 唐里村 | 汪*生 | 34272319******5059 | 1 | 100 | 100 | |
| 18 | 杞梓里镇 | 唐里村 | 方*富 | 34102119******4196 | 8 | 100 | 800 | |
| 19 | 杞梓里镇 | 五春村 | 吴*明 | 34102119******4197 | 1.5 | 80 | 420 | |
| * | ****** | 3 | 100 | |||||
| 20 | 杞梓里镇 | 五春村 | 吴*云 | 34272319******4203 | 1 | 8 | 80 | |
| 21 | 杞梓里镇 | 五春村 | 吴*宏 | 34102119******419X | 2 | 100 | 200 | |
| 22 | 杞梓里镇 | 长川村 | 方*政 | 34272319******4759 | 6 | 80 | 480 | |
| 23 | 杞梓里镇 | 长川村 | 方*全 | 34272319******4759 | 5 | 80 | 400 | |
| 24 | 杞梓里镇 | 长川村 | 吴*仙 | 34272319******4762 | 3 | 80 | 240 | |
| 25 | 杞梓里镇 | 金竹村 | 方*果 | 34272319******5792 | 9 | 80 | 720 | |
| 26 | 杞梓里镇 | 金竹村 | 方*苟 | 34272319******5790 | 9 | 80 | 720 | |
| 27 | 杞梓里镇 | 西村村 | 洪*来 | 34272319******4930 | 0.5 | 80 | 40 | |
| 30 | 杞梓里镇 | 西村村 | 洪*坤 | 34272319******4933 | 0.5 | 80 | 40 | |
| 32 | 杞梓里镇 | 西村村 | 方*政 | 34272319******4936 | 5 | 80 | 400 | |
| 33 | 杞梓里镇 | 西村村 | 洪*政 | 34272319******4937 | 0.5 | 80 | 40 | |
| 34 | 杞梓里镇 | 西村村 | 吴*恒 | 34272319******4931 | 0.5 | 80 | 40 | |
| 35 | 杞梓里镇 | 西村村 | 洪*忠 | 34272319******493X | 5 | 80 | 400 | |
| 36 | 杞梓里镇 | 西村村 | 洪*辉 | 34272319******4754 | 2 | 80 | 160 | |
| 37 | 杞梓里镇 | 齐武村 | 鲍*泉 | 34272319******4758 | 5 | 80 | 400 | |
| 38 | 杞梓里镇 | 齐武村 | 鲍*秋 | 34272319******4765 | 9 | 80 | 720 | |
| 39 | 杞梓里镇 | 齐武村 | 江*华 | 34102119******4755 | 6.5 | 80 | 520 | |
| 40 | 杞梓里镇 | 齐武村 | 张*华 | 34272319******4775 | 4.5 | 80 | 360 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报