杞梓里镇2023年第三季度计生特扶对象名单
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口所在地 | 户口 | 曾生育 | 现存活 |
| 性质 | 子女数 | 子女数 | ||||
| 方*琴 | 女 | 1969.8 | 六合村一组 | 农业 | 2 | 2 |
| 吴*娟 | 女 | 1969.8 | 六合村一组 | 农业 | 2 | 2 |
| 汪*明 | 男 | 1965.11 | 六合村一组 | 农业 | 2 | 2 |
| 汪*苟 | 男 | 1969.11 | 六合村二组 | 农业 | 2 | 2 |
| 方*汉 | 男 | 1969.1 | 六合村三组 | 农业 | 1 | 1 |
| 方*辉 | 男 | 1969.1 | 六合村三组 | 农业 | 1 | 1 |
| 周*琴 | 女 | 1969.1 | 六合村三组 | 农业 | 2 | 2 |
| 汪*乐 | 男 | 1969.9 | 六合村四组 | 农业 | 2 | 2 |
| 郑*苟 | 男 | 1969.1 | 六合村五组 | 农业 | 2 | 2 |
| 王*菊 | 女 | 1969.8 | 六合村六组 | 农业 | 1 | 1 |
| 方*红 | 男 | 196810 | 磻溪村一组 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 汪*蕾 | 女 | 196903 | 磻溪村四组 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 方*永 | 男 | 196902 | 磻溪村一组 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 方* | 女 | 196901 | 磻溪村二组 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 方* | 男 | 196909 | 磻溪村三组 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 吴*琴 | 女 | 196901 | 磻溪村三组 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 方*坤 | 男 | 196908 | 磻溪村四组 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 方*辉 | 男 | 196906 | 磻溪村一组 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 方* | 男 | 196902 | 磻溪村二组 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 程*娟 | 女 | 196911 | 磻溪村四组 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 黄*峰 | 男 | 196901 | 英坑8组 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 黄*武 | 男 | 196911 | 英坑13组 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 黄*五 | 男 | 196912 | 英坑2组 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 黄*民 | 男 | 196909 | 英坑农合5组 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 方*春 | 女 | 196902 | 英坑5组 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 徐*茂 | 男 | 196901 | 英坑农合1组 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 黄*清 | 女 | 196906 | 英坑1组 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 张*法 | 女 | 196910 | 英坑农合3组 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 黄*河 | 男 | 196901 | 英坑2组 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 黄*标 | 男 | 196902 | 英坑5组 | 农业 | 2女 | 2女 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报