杞梓里镇2023年第三季度农村土地“三权分置”实施情况统计表
| 农村土地“三权分置”实施情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:杞梓里镇 | 单位:个,亩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情况 | 家庭承包耕地流转情况 | 经营耕地50亩以上情况 | 100亩成片规模流转(户、亩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡(镇、街道)数 | 村(居)数 | 村民小组数 | 家庭承包经营农户数 | 家庭承包经营耕地面积 | 其中:
水田 |
其中 | 流转形式 | 流转期限 | 流转去向 | 流出承包耕地农户数 | 流转合同 | 农户 | 家庭农场 | 农民合作社 | 企业 | 100-200亩 | 200-500亩 | 500-1000亩 | 1000亩以上 | |||||||||||||||||||||||
| 流转总面积 | 其中:当年新增 | 耕地 | 其中:
水田 |
园地 | 其中:
茶园 |
出租(转包) | 互换 | 转让 | 股份合作 | 其他 | 1—2年 | 3-5年 | 6年以上 | 流入农户面积 | 流入专业合作社面积 | 流入企业的面积 | 流入其他主体的面积 | 签订流转合同份数 | 签订合同的耕地流转面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 经营
户数 |
面积 | 经营
户数 |
面积 | 经营
户数 |
面积 | 经营
户数 |
面积 | |||||||
| 杞梓里镇 | 杞梓里村 | 33 | 1675 | 5092 | 161 | 1066.00 | 203.00 | 863.00 | 848.00 | 4 | 1062 | 163 | 899.00 | 4.00 | 1064.00 | 2.00 | 321 | |||||||||||||||||||||||||
| 民主村 | 12 | 423 | 2178 | 63 | 407.50 | 50.50 | 357.00 | 355.00 | 16.50 | 1 | 390 | 45 | 345.00 | 17.50 | 391.00 | 16.50 | 82 | 35 | 16.50 | |||||||||||||||||||||||
| 五春村 | 5 | 373 | 2182 | 43 | 353.00 | 31.00 | 322.00 | 320.00 | 1 | 352 | 32 | 320.00 | 1.00 | 353.00 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英坑村 | 20 | 821 | 4309 | 231 | 843.00 | 52.00 | 791.00 | 770.00 | 300.00 | 1 | 542 | 102 | 440.00 | 301.00 | 543.00 | 300.00 | 120 | 1 | 1.20 | 1 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 金竹村 | 18 | 612 | 2734 | 0 | 613.00 | 42.00 | 571.00 | 571.00 | 1 | 612 | 85 | 527.00 | 1.00 | 613.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 苏村村 | 17 | 866 | 2642 | 189 | 556.00 | 62.00 | 494.00 | 201.00 | 1 | 555 | 42 | 513.00 | 1.00 | 556.00 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 磻溪村 | 15 | 550 | 3134 | 217 | 604.00 | 57.00 | 547.00 | 524.00 | 1 | 603 | 34 | 569.00 | 1.00 | 584.00 | 20.00 | 87 | 28 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 长川村 | 6 | 301 | 2146 | 74 | 645.44 | 28.44 | 617.00 | 583.00 | 302.44 | 1 | 342 | 28 | 314.00 | 303.44 | 343.00 | 302.44 | 42 | 31 | 28.44 | 1 | 298.44 | |||||||||||||||||||||
| 齐武村 | 16 | 904 | 3198 | 262 | 1263.20 | 34.00 | 1229.20 | 1214.20 | 708.20 | 2 | 553 | 105 | 448.00 | 710.20 | 555.00 | 708.20 | 51 | 2 | 708.2 | |||||||||||||||||||||||
| 西村村 | 14 | 626 | 2589 | 460 | 809.00 | 33.00 | 776.00 | 765.00 | 240.00 | 5 | 564 | 112 | 452.00 | 245.00 | 569.00 | 240.00 | 49 | 23 | 16.00 | 1 | 240 | |||||||||||||||||||||
| 竹溪村 | 13 | 556 | 3613 | 597 | 1355.80 | 30.00 | 190.00 | 1165.80 | 1138.80 | 1010.80 | 1 | 344 | 47 | 297.00 | 1011.80 | 345.00 | 480.80 | 530.00 | 262 | 163 | 120.00 | 2 | 130 | 1 | 355.8 | 1 | 625 | |||||||||||||||
| 唐里村 | 14 | 863 | 3178 | 133 | 1724.00 | 41.00 | 1683.00 | 1573.00 | 1260.00 | 2 | 462 | 55 | 407.00 | 1262.00 | 404.00 | 1260 | 60.00 | 79 | 1 | 1260 | ||||||||||||||||||||||
| 坡山村 | 10 | 381 | 2099 | 163 | 992.00 | 60.00 | 932.00 | 901.00 | 570.00 | 422 | 38 | 384.00 | 570.00 | 422.00 | 570.00 | 81 | 42 | 35.00 | 1 | 50.00 | 1 | 570 | ||||||||||||||||||||
| 小源村 | 9 | 462 | 1966 | 18 | 786.00 | 19.00 | 767.00 | 765.00 | 440.00 | 1 | 345 | 31 | 314.00 | 441.00 | 346.00 | 440.00 | 42 | 1 | 440 | |||||||||||||||||||||||
| 六合村 | 7 | 437 | 2448 | 9 | 438.00 | 17.00 | 421.00 | 416.00 | 2 | 436 | 66 | 370.00 | 2.00 | 438.00 | 36 | 1 | 530 | 1 | 700 | |||||||||||||||||||||||
| 外磻村 | 16 | 798 | 3494 | 222 | 1807.00 | 438.00 | 1369.00 | 942.00 | 1230.00 | 1 | 576 | 109 | 467.00 | 1231.00 | 577.00 | 530.00 | 700.00 | 544 | 325 | 254.00 | 2 | 200.00 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 225 | 10648 | 47002 | 2842 | 14262.94 | 30.00 | 1357.95 | 12905.00 | 11887.00 | 6077.94 | 25 | 8160 | 1094 | 7066.00 | 6102.94 | 8103.00 | 2627.94 | 1260 | 2272.00 | 1978 | 648 | 491.14 | 2 | 130 | 3 | 250.00 | 8 | 2872.44 | 3 | 1895 | 1 | 1260 | ||||||||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报