杞梓里镇2023年第二季度计生特扶对象名单
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 地址 | 户口 | 曾生育 | 现存活 |
| 性质 | 子女数 | 子女数 | ||||
| 方*桃 | 男 | 196905 | 杞梓里村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 方* | 女 | 196911 | 杞梓里村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 汪*美 | 女 | 196909 | 杞梓里村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 方*灵 | 男 | 196911 | 杞梓里村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 方*佳 | 男 | 196909 | 杞梓里村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 黄*梅 | 女 | 196912 | 杞梓里村 | 农业 | 2女 | 1女 |
| 方*娣 | 女 | 196904 | 杞梓里村14组 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 潘*莺 | 女 | 196904 | 杞梓里村11组 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 郑*萍 | 女 | 196910 | 杞梓里村13组 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 方*财 | 男 | 1969.10.14 | 长川口组 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 方*道 | 男 | 1969.07.13. | 胡川组 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 吴*平 | 女 | 1969.02.01. | 长川口组 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 方*明 | 男 | 1969.10.05. | 长川口组 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 方*明 | 男 | 1969.8 | 金竹村1组 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 方*辉 | 男 | 1969.1 | 金竹村1组 | 农业 | 2女 | 2女 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报