杞梓里镇2023年第一季度计生特扶对象名单
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口所在地 | 户口 | 曾生育 | 现存活 |
| 性质 | 子女数 | 子女数 | ||||
| 王*霞 | 女 | 1964.9 | 磻溪村二组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*龙 | 男 | 1964.1 | 外磻新1组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*文 | 男 | 1964.4 | 外磻新2组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*富 | 男 | 1964.4 | 外磻定丰组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 洪*跃 | 男 | 1964.6 | 西村四组 | 农业 | 1 | 1 |
| 方*康 | 男 | 1964.12 | 西村八组 | 农业 | 1 | 1 |
| 王*生 | 男 | 1964.1 | 杞梓里村 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*萍 | 女 | 1964.7 | 杞梓里村 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 王*武 | 男 | 1964.6 | 杞梓里村 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 王*亮 | 男 | 1964.2 | 杞梓里村 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*英 | 女 | 1964.3 | 杞梓里村 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*秋 | 女 | 1964.1 | 杞梓里村 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*明 | 男 | 1964.12 | 胡川 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*英 | 女 | 1964.11 | 长川口 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*二 | 男 | 1964.7 | 金竹村5组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*全 | 男 | 1964.8 | 金竹村5组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*娟 | 女 | 1964.11 | 金竹村2组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*来 | 男 | 1964.3 | 金竹村3组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*平 | 男 | 1962.7 | 金竹村2组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 汪*义 | 男 | 1964.9 | 民主村田干组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 洪*霞 | 女 | 1964.12 | 民主村田干组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*仙 | 女 | 1964.8 | 民主村杨家塔组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 吴*芳 | 女 | 1964.4 | 苏村1组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 吴*清 | 男 | 1964.4 | 苏村3组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 章*英 | 女 | 1964.1 | 苏村4组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 吴*雅 | 女 | 1964.1 | 苏村4组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*国 | 男 | 1964.1 | 齐武2组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 鲍*顺 | 男 | 1964.2 | 齐武6组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 张*上 | 男 | 1964.3 | 齐武3组 | 龙业 | 1男 | 1男 |
| 方*香 | 女 | 1964.8 | 齐武2组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 方*飞 | 女 | 1964.11 | 坡山二组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 汪*林 | 男 | 1964.1 | 坡山三组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 汪*坤 | 男 | 1963.1 | 坡山五组 | 农业 | 抱养 | 1男 |
| 汪*琴 | 女 | 1964.1 | 坡山五组 | 农业 | 抱养 | 1男 |
| 汪*全 | 男 | 1964.1 | 坡山五组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 洪*福 | 男 | 1964.3 | 五春2组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 洪*萍 | 女 | 1964.1 | 竹溪5组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 郑*辉 | 男 | 1964.8 | 竹溪5组 | 农业 | 1男 | 1男 |
| 吕*华 | 男 | 1964.3 | 唐里三组 | 农业户口 | 1 | 1 |
| 方*林 | 男 | 1963.4 | 唐里官川 | 农业户口 | 1 | 1 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报