桂林镇2026年第三批农机购置补贴拟享受发放公示表
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商名称 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 最终销售总价(元) |
| 1 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇竦口村呈一组 | 胡*光 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 2600 | 640 | 640 | 2600 |
| 2 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇岑山村黄村一组 | 温*地 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 歙县溪头优优农机店 | 2400 | 640 | 640 | 2400 |
| 3 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇竦口村孔灵介组 | 钱*灶 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 歙县溪头优优农机店 | 2200 | 640 | 640 | 2200 |
| 4 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇潭石村和村二组 | 王*林 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 1 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 2600 | 580 | 580 | 2600 |
| 5 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇新管村下新组 | 汪*华 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | 1 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 2800 | 640 | 640 | 2800 |
| 6 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇岑山村坪川组 | 江*泽 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 1 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 2800 | 640 | 640 | 2800 |
| 7 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇西坑村三组 | 潘*清 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 1 | 歙县华伟农机配件经营部 | 4000 | 890 | 890 | 4000 |
| 8 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇山边村庄村组 | 方*峰 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 1 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 2400 | 640 | 640 | 2400 |
| 9 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇牌头村二组 | 方*明 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.0-100-2 | 1 | 歙县溪头优优农机店 | 3000 | 890 | 890 | 3000 |
| 10 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇宋村二组 | 郑*钧 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩力机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 3000 | 640 | 640 | 3000 |
| 11 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇桂林村昆东组 | 周*志 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 1 | 歙县溪头优优农机店 | 2800 | 640 | 640 | 2800 |
| 12 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇新管村中新组 | 胡*勤 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 1 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 3000 | 640 | 640 | 3000 |
| 13 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇桂林村林东一组 | 汪*法 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 1 | 歙县溪头优优农机店 | 2400 | 640 | 640 | 2400 |
| 14 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇新管村下岔二组 | 江*明 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 歙县利明车行 | 3000 | 890 | 890 | 3000 |
| 15 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇岑山村黄村一组 | 程*桃 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.0-100-2 | 1 | 歙县溪头优优农机店 | 3000 | 890 | 890 | 3000 |
| 16 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇牌头村金坑三组 | 余*琪 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 2400 | 640 | 640 | 2400 |
| 17 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇山边村连川组 | 徐*德 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 3200 | 640 | 640 | 3200 |
| 18 | 桂林镇 | 安徽省黄山市歙县桂林镇练江牧场1栋 | 黄*鲜食生态农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 1 | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 166900 | 38900 | 38900 | 166900 |
| 19 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇双河村七组 | 黄*鲜食生态农业有限公司 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PB | 1 | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 9500 | 1800 | 1800 | 9500 |
| 20 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇山边村建新组 | 方*根 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 1 | 歙县溪头优优农机店 | 2400 | 640 | 640 | 2400 |
| 21 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇山边村庄村组 | 黄*林 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 2600 | 640 | 640 | 2600 |
| 22 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇桂林村丰溪一组 | 朱*兵 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 歙县利明车行 | 3000 | 890 | 890 | 3000 |
| 23 | 桂林镇 | 安徽省黄山市歙县桂林镇练江牧场1栋 | 黄*鲜食生态农业有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 1 | 黄山凌空创想低空经济产业发展有限公司 | 40999 | 14400 | 14400 | 40999 |
| 24 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇吴川村新二组 | 黄*玉 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 1 | 歙县溪头优优农机店 | 2400 | 640 | 640 | 2400 |
| 25 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇山边村杨村畈一组 | 周*新 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 歙县华伟农机配件经营部 | 2800 | 640 | 640 | 2800 |
| 26 | 桂林镇 | 安徽省歙县桂林镇竦口村南下组 | 张*亭 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | 1 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 2800 | 640 | 640 | 2800 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报