桂林镇2024年一季度补贴项目汇总
| 区划编码 | 区划名称 | 合计 | 特困人员供养补助资金 | 低保补助 | 农村孤儿生活补助 | 七老补助 | 临时救助资金 | 高龄补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 严重精神障碍患者监护补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 人口基金 | 渔民退捕补偿资金 | 耕地停耕补助资金 | 农机购置 | 动物防疫员工资补助 | 护林员补助 | ||||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 3410210207 | 吴川村 | 240,125.10 | 284 | 7,542.00 | 3 | 25,410.00 | 19 | 2,850.00 | 1 | 120.00 | 2 | 5,676.00 | 20 | 3,600.00 | 6 | 5,676.00 | 19 | 960.00 | 1 | 1,637.50 | 1 | 1,925.00 | 1 | ||||||||||
| 3410210208 | 潭石村 | 320,240.00 | 323 | 12,570.00 | 5 | 26,796.00 | 18 | 7,800.00 | 1 | 300.00 | 5 | 5,160.00 | 21 | 600.00 | 1 | 4,816.00 | 19 | 800.00 | 1 | ||||||||||||||
| 3410210206 | 桂林村 | 717,119.00 | 602 | 43,576.00 | 18 | 80,706.00 | 48 | 2,850.00 | 1 | 660.00 | 11 | 13,926.00 | 54 | 3,600.00 | 6 | 10,320.00 | 39 | 3,500.00 | 5 | 231,798.00 | 151 | 1,600.00 | 2 | 3,659.00 | 1 | 1,925.00 | 1 | ||||||
| 3410210218 | 黄村村 | 381,763.00 | 212 | 77,934.00 | 31 | 107,544.00 | 65 | 2,700.00 | 3 | 7,500.00 | 2 | 1,540.00 | 24 | 19,252.00 | 70 | 3,000.00 | 5 | 16,414.00 | 61 | 760.00 | 1 | 48,730.00 | 16 | 11,550.00 | 6 | ||||||||
| 3410210204 | 连川村 | 236,097.60 | 181 | 40,224.00 | 16 | 71,910.00 | 49 | 3,900.00 | 1 | 2,850.00 | 1 | 720.00 | 11 | 12,384.00 | 50 | 1,800.00 | 3 | 8,772.00 | 31 | 2,500.00 | 3 | 4,000.00 | 5 | 2,456.00 | 1 | 1,925.00 | 1 | ||||||
| 3410210220 | 石河村 | 120,651.00 | 83 | 47,766.00 | 17 | 24,660.00 | 18 | 740.00 | 11 | 9,368.00 | 38 | 600.00 | 1 | 5,756.00 | 22 | 760.00 | 1 | 290.00 | 1 | 2,553.00 | 1 | 1,925.00 | 1 | ||||||||||
| 3410210212 | 宋村村 | 233,814.00 | 146 | 27,654.00 | 11 | 79,980.00 | 50 | 11,700.00 | 3 | 900.00 | 1 | 4,000.00 | 1 | 1,500.00 | 24 | 17,544.00 | 64 | 1,200.00 | 2 | 11,868.00 | 40 | 2,000.00 | 2 | 760.00 | 1 | 14,600.00 | 12 | 1,470.00 | 1 | 3,850.00 | 2 | ||
| 3410210202 | 竦口村 | 678,141.00 | 362 | 67,878.00 | 27 | 113,772.00 | 72 | 940.00 | 15 | 17,286.00 | 63 | 3,000.00 | 5 | 15,480.00 | 50 | 4,000.00 | 6 | 305,880.00 | 133 | 22,000.00 | 6 | 8,109.00 | 2 | 5,775.00 | 3 | ||||||||
| 3410210210 | 江村村 | 586,006.50 | 702 | 27,654.00 | 11 | 71,322.00 | 51 | 3,900.00 | 1 | 980.00 | 16 | 16,082.00 | 62 | 1,200.00 | 2 | 10,062.00 | 37 | 1,200.00 | 1 | 31,776.00 | 27 | 6,880.00 | 3 | 5,918.50 | 1 | 3,850.00 | 2 | ||||||
| 合计: | 3,513,957.20 | 2893 | 352,798.00 | 139 | 602,100.00 | 390 | 27,300.00 | 6 | 12,150.00 | 7 | 11,500.00 | 3 | 7,500.00 | 119 | 116,678.00 | 441 | 18,600.00 | 31 | 89,164.00 | 317 | 12,000.00 | 16 | 3,480.00 | 4 | 570,414.00 | 312 | 98,900.00 | 46 | 25,803.00 | 8 | 32,725.00 | 17 | |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报