桂林镇2024年二季度补贴项目汇总
| 序号 | 资金名称 | 吴川 | 潭石村 | 桂林村 | 黄村村 | 连川村 | 石河村 | 宋村村 | 竦口村 | 江村村 | |||||||||
| 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | ||
| 1 | 特困人员供养补助资金 | 3 | 7542 | 5 | 12570 | 17 | 41900 | 30 | 77934 | 15 | 37710 | 19 | 47766 | 11 | 27654 | 27 | 67878 | 12 | 27654 |
| 2 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 24474 | 17 | 26796 | 49 | 74890 | 66 | 103456 | 51 | 71978 | 17 | 24192 | 50 | 79476 | 69 | 109728 | 51 | 72222 |
| 3 | 困难残疾人生活补贴 | 19 | 5504 | 18 | 5074 | 40 | 9976 | 61 | 15910 | 33 | 8772 | 20 | 5676 | 41 | 11868 | 49 | 15222 | 38 | 10062 |
| 4 | 重度残疾人护理补贴资金 | 21 | 5762 | 20 | 5160 | 55 | 14018 | 74 | 19264 | 51 | 12556 | 36 | 9288 | 66 | 17802 | 63 | 17028 | 67 | 17200 |
| 5 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 1 | 7800 | 2 | 3900 | 3 | 11700 | 1 | 3900 | ||||||||||
| 6 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 2 | 80 | 5 | 300 | 13 | 660 | 24 | 1480 | 11 | 680 | 10 | 720 | 24 | 1480 | 16 | 980 | 15 | 960 |
| 7 | 伤残人员伤残抚恤金 | 1 | 5229 | 2 | 13569 | 1 | 5229 | 1 | 2850 | ||||||||||
| 8 | 三属定期抚恤金 | 1 | 5124 | ||||||||||||||||
| 9 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 1 | 2562 | ||||||||||||||||
| 10 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 2 | 4758 | 2 | 4758 | 7 | 16653 | 3 | 7137 | 3 | 7137 | 2 | 4758 | 3 | 7137 | ||||
| 11 | 参战退役人员生活补助 | 1 | 2535 | ||||||||||||||||
| 12 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 1 | 2535 | 1 | 2535 | 5 | 12675 | 4 | 10140 | 2 | 5070 | 3 | 7605 | 4 | 10140 | 4 | 10140 | ||
| 13 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 1 | 516 | 3 | 2754 | 5 | 4479 | 19 | 19164 | 7 | 6372 | 2 | 3270 | 11 | 12342 | 9 | 9465 | 14 | 14292 |
| 14 | 部分烈士子女定期生活补助 | 1 | 2070 | 1 | 2070 | ||||||||||||||
| 15 | 残补其他 | 6 | 3600 | 1 | 600 | 6 | 3600 | 5 | 3000 | 3 | 1800 | 1 | 600 | 2 | 1200 | 5 | 3000 | 2 | 1200 |
| 16 | 计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 3 | 22680 | 5 | 44040 | 10 | 86760 | 3 | 24840 | 5 | 40680 | 1 | 4800 | 2 | 19200 | 6 | 56280 | 2 | 53640 |
| 17 | 困难精神残疾人药费补助 | 9 | 9000 | 1 | 1000 | 5 | 5000 | 12 | 12000 | 7 | 7000 | 1 | 1000 | 12 | 12000 | 13 | 13000 | 1 | 9000 |
| 18 | 残疾人创业扶持补贴 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 34 | 3000 | ||||||||||||
| 19 | 森林其他 | 1 | 1925 | 1 | 1925 | 6 | 11550 | 1 | 1925 | 1 | 1925 | 2 | 3850 | 3 | 5775 | 2 | 3850 | ||
| 20 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 32360 | 1 | 13958 | 5 | 95264 | 2 | 21288 | 1 | 19016 | 2 | 14484 | ||||||
| 21 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 418 | 73220 | 95 | 7619 | 832 | 175556 | 846 | 72178 | 899 | 253884 | 230 | 24539 | 665 | 128925 | 1097 | 407589 | 1270 | 434479 |
| 22 | 农机购置补贴 | 3 | 2400 | 15 | 60520 | 7 | 5600 | 11 | 66950 | 20 | 38930 | 4 | 17880 | ||||||
| 23 | 应急救灾救助 | 5 | 2000 | 9 | 2000 | 9 | 3000 | 66 | 19300 | 9 | 2200 | 12 | 5000 | 33 | 11000 | 8 | 2000 | 8 | 3500 |
| 24 | 新一轮退耕还林补助 | 42 | 3200 | 60 | 3620 | ||||||||||||||
| 25 | 财补其他 | 1 | 408 | 1 | 18660 | 1 | 2057 | 3 | 97277 | 1 | 1741 | 1 | 1775 | 1 | 341 | 3 | 3968 | 1 | 3896 |
| 26 | 村干部报酬 | 1 | 11137 | 1 | 10650 | 1 | 11937 | 1 | 11337 | 1 | 11137 | 1 | 11337 | 1 | 11037 | 1 | 12501 | 1 | 10940 |
| 27 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 75 | 107400 | 86 | 118800 | 130 | 209400 | 5 | 3000 | 255 | 388800 | 1 | 1800 | 9 | 5400 | 438 | 728400 | 285 | 496800 |
| 28 | 失地农民保障补贴资金 | 251 | 325360 | 310 | 403360 | 373 | 478180 | 56 | 66400 | 1 | 1020 | 2 | 2040 | 71 | 71100 | 613 | 864420 | ||
| 29 | 农村七老人员补助资金 | 1 | 2550 | 1 | 2550 | 3 | 2700 | 1 | 2550 | 1 | 900 | ||||||||
| 30 | 扶贫其他 | 6 | 1900 | 4 | 1500 | 14 | 4600 | 43 | 18500 | 16 | 6600 | 14 | 5300 | 32 | 13300 | 42 | 17900 | 1 | 13100 |
| 31 | 产业扶贫项目补助、收益资金 | 3 | 1640 | 1 | 1200 | 10 | 14700 | 67 | 77750 | 27 | 35180 | 26 | 28640 | 73 | 88450 | 28 | 43870 | 19 | 23870 |
| 32 | 雨露计划扶贫补助资金 | 1 | 1500 | 1 | 1500 | 7 | 10500 | 1 | 1500 | 9 | 13500 | 6 | 9000 | 4 | 6000 | ||||
| 33 | 优抚其他 | 1 | 800 | 34 | 1000 | ||||||||||||||
| 34 | 合计 | 849 | 618032 | 589 | 711036 | 1586 | 1184125 | 1412 | 713297 | 1472 | 1084535 | 399 | 207073 | 1126 | 573655 | 1982 | 1662996 | 2487 | 2112992 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报