北岸镇2025年12月乡村公益性岗位资金发放明细表
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 岗位名称 | 12月应发金额 | 备注 |
| 1 | 北岸镇 | 北岸村 | 吴*萍 | 保洁员 | 400 | |
| 2 | 北岸镇 | 北岸村 | 潘*君 | 保洁员 | 400 | |
| 3 | 北岸镇 | 北岸村 | 程*根 | 保洁员 | 400 | |
| 4 | 北岸镇 | 北岸村 | 江*英 | 保洁员 | 400 | |
| 5 | 北岸镇 | 七贤村 | 章*青 | 保洁员 | 400 | |
| 6 | 北岸镇 | 七贤村 | 章*新 | 保洁员 | 400 | |
| 7 | 北岸镇 | 七贤村 | 程*蓉 | 保洁员 | 400 | |
| 8 | 北岸镇 | 七贤村 | 吴*贵 | 保洁员 | 400 | |
| 9 | 北岸镇 | 五渡村 | 胡*红 | 保洁员 | 300 | |
| 10 | 北岸镇 | 五渡村 | 胡*娟 | 保洁员 | 300 | |
| 11 | 北岸镇 | 五渡村 | 张*金 | 保洁员 | 300 | |
| 12 | 北岸镇 | 金竹村 | 胡*玲 | 保洁员 | 300 | |
| 13 | 北岸镇 | 金竹村 | 吴*花 | 保洁员 | 300 | |
| 14 | 北岸镇 | 白杨村 | 吴*法 | 保洁员 | 400 | |
| 15 | 北岸镇 | 白杨村 | 余*林 | 保洁员 | 400 | |
| 16 | 北岸镇 | 白杨村 | 汪*光 | 保洁员 | 400 | |
| 17 | 北岸镇 | 显村村 | 汪*明 | 保洁员 | 400 | |
| 18 | 北岸镇 | 显村村 | 洪* | 保洁员 | 400 | |
| 19 | 北岸镇 | 显村村 | 汪* | 保洁员 | 400 | |
| 20 | 北岸镇 | 呈村降村 | 方*诚 | 保洁员 | 500 | |
| 21 | 北岸镇 | 呈村降村 | 吴*红 | 保洁员 | 500 | |
| 22 | 北岸镇 | 瞻淇村 | 汪*俊 | 保洁员 | 500 | |
| 23 | 北岸镇 | 瞻淇村 | 黄*英 | 保洁员 | 500 | |
| 24 | 北岸镇 | 瞻淇村 | 张*辉 | 保洁员 | 500 | |
| 25 | 北岸镇 | 瞻淇村 | 汪*军 | 保洁员 | 500 | |
| 26 | 北岸镇 | 瞻淇村 | 汪*霞 | 保洁员 | 500 | |
| 27 | 北岸镇 | 高山槐棠村 | 易*娥 | 保洁员 | 500 | |
| 28 | 北岸镇 | 高山槐棠村 | 胡*忠 | 保洁员 | 500 | |
| 29 | 北岸镇 | 高山槐棠村 | 胡*生 | 保洁员 | 500 | |
| 30 | 北岸镇 | 蔡坞村 | 王*建 | 保洁员 | 400 | |
| 31 | 北岸镇 | 蔡坞村 | 王*梅 | 保洁员 | 400 | |
| 32 | 北岸镇 | 蔡坞村 | 王*春 | 保洁员 | 400 | |
| 33 | 北岸镇 | 蔡坞村 | 胡*呤 | 保洁员 | 400 | |
| 34 | 北岸镇 | 蔡坞村 | 王*生 | 保洁员 | 400 | |
| 35 | 北岸镇 | 大阜村 | 方* | 保洁员 | 400 | |
| 36 | 北岸镇 | 大阜村 | 姚*花 | 保洁员 | 400 | |
| 37 | 北岸镇 | 大阜村 | 潘*仙 | 保洁员 | 400 | |
| 38 | 北岸镇 | 大阜村 | 吴*俊 | 保洁员 | 400 | |
| 合计 | 15700 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报